Verseny végeredménye
MAMS Motocross OB és Kupa (Hódmezővásárhely)
2022.05.29.
I.o. MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS Team | KTM | 11 | 23,5 | |
| 3 | 102 | NAGY Alex | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 9 | 9 | 18 |
I.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Italy | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 27 | REINITZ Olivér | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 116 | CASAR Tamas | SRB | Serbia | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 193 | VERBAI Ádám | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 121 | TAKÁCS Dávid | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 250 | GERE László ifj. | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 20 | 0 | 20 |
I.o. - MX Open - MX2 - II.o. - MX1 - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 9 | 158 | DORN Máté | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | PÉCSI László | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 667 | RÁTI Miklós | HUN | FiaSko SE | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 87 | ERDŐS László Csaba | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 517 | TÓTH Péter | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 10 | 52 | SERES Péter | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 11 | HÓBOR Zoltán | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 10 | 10 | 20 |
III.o. MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 936 | ERDŐS Balázs | HUN | Napi startengedély | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 235 | TÓTH Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 192 | RÉCZI Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 474 | NÉMETH Attila | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 321 | IVÁN Alex Sándor | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 11 | 9 | 20 |
| 13 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 8 | 7 | 15 |
III.o. MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916 | GAGNA Miklós | HUN | Napi startengedély | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | DEMÉNY Kristóf | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | COJANU Aida | ROU | Romania | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 658 | CHIVU David | ROU | Romania | Husqvarna | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 197 | CZEPÓ Donát Ákos | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 20 | 15 | 35 |
| 6 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 165 | KOVÁCS Zalán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 51 | NÉMETH András | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 10 | 24 |
| 11 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 8 | 11 | 19 |
| 12 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly Dáv | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 733 | RÁBL Zénó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 7 | 8 | 15 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 500 | SZABOLCS Attila | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 721 | SZALAY Károly | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 41 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 711 | COJANU Ionut sen. | ROU | Romania | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 9 | 9 | 18 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 17 | TÁPAI Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS Team | KTM | 13 | 13 | 26 |