Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB 1.f (Kakucs-Ring)
2022.06.05.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 25 | |
| 5 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 6 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 7 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 8 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 9 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egy. Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 10 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
| 11 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 1 | FEKETE Bálint | SVK | Napi rajtengedély | / Daily L Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 2 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | Egy. Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
YT125 CBR Racing
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
YT125 CBR Racing_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FEKETE Bálint | SVK | Napi rajtengedély | / Daily L Honda | 0 | 0 | 0 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| DNS | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 329 | REGŐS Márk dr. | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Bódis Formation | SE MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 10 | 21 |
| DNF | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 9 | 22 |
| 5 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 6 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 13 | 19 |
| 7 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 8 | 17 |
| 8 | 68 | OLÁH Balázs | HUN | New Times Racing | SKE Aprilia | 10 | 7 | 17 |
| 9 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | HUN | New Times Racing | SKE Aprilia | 8 | 6 | 14 |
| 10 | 86 | RÉTI Benedek | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 5 | 12 |
| 11 | 41 | PETROVICS Ferenc | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 11 | 11 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 45 | |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 20 | 45 | |
| 3 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Pannonia | 16 | 32 | |
| 4 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | HRE Team | Suzuki | 13 | 24 | |
| 5 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 11 | 24 | |
| 6 | 9 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 20 | |
| 7 | 199 | NEUMANN László | HUN | HRE Team | Pannónia P2 | 5 | 8 | 13 |
| 8 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 3 | 7 | 10 |
| 9 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 4 | 6 | 10 |
| 10 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Moto Morini | 0 | 9 | 9 |
| 11 | 770 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 0 | 9 |
| 12 | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 8 | 0 | 8 |
| 13 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 2 | 5 | 7 |
| 14 | 59 | BALOGH József | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 0 | 7 |
| 15 | 30 | MOLNÁR László | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 0 | 6 |
| 16 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 1 | 4 | 5 |
| DNS | 21 | FISPÁN Marcell | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | KUN Csaba | HUN | New Times Racing | SKE Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 3 | HAMILTON-OWEN Lukács B. | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motorsport | Kft. Honda | 11 | 11 | 22 |