Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupa (Dunavecse)
2022.06.19.
I.o MX Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | MX | 4 | 7:15.708 | 1:44.516 | |||
| 2 | 2 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 4 | 7:21.911 | 6.203 | 1:45.781 | ||
| 3 | 3 | 17 | DÓSA Döme | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 4 | 7:36.493 | 20.785 | 1:49.915 | ||
| 4 | 4 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 4 | 7:46.073 | 30.365 | 1:49.486 | ||
| 5 | 5 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 4 | 8:11.839 | 56.131 | 1:55.255 |
I.o MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 4 | 8:00.265 | 1:50.247 |
II.o MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | MX | 4 | 7:32.860 | 1:49.481 | |||
| 2 | 2 | 32 | BALOGH Gábor | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | MX | 4 | 7:37.232 | 4.372 | 1:48.502 | ||
| 3 | 3 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 4 | 7:45.238 | 12.378 | 1:51.543 | ||
| 4 | 4 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 4 | 7:47.552 | 14.692 | 1:50.968 | ||
| 5 | 5 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Laller Racing SE | KTM | MX | 4 | 8:00.820 | 27.960 | 1:51.089 | ||
| 6 | 6 | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 4 | 8:16.572 | 43.712 | 1:57.811 | ||
| 7 | 7 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | MX | 4 | 8:19.625 | 46.765 | 1:57.428 |
II.o MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 4 | 7:39.731 | 1:48.502 | |||
| 2 | 2 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 4 | 7:40.829 | 1.098 | 1:50.543 | ||
| 3 | 3 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | MX | 4 | 7:49.044 | 9.313 | 1:51.583 | ||
| 4 | 4 | 99 | SEBESTYÉN Szabolcs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | 4 | 7:49.611 | 9.880 | 1:51.230 | ||
| 5 | 5 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | MX | 4 | 7:55.487 | 15.756 | 1:51.872 | ||
| 6 | 6 | 158 | DORN Máté | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 4 | 8:02.727 | 22.996 | 1:52.554 | ||
| 7 | 7 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 4 | 8:02.924 | 23.193 | 1:52.198 | ||
| 8 | 8 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 4 | 8:04.945 | 25.214 | 1:53.415 | ||
| 9 | 9 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | MX | 4 | 8:21.625 | 41.894 | 1:57.364 | ||
| 10 | 10 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Piaggio | MX | 4 | 8:52.840 | 1:13.109 | 2:06.096 |
Not classified (75% = 3 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | MX | DNS | |||||
| DNS | DNS | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | DNS |
III.o 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | CZIGLER Kristóf | HUN | Lami Team MSE | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 2 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 3 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 7 | 9 | 16 |
| 5 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Suzuki | 9 | 7 | 16 |
| 6 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 6 | 8 | 14 |
| 7 | 779 | TORMA Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 6 | 14 |
| 8 | 415 | MICZKI Gergely | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 5 | 5 | 10 |
| 9 | 51 | NÉMETH András | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 10 | 232 | KOMLÓSDI Bálint | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | PAPP Gergely | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 2 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 4 | 517 | TÓTH Péter | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 12 | 7 | 19 |
| 5 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 8 | 9 | 17 |
| 6 | 899 | KERESZTES László | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 7 | 6 | 13 |
| 8 | 87 | ERDŐS László Csaba | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 6 | 5 | 11 |
| 9 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | HUN | Április 4. MK | KTM | 4 | 4 | 8 |
| 10 | 829 | NAGY Dávid | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 24 | BARKÓCZI Tamás | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 2 | 2 | 4 |
| 12 | 27 | ERŐS Rajmund | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 749 | KERTÉSZ Tamás | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 12 | 20 |
| 2 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 11 | 9 | 20 |
| 3 | 8 | MEGYES László | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 9 | 8 | 17 |
| 4 | 613 | TAMÁS Lora | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 12 | 5 | 17 |
| 5 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 6 | 10 | 16 |
| 6 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 10 | 6 | 16 |
| 7 | 725 | NAGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 7 | 7 | 14 |
| 8 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 11 | 11 |
| 9 | 169 | FEHÉR József | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 5 | 4 | 9 |
| 10 | 525 | ANTONI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 3 | 3 | 6 |
| 11 | 120 | MAJOR Máté | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 4 | 2 | 6 |
| 12 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 47 | KAJTÁR Márió | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 1 | 0 | 1 |
| 15 | 733 | RÁBL Zénó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 241 | SCHIMMER Gergő | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 172 | RUTTKAY Róbert | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | TM | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 379 | DÉNES Erik | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 43 | LŐRINCZ Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 524 | HALMAI Valter Asztrik | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 82 | KOVÁCS Adorján Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 276 | KOLLÁRIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |