Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB 2.f (Máriapócs)
2022.07.03.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 18 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesület Honda | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 25 | 35 |
| 6 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 | |
| 9 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 11 | 486 | DUDÁS Richárd | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 12 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10 | 21 |
| 13 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 25 |
YT125 CBR Racing
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Bódis Formation | SE Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 444 | DANYIKÓ Tamás | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 486 | DUDÁS Richárd | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 18 | ORBÁN József | HUN | VRT Motorsport | Egyesület Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 25 | 35 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | MZ | 10 | 10 | 20 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | HUN | New Times Racing | SKE Aprilia | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 9 | 20 |
| 7 | 64 | OLÁH Balázs | HUN | New Times Racing | SKE Aprilia | 9 | 8 | 17 |
| 8 | 41 | PETROVICS Ferenc | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 86 | RÉTI Benedek | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 0 | 8 |
| DNS | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 45 | |
| 2 | 41 | MARMOLY Dániel | HUN | HRE Team | Pannónia | 25 | 36 | |
| 3 | 9 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 31 | |
| 4 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 16 | 29 | |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Moto Morini | 13 | 23 | |
| 6 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 10 | 18 |
| 7 | 831 | KISS Árpád Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 33 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0 | 16 | |
| 9 | 770 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 5 | 8 | 13 |
| 10 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 7 | 13 |
| 11 | 97 | SERFŐZŐ György | HUN | HRE Team | Suzuki | 4 | 6 | 10 |
| 12 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 3 | 5 | 8 |
| 13 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 7 | 0 | 7 |
| 14 | 199 | NEUMANN László | HUN | HRE Team | Pannónia P2 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 1 | 3 | 4 |
| 16 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Kawasaki | 12,5 | 25 | |
| 2 | 24 | KUN Csaba | HUN | New Times Racing | SKE Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 3 | HAMILTON-OWEN Lukács B | HUN | HRE Team | Kawasaki | 8 | 14,5 | |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 6,5 | 14,5 |