Verseny végeredménye
24H Veterán Megbízhatósági Verseny (Kunmadaras)
2022.07.16-17.
Veterán 24h
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | MÁTRAI BETYÁROK | K3 | 659 | 23:31:01.948 | 1:52.104 | 60 | 12 | |||||
| 2 | 114 | B.R.C. | K2 | 636 | 23:30:48.581 | 23 Laps | 23 Laps | 1:54.982 | 365 | 11 | |||
| 3 | 33 | MZSK | K1 | 633 | 23:30:16.855 | 26 Laps | 3 Laps | 1:54.258 | 175 | 15 | |||
| 4 | 9 | RAM BAMBI TEAM | K3 | 618 | 23:30:20.257 | 41 Laps | 15 Laps | 1:53.913 | 450 | 13 | |||
| 5 | 80 | NON STOP RACING | K2 | 613 | 23:30:31.677 | 46 Laps | 5 Laps | 1:50.196 | 410 | 16 | |||
| 6 | 55 | VISSZATÉRŐK | K3 | 598 | 23:30:58.105 | 61 Laps | 15 Laps | 1:59.369 | 498 | 12 | |||
| 7 | 111 | DECSI | K3 | 592 | 23:31:15.259 | 67 Laps | 6 Laps | 2:00.353 | 568 | 16 | |||
| 8 | 58 | DIÓS JÓZSEF EMLÉKCSAPAT | K2 | 586 | 23:31:16.445 | 73 Laps | 6 Laps | 1:52.964 | 451 | 22 | |||
| 9 | 126 | TEVE ZSOKÉK RACING TEAM | K3 | 570 | 23:30:09.327 | 89 Laps | 16 Laps | 2:02.441 | 506 | 16 | |||
| 10 | 7 | CIMBI RACING TEAM | M1 | 568 | 23:31:02.343 | 91 Laps | 2 Laps | 2:03.918 | 493 | 20 | |||
| 11 | 125 | VALÓSZÍNŰ 125 | K1 | 563 | 23:31:02.527 | 96 Laps | 5 Laps | 1:59.714 | 347 | 20 | |||
| 12 | 76 | MZ TEAM #76 | K3 | 560 | 23:31:04.036 | 99 Laps | 3 Laps | 1:59.988 | 442 | 12 | |||
| 13 | 70 | HERC TEAM | K2 | 554 | 23:32:08.092 | 105 Laps | 6 Laps | 2:05.942 | 466 | 21 | |||
| 14 | 50 | MEN | X | 547 | 23:30:17.546 | 112 Laps | 7 Laps | 2:01.909 | 38 | 15 | |||
| 15 | 222 | TROPHY RACING TEAM | K1 | 543 | 23:31:58.847 | 116 Laps | 4 Laps | 2:05.432 | 106 | 18 | |||
| 16 | 120 | MZ/X FÜLÖPJAKAB | K3 | 525 | 23:32:17.042 | 134 Laps | 18 Laps | 2:07.947 | 410 | 19 | |||
| 17 | 82 | NOMÁD | K1 | 520 | 23:30:18.874 | 139 Laps | 5 Laps | 2:11.818 | 72 | 14 | |||
| 18 | 77 | WEYLAND-YUTANI CORP | K1 | 519 | 23:30:57.029 | 140 Laps | 1 Lap | 1:58.526 | 488 | 15 | |||
| 19 | 99 | LEGBÁTRABB VÁROS MOTOROSAI | K1 | 517 | 23:32:14.947 | 142 Laps | 2 Laps | 2:07.194 | 441 | 15 | |||
| 20 | 124 | FELÁLDOZHATÓK | K1 | 479 | 23:31:31.190 | 180 Laps | 38 Laps | 2:03.604 | 304 | 12 | |||
| 21 | 13 | TEAM STARK | X | 351 | 23:31:34.680 | 308 Laps | 128 Laps | 1:59.985 | 273 | 23 | |||
| 22 | 8 | BNB | M1 | 311 | 23:30:37.562 | 348 Laps | 40 Laps | 2:23.189 | 153 | 19 | |||
| 23 | 4 | CLASSIC TEAM | K1 | 279 | 23:30:12.797 | 380 Laps | 32 Laps | 1:51.218 | 145 | 16 |
Not classified
| Hely | Rajtszám | Versenyző | NClass | Kör | Összesen | Tm | Diff | Gap | Best | Tm | In | Lap | Pitsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 713 | MOTO-JUNGLE TEAM | K2 | 401 | 16:01:54.930 | DNF | 1:47.207 | 3 | 24 | ||||
| DNF | 46 | MZ/X GYŐR | K3 | 207 | 12:54:13.726 | DNF | 2:09.875 | 48 | 16 | ||||
| DNF | 345 | JUTALOMJÁTÉK | K1 | 71 | 7:31:19.435 | DNF | 2:24.136 | 19 | 3 |