Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupa (Hódmezővásárhely)
2022.08.27.
I.o. MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | NAGY Alex | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 12 | 12 | 12,5 | 36,5 |
| 2 | 14 | PERGEL Márk | HUN | GP Motocross SE | Gas Gas | 11 | 11 | 11 | 33 |
| 3 | 114 | SAGHMEISTER Richard | SRB | Serbia | KTM | 10 | 10 | 0 | 20 |
I.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 10 | 22 | 43 |
| 3 | 119 | CSESZKÓ Márk | SRB | Serbia | Kawasaki | 10 | 11 | 20 | 41 |
| 4 | 28 | VUKAJLOVIC Milan | SRB | Serbia | Honda | 9 | 9 | 18 | 36 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | -- | 0 | -- | 0 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12 | 11 | 25 | 48 |
| 2 | 32 | BALOGH Gábor | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 10 | 12 | 22 | 44 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 11 | 10 | 20 | 41 |
| 4 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 9 | 8 | 18 | 35 |
| 5 | 434 | VIDOVICS Ákos | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 9 | 0 | 17 |
| 6 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 7 | 0 | 0 | 7 |
II.o. MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 992 | BARTUCZ Dénes | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Gas Gas | 0 | 0 | 0 | 0 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 9 | 18 | 36 |
| DNS | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | -- | 0 | 0 |
| DNS | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 658 | CHIVU David | ROU | Romania | Husqvarna | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 10 | 9 | 20 | 39 |
| 4 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 7 | 8 | 18 | 33 |
| 5 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly Dáv | HUN | Center Motorsport Club | KTM | 8 | 7 | 16 | 31 |
| 6 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 0 | 19 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | 12 | 25 | 47 |
| 2 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 12 | 10 | 22 | 44 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | 11 | 11 | 20 | 42 |
| 4 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | TM | 9 | 9 | 18 | 36 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 12 | 12 | 22 | 46 |
| 2 | 90 | LUGOSI Csaba Mihály | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 9 | 8 | 25 | 42 |
| 3 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 11 | 15 | 36 |
| 4 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 4 | 10 | 20 | 34 |
| 5 | 213 | BOTOS Benedek | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 7 | 16 | 34 |
| 6 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 8 | 6 | 18 | 32 |
| 7 | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 3 | 9 | 14 | 26 |
| 8 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 9 | 801 | JUHÁSZ Gergely | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | 5 | 3 | 13 | 21 |
| 10 | 276 | KOLLÁRIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 11 | 8 | MEGYES László | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 7 | 5 | 0 | 12 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 831 | VACZKÓ Zoltán | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 326 | SZABÓ Attila | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | 15 | 0 | 15 |
| DNS | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 33 | MILE Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 16 | 16 | 32 |