Verseny végeredménye
BSSW Supermoto OB és Kupa (Kecskemét)
2022.09.03.
Supermoto Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 20 | 25 | 70 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 25 | 22 | 69 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 20 | 22 | 20 | 62 |
| 4 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 15 | 13 | 18 | 46 |
| 5 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 14 | 15 | 45 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 18 | 16 | 34 |
| 7 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 16 | 0 | 34 |
| 8 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 0 | 15 | 14 | 29 |
Supermoto Amatőr_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | MOLNÁR Balázs | HUN | Napi Rajtengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 | EPERJESSSY Sándor | HUN | Napi Rajtengedély | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Heal Tech Electronics | Husqvarna | 25 | 25 | 20 | 70 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 22 | 22 | 25 | 69 |
| 3 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway | KTM | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 4 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 16 | 16 | 16 | 48 |
| 6 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesüle | Honda | 15 | 15 | 15 | 45 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 10 | 10 | 20 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | MotomaX MSKE | IMR | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 23,5 | |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 |