Verseny végeredménye
Takarékbank UP és Élsport OB (Kecskemét)
2022.09.04.
Senior - Pitbike A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ÉRSEK Dániel | HUN | Sportolásért Egyesület | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 20 | 16 | 36 |
| 3 | 32 | KUPECZ Zoltán | HUN | XLR8 Racing Kft. | Imr | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | Malcor | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 16 | BIEL Richárd | HUN | Tomracing - EAK-M Sport | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 |
| DNS | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 134 | MAGNANI Michele | ITA | XLR8 racing Kft. | Dream | 0 | 0 | 0 |
Senior - Pitbike B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | Imr | 16 | 25 | 41 |
| 2 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 32 | MÁJER Bence | HUN | Tomracing Kft. | IMR 190 | 11 | 13 | 24 |
| 6 | 54 | TEICHTER Alfréd | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 96 | ERDÉLYI Edvard | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Imr | 8 | 9 | 17 |
| 9 | 57 | SZALÓKI Nándor | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 7 | 8 | 15 |
PW50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 11 | HORVÁTH Márton | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 4 | SZARKA Zsolt | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 72 | VÁGÓ Olivér | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
PW50_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | GAÁL Péter | HUN | Napi startengedély | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | OHVALE | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohwale | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale 11 | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 8 | 8 | 16 |
Alpe Adria - Ohvale 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DURDIS Roman | CZE | Lukas Pesek | Ohvale | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 21 | BARTA Kristof | HUN | Bodis Formation | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 5 | LUKÁCS Tamás | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 2 | CECH Viktor | CZE | ZC Racing | Ohvale | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 4 | NORIS Arthurs | LVA | IK Auseklis | Ohvale | 8 | 11 | 19 |
| 6 | 96 | STANKIEWICZ Jakub | POL | Pitdadson | Ohvale | 13 | 0 | 13 |
| 7 | 23 | RAZMISLAVICIUS Dominykas | LTU | Bruno Moto Racing Team | Ohvale | 10 | 0 | 10 |
| 8 | 69 | ALEKSEJONOKS Jegors | LVA | IK Auseklis | Ohvale | 9 | 0 | 9 |