Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB 3.f. (Kakucs-Ring)
2022.09.11.
YT125 4T + CBR - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | PAPP Kevin | HUN | New Times Racing | SKE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 3 | 18 | HODULA Dávid István | HUN | Pannonia Motorsport | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 25 | |
| 10 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | E. Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 12 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 13 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 14 | 456 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 15 | 71 | BÓZVÁRI József | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
YT125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | PAPP Kevin | HUN | New Times Racing | SKE Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 18 | HODULA Dávid István | HUN | Pannonia Motorsport | Kft. Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 19 | SZAKÁCS János | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 29 | KSENICZ Attila | HUN | Chrobák Motorsport | E. Yamaha | 11 | 11 | 22 |
YT125 CBR Racing
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 25 | |
| 2 | 42 | RAGACS Róbert | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
YT125 CBR Sport
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 456 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 71 | BÓZVÁRI József | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 16 |
MZ Széria - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | TURZÓ Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 22,5 | |
| 2 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 12,5 | 18,5 |
| 3 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. MZ | 10 | 8 | 18 |
| 4 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 6 | 14 |
| 5 | 351 | SZABÓ Sándor | HUN | Napi startengedély | MZ | 0 | 0 | 0 |
YT125 2T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László N. | HUN | Bódis Formation | SE Aprilia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | HUN | New Times Racing | SKE Aprilia | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 16 | 16 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing | Kft. Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport | Kft. Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 9 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 385 | NAGY Imre | HUN | HRE Team | Moto Morini | 11 | 11 | 22 |
| 6 | 777 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 96 | MOSLEITNER Franz A. | AUT | Austria | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 8 | 8 | 16 |
| DNF | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 59 | BALOGH József | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 199 | NEUMANN László | HUN | HRE Team | Pannónia P2 | 0 | 0 | 0 |
SSP 300 - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Competitor | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | KUN Csaba | HUN | New Times Racing | SKE Kawasaki | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing | SKE Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | New Times Racing | SKE KTM | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motorsport | Kft. Honda | 11 | 10 | 21 |