Verseny végeredménye
MAMS Motocross Junior-Senior OB (Kiskunfélegyháza)
2022.09.11.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | Serbia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 426 | KASA Botond | SRB | Serbia | Husqvarna | 22 | 15 | 37 |
| 4 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 149 | SZÉP Sebestyén | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 188 | HOFFMANN Ákos Dominik | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 11 | 11 | 22 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | BAJÁK Ábel | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 23 | DJORDJEVIC Konstantin jun. | SRB | Serbia | Gas Gas | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 125 | CZAKÓ Hunor Levente | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| DNS | 418 | RUGOVICS Martin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | Serbia | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 646 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 23 | BARÁTH Krisztián | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 18 | 10 | 28 |
| 9 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 439 | ZELNIK Ádám | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 11 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | 10 | 11 | 21 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | 1WD MSE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 137 | SZABÓ János ifj. | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 116 | KOZÁK Matej | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 10 | 26 |
| 9 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 10 | 14 | 24 |
| 10 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 11 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | 12 | 9 | 21 |
| 12 | 167 | CSERI Bence | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 321 | PETRÓCZKI Szilárd | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 229 | HEIZER Zsolt | SVK | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 17 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 14 | 28 |
MH MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 116 | CASAR Tamas | SRB | MU 024 MX | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 14 | SAGHMEISTER Richard | SRB | Serbia | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 191 | HRABOVSZKI Martin | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 382 | GÖLESZ Gábor | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 52 | SERES Péter | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
MH MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 917 | NAGY Kristóf | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
MH MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | CSESZKÓ Márk | SRB | Serbia | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 525 | ANTONI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 172 | RUTTKAY Róbert | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Suzuki | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 634 | HODOLA Richárd | HUN | Garilla Racing Kft. | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 43 | LŐRINCZ Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 0 | 20 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Italy | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 5 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 18 | 18 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 18 | 25 | 43 |
| 3 | 41 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 0 | 22 |
| 10 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 33 | MILE Ferenc | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 11 | 9 | 20 |
| 13 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 7 | 11 | 18 |
| 14 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 15 | 454 | KAMOCSA András | HUN | Laller Racing SE | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 6 | 11 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 2 | 116 | HOMOLA David | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 4 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 0 | 12,5 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 15 | 15 | 30 |