Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Fadd)
2022.09.18.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Megyes László | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 617 | Raczky Balázs | HUN | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 726 | Zólyomi Olivér | HUN | TM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 618 | Lukács Ákos | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 611 | Ivanjšič Alen | SLO | Sherco | 16 | 14 | 30 |
| 6 | 89 | Hetesi Balázs | HUN | KTM | 9 | 18 | 27 |
| 7 | 24 | Barkóczi Tamás | HUN | Husqvarna | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 326 | Horváth István Norbert | HUN | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 77 | Cseh Attila | HUN | Kawasaki | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 675 | Hermann Márk | HUN | KTM | 6 | 15 | 21 |
| 11 | 81 | Vlaics Norman | HUN | Suzuki | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 411 | Hornok István | HUN | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 92 | Faradi Daniel | HUN | Suzuki | 5 | 8 | 13 |
| 14 | 95 | Hőbe Olivér | HUN | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 15 | 723 | Hertlik Tamás | HUN | KTM | 11 | 0 | 11 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Tóth Tamás | HUN | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 97 | Farkas Tibor | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 899 | Keresztes László | HUN | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 115 | Ember Balázs | HUN | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Kántor-Szabó Levente | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 53 | Máté Zoltán | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 22 | Kraner Jure | SLO | Kawasaki | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 120 | Major Máté | HUN | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 45 | Ronchetti Marco | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 8 | Megyes László | HUN | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 69 | FEHÉR József | HUN | Honda | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 511 | Kisgyörgy Zoltán | HUN | Kawasaki | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 297 | Hajdú Kornél Bálint | HUN | Yamaha | 16 | 0 | 16 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Sipos Zoltán | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 444 | Szirovicza Antal | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 93 | Szilágyi Barnabás | HUN | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 15 | Matos János | HUN | Suzuki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 728 | Németh Zoltán | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 781 | Jona Erik | HUN | Husqvarna | 18 | 0 | 18 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 733 | Rábl Zénó | HUN | Yamaha | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 18 | Palkó Bence | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 503 | Serfőző Viktor | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 59 | Matuschek Zalán | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 14 | Vágó Balázs | HUN | Honda | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 333 | TUJFL Richard | HUN | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 195 | Magyar Levente | HUN | KTM | 8 | 14 | 22 |
| 9 | 26 | Kovács István | HUN | Suzuki | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 303 | Magyarpolányi Martin | HUN | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 283 | Szőllősi Dániel | HUN | Yamaha | 13 | 9 | 22 |
| 12 | 873 | Dékány Károly | HUN | Yamaha | 12 | 8 | 20 |
| 13 | 741 | Dékány Adrián | HUN | Kawasaki | 9 | 10 | 19 |
| 14 | 266 | Dorogi Bence | HUN | Kawasaki | 7 | 7 | 14 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 326 | Balogh Gábor | HUN | Yamaha | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 64 | Varga Csanád | HUN | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 2 | Makovec Zeljko | SLO | Honda | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 55 | Gubrán János | HUN | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 513 | Kiskoreny Roland | HUN | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 100 | Jauch Benjamin | HUN | KTM | 14 | 0 | 14 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 222 | Molnár Gábor | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 30 | Katona Péter | HUN | Husqvarna | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 14 | Sallai Gábor | HUN | Kawasaki | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 104 | Pandur Bence | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605 | Weisz Adrián | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Inašič Katja | SLO | Suzuki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 555 | Bréda Márta | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 210 | Vörös Nóra | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 26 | Tóth Regina | HUN | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 17 | Havasi Linett | HUN | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 2 | 10 | Sipos Márton | HUN | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 137 | Szabó János ifj. | HUN | KTM | 18 | 25 | 43 |
| 4 | 218 | Leszkovics Vince | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 185 | Gigler Márk | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 25 | Bencze Hunor | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 23 | Katona Alex | HUN | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 826 | Király Levente | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 122 | Tóth Zétény | HUN | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 14 | Humicskó Zoltán | HUN | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 11 | 209 | Kiss Csongor | HUN | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 41 | Jagicza Ábel | HUN | Suzuki | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 134 | Žigo Liam | SLO | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 229 | Heizer Zsolt | HUN | KTM | 7 | 7 | 14 |
| 15 | 925 | Sebestyén Dominik | HUN | Suzuki | 0 | 6 | 6 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | Gyergyek Dusan | SLO | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 755 | Damásdi Sándor | HUN | Suzuki | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 781 | LÁNGER József | HUN | Husqvarna | 16 | 25 | 41 |
| 4 | 84 | Gyergyek Boštjan | SLO | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 78 | Farsang Zsolt | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 940 | Kraner Franc | SLO | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 90 | Varga Zoltán | HUN | KTM | 0 | 15 | 15 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Kosztolányi Dezső | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 73 | Németh Csaba | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 15 | Jakli Attila | HUN | Honda | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 275 | Wimmer Sándor | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |