Verseny végeredménye
BSSW Supermoto OB és Kupa (Visonta)
2022.09.24.
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | 72 |
| 2 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | KTM | 22 | 22 | 25 | 69 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 15 | 18 | 51 |
| 5 | 8 | HAFENSCHER Frank | AUT | Ausztia | KTM | 14 | 18 | 15 | 47 |
| 6 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 14 | 13 | 43 |
| 7 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 15 | 13 | 14 | 42 |
| 8 | 555 | FILEP Viktor | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 13 | 12 | 12 | 37 |
| 9 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 471 | MIZIKÁR Mates | SVK | Solorace | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | R3 | Összesen | p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Heal Tech Electronics | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | ||
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 18 | 20 | 25 | ||
| 3 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 14 | ||
| 4 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 16 | 18 | 20 | ||
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 20 | 16 | 18 | ||
| 6 | 98 | MIKULÁK Jan | SVK | Motoprox | Yamaha | 15 | 14 | 16 | ||
| 7 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 11 | 15 | 15 | ||
| 8 | 16 | SCHWARCZ Domonik | AUT | MSV Sheldorf | Honda | 13 | 13 | 13 | ||
| 9 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 14 | 12 | 11 | ||
| 10 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 12 | 11 | 12 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 25 | 9 | 34 |
| 3 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 13 | 20 | 33 |
| 4 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bodis Road racing Team | Ohvale | 11 | 16 | 27 |
| 6 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 9 | 10 | 19 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 8 | LÁZÁR Kristóf | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 |
| DNS | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | MotomaX MSKE | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 11 | 21 |
| 3 | 99 | KAROLIS Valencius | LTU | Bruno Racing Team | Kayo | 11 | 0 | 11 |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 10 | 10 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |
| 4 | 26 | SZABÓ Nándor Noel | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 9 | 9 | 18 |