Verseny végeredménye
MAMS Motocross Kupasorozat (Foktő)
2022.09.25.
I.o. MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PERGEL Márk | HUN | GP Motocross SE | Gas Gas | 12 | 12 | 22 | 46 |
| 2 | 515 | KISS Márk | HUN | HTS Team | KTM | 10 | 11 | 20 | 41 |
| 3 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS Team | KTM | 11 | 0 | 25 | 36 |
| 4 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 5 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 10 | 0 | 19 |
| 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 18 | 18 |
| DNS | 30 | MAROSI Dávid | HUN | Főnix Foktői SE | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 | 0 |
I.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS Team | KTM | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 78 | LISZKA Roland | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | 120 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 10 | 10 | 20 | 40 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 5 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 8 | 8 | 16 | 32 |
| 6 | 403 | MALLITS Lucas | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 7 | 7 | 15 | 29 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BALOGH Gábor | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 292 | BARTUCZ Dénes | HUN | GP Motocross SE | Gas Gas | 8 | 11 | 20 | 39 |
| 3 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 10 | 10 | 18 | 38 |
| 4 | 31 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 9 | 9 | 16 | 34 |
| 5 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 0 | 22 | 33 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 25 | 49 |
| 2 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 11 | 22 | 44 |
| 3 | 30 | KATONA Péter | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 7 | 9 | 20 | 36 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 8 | 10 | 18 | 36 |
| 5 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 8 | 15 | 33 |
| 6 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 7 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 8 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Simson | 4 | 4 | 12 | 20 |
III.o. 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 12 | 25 | 48 |
| 2 | 15 | BONDÁR Gergő | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 10 | 11 | 22 | 43 |
| 3 | 293 | FARSANG Bence | HUN | Április 4. MK | KTM | 12 | 10 | 20 | 42 |
| 4 | 738 | FORRÁS László | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju mr | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 5 | 818 | CZIGLER Kristóf | HUN | Lami Team MSE | KTM | 7 | 8 | 16 | 31 |
| 6 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 8 | 7 | 13 | 28 |
| 7 | 37 | PROKSA Róbert | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Suzuki | 6 | 6 | 14 | 26 |
| 8 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 5 | 15 | 25 |
| 9 | 415 | MICZKI Gergely | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 4 | 4 | 12 | 20 |
III.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | 12 | 11 | 22 | 45 |
| 2 | 723 | PAPP Gergely | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 9 | 25 | 42 |
| 3 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 11 | 8 | 20 | 39 |
| 4 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 9 | 12 | 18 | 39 |
| 5 | 899 | KERESZTES László | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 10 | 10 | 16 | 36 |
| 6 | 24 | BARKÓCZI Tamás | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 7 | 7 | 15 | 29 |
| DNS | 97 | FARKAS Tibor | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 790 | GALAMBOSI László | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | LENGYEL Gábor | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 965 | SZALONTAI Zsolt | HUN | Napi startengedély | Gas Gas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 115 | MATOS János | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 69 | BALÁZS Csongor | HUN | Napi startengedély | Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 12 | 8 | 25 | 45 |
| 2 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 10 | 11 | 20 | 41 |
| 3 | 512 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 9 | 9 | 22 | 40 |
| 4 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | 11 | 10 | 18 | 39 |
| 5 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 7 | 12 | 16 | 35 |
| 6 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 7 | 6 | CSÓTI István | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 8 | 6 | 14 | 28 |
| 8 | 525 | ANTONI Hunor | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 9 | 43 | LŐRINCZ Dávid | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 3 | 4 | 12 | 19 |
| 10 | 133 | PAMMER Daniel | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 11 | 73 | NÉMETH Bence | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 12 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 13 | 241 | SCHIMMER Gergő | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| DNS | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | M K E Motorsport Egyesület | TM | 0 | 0 | 0 | 0 |
III.o. MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | SR1 | SR2 | R | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 92 | KÁNTOR Gyula | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | ROGER Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 831 | VACZKÓ Zoltán | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 412 | KOCSÁNY József | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Laller Racing SE | KTM | 12,5 | 25 | |
| 2 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
| 3 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 10 | 0 | 10 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | Dél MX Motorsport E. | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 631 | KOMÁROMI Sándor | HUN | CROSS Generations SE | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 405 | MALLITS Franz | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS Team | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 125 | CHALLINOR Garry | GBR | Slovakia | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 0 |