Verseny végeredménye
Takarékbank UP és Élsport OB (Visonta)
2022.09.25.
CBR125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 556 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11 | 21 |
| 7 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 0 | 13 |
SeniorA - Pitbike
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | Malcor | 16 | 20 | 36 |
| 3 | 72 | SLAHOVS Igors | LAT | Bruno Racing Team | IMR | 20 | 16 | 36 |
| 4 | 40 | GOLOVATJUKS Igors | LAT | Bruno Racing Team | IMR | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 9 | 11 | 20 |
| 6 | 47 | SESUKOVS Viktors | LAT | Bruno Racing Team | IMR | 10 | 9 | 19 |
| 7 | 32 | KUPECZ Zoltán | HUN | XLR8 Racing Kft. | IMR | 13 | 0 | 13 |
| 8 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | IMR | 0 | 10 | 10 |
| 9 | 98 | SURÁNYI Zoltán | HUN | Napi startengedély | IMR | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 134 | MAGNANI Michele | ITA | XLR8 Racing Kft. | Dream Ma | 0 | 0 | 0 |
Robogó - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | VÁGÓ Ákos | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 66 | STICKEL Ákos | HUN | HRE Team | Piaggio | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 7 | TÓTH Márk Pál | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 16 | 13 | 29 |
| 4 | 25 | FEKETE Bence | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 11 | 16 | 27 |
| 5 | 3 | SZÉKELY Miklós | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Suzuki | 13 | 0 | 13 |
| 6 | 131 | VARGA András | HUN | Napi startengedély | Piaggio | 10 | 0 | 10 |
Alpe Adria - Ohvale 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CECH Viktor | CZE | 2C Racing | Ohvale | 16 | 25 | 41 |
| 2 | 21 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 96 | STANKIEWICZ Jakub | POL | PZM | Ohvale | 25 | 11 | 36 |
| 4 | 15 | KOZUBIK Lukas | SVK | Majoracing | Ohvale | 13 | 16 | 29 |
| 5 | 36 | SCICKO Timurs | LAT | IK Auseklis | Ohvale | 8 | 13 | 21 |
| 6 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 23 | RAZMISLAVICIUS Dominykas | LTU | Bruno Racing Team | Ohvale | 11 | 8 | 19 |
| 8 | 69 | ALEKSEJONOKS Jegors | LAT | IK Auseklis | Ohvale | 7 | 9 | 16 |
| 9 | 4 | NORIS Arturs | LAT | IK Auseklis | Ohvale | 9 | 7 | 16 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 19 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 4 | SZARKA Zsolt | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 9 | 20 |
| 7 | 11 | HORVÁTH Márton | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 7 | VÁGÓ Olivér | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Yamaha | 8 | 8 | 16 |