Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Zomba)
2022.10.09.
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | HUN | TM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 32 | FINTA Csaba | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 21 | ČASAR Gabriel | SLO | Honda | 22 | 12 | 34 |
| 4 | 15 | HORVÁTH Ákos | HUN | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 50 | SZÜCS Dominik | HUN | Beta | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 36 | BETLEN Gergely | HUN | Husqvarna | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 412 | MEGYES László | HUN | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 89 | HETESI Balázs | HUN | KTM | 10 | 16 | 26 |
| 9 | 617 | RACZKY Balázs | HUN | Yamaha | 2 | 22 | 24 |
| 10 | 24 | BARKÓCZI Tamás | HUN | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 73 | NÁNÁSI Zoltán | HUN | Yamaha | 13 | 7 | 20 |
| 12 | 870 | KURUCSÓ Sándor | HUN | KTM | 14 | 6 | 20 |
| 13 | 28 | BOGÁNCS Viktor | HUN | Honda | 8 | 11 | 19 |
| 14 | 7 | DUDÁS Richárd | HUN | Honda | 9 | 8 | 17 |
| 15 | 750 | KUTUS Edvin | HUN | KTM | 7 | 5 | 12 |
| 16 | 326 | HORVÁTH István Norbert | HUN | Honda | 1 | 9 | 10 |
| 17 | 226 | VAJDA Olivér | HUN | KTM | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 741 | PAP Krisztián | HUN | Yamaha | 6 | 3 | 9 |
| 19 | 65 | SZIRÁCZKI József | HUN | Honda | 4 | 1 | 5 |
| 20 | 70 | CSEH Attila | HUN | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 21 | 94 | KISS Mihály | HUN | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 68 | FARÁDI Dániel | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 219 | NAGY Győző | HUN | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 3 | KÓSA János | HUN | TM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 377 | MAGYAR Zoltán | HUN | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 617 | KÁCSOR Sándor | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 723 | PAPP Gergely | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | KTM | 25 | 18 | 43 |
| 3 | 140 | TÓTH Tamás | HUN | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 899 | KERESZTES László | HUN | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 5 | 332 | TARR László | HUN | Beta | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 99 | NOTHOF Zsolt | HUN | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 121 | HORVÁTH Szabolcs | HUN | Kawasaki | 14 | 14 | 28 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 22 | KRANER Jure | SLO | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 120 | MAJOR Máté | HUN | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 83 | BERÉNYI Botond | SRB | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 95 | HŐBE Olivér | HUN | Honda | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 8 | MEGYES László | HUN | Husqvarna | 0 | 18 | 18 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | MATOS János | HUN | Suzuki | 25 | 18 | 43 |
| 2 | 93 | SZILÁGYI Barnabás | HUN | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 289 | GEBHART Kevin | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 708 | GEBHART József | HUN | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 728 | NÉMETH Zoltán | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 17 | SIPOS Zoltán | HUN | KTM | 0 | 25 | 25 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | PALKÓ Bence | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 733 | RÁBL Zénó | HUN | Yamaha | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 525 | ANTÓNI Hunor | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 43 | LŐRINCZ Dávid | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 26 | KOVÁCS István | HUN | Suzuki | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 303 | MAGYARPOLÁNYI Martin | HUN | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 8 | 195 | MAGYAR Levente | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 503 | SERFŐZŐ Viktor | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 232 | KOMLÓSDI Bálint | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | BALOGH Gábor | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 17 | DÓSA Döme | HUN | Yamaha | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 55 | GUBRÁN János | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Yamaha | 22 | 14 | 36 |
| 5 | 100 | JAUCH Benjamin | HUN | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Suzuki | 0 | 15 | 15 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 30 | KATONA Péter | HUN | Husqvarna | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Gas Gas | 15 | 0 | 15 |
| DNS | 79 | CSERVENKA Máte Zsolt | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 781 | LANGER József | HUN | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 377 | GYERGYEK Dusan | SLO | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | Suzuki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 84 | GYERGYEK Boštjan | SLO | Simson | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 78 | FARSANG Zsolt | HUN | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 940 | KRANER Franc | SLO | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 10 | RAUCH János | HUN | Gas Gas | 13 | 0 | 13 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | Kawasaki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 38 | GRÓSZ Béla | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | ROGER Attila | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 405 | MALLITZ Franz | AUT | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 90 | VARGA Zoltán | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 73 | NÉMETH Csaba | HUN | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | Sherco | 12 | 12 | 24 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 555 | BRÉDA Márta | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 17 | HAVASI Linett | HUN | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 8 | NAGY Nikolett | HUN | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Honda | 18 | 16 | 34 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Yamaha | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Yamaha | 0 | 22 | 22 |
85 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Gas Gas | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 185 | GIGLER Márk | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 24 | LIGETI Milán | HUN | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 167 | CSERI Bence | HUN | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 95 | SÁRKÖZI Martin Oszkár | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 48 | DENKE Máté | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 41 | JAGICZA Ábel | HUN | Suzuki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 14 | KÁDÁR Zsombor | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 11 | KIS HEGEDŰS Márk | HUN | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 925 | SEBESTYÉN Dominik | HUN | Suzuki | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 38 | HEGEDÜS Olivér | HUN | KTM | 9 | 0 | 9 |
| DNS | 23 | KATONA Alex | HUN | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |