Verseny végeredménye
MAMS Motocross Csapatbajnokság (Piliscsév)
2022.10.15.
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | SRB | KTM | Serbia | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 151 | VIDÉKI Vince | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Husqvarna | Dél MX Motorsport | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 42 | SZABÓ Róbert | HUN | Husqvarna | Kiskunlacházi Községi MC | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 188 | HOFFMANN Ákos Dominik | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 14 | BERECZKI Bianka | HUN | KTM | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 13 | 13 | 26 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Husqvarna | Lécz Motorsport Egyesület | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 23 | DJORDJEVIC Konstantin | SRB | Gas Gas | Vatreni | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 46 | BENEDEK Janka | HUN | KTM | Danuvia 125 SKE | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 16 | SÁFRÁN Péter | HUN | Husqvarna | Danuvia 125 SKE | 0 | 22 | 22 |
Junior 65 ccm
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Yamaha | Ácsi Motoracing Team SE | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 575 | PAIZS Doma | HUN | Yamaha | Hungary | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 133 | VASS Ádám | HUN | Husqvarna | REMX Motocross SE | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 546 | JANCI Peter | SVK | KTM | Slovakia | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 9 | KOLNOOKOV Ana | SRB | KTM | Serbia | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Yamaha | Kiskunlacházi Községi MC | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Yamaha | Kiskunlacházi Községi MC | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 439 | ZELNIK Ádám | HUN | Husqvarna | Lécz Motorsport Egyesület | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 135 | PAPANECZ Alex | SVK | KTM | Slovakia | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 100 | PAITZ Olivér | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 11 | 11 | 22 |
MH Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Gas Gas | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 210 | VÖRÖS Nóra | HUN | KTM | Dél MX Motorsport | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 413 | KABARCZ Regina | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 18 | 18 | 36 |
MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 99 | NÉMETH Bálint | HUN | KTM | 1WD MSE | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | KTM | Kiskunfélegyházi MSE | 20 | 11 | 31 |
| 5 | 148 | SZÁNTÓ Alex | HUN | Yamaha | REMX Motocross SE | 12 | 18 | 30 |
| 6 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Gas Gas | Danuvia 125 SKE | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 218 | LESZKOVICS Vince | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | Husqvarna | MAMI Team Fehér | 10 | 16 | 26 |
| 9 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | KTM | CROSS Generations SE | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 826 | KIRÁLY Levente | HUN | KTM | Ácsi Motoracing Team SE | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 167 | CSERI Bence | HUN | Yamaha | Kiskunfélegyházi MSE | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | KTM | Kóka Községi SK | 11 | 6 | 17 |
| 13 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | KTM | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 116 | KOZÁK Matej | CZE | KTM | Czech Republic | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 338 | LAZAREVIC Janko jun. | SRB | KTM | Serbia | 6 | 8 | 14 |
| 16 | 417 | SZENTGYÖRGYI Kornél | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 7 | 7 | 14 |
MH MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | HOMOLA David | CZE | KTM | Czech Republic | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | KTM | Laller Racing SE | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | TM | Ácsi Motoracing Team SE | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 411 | TIKAS Benjámin | HUN | Honda | BRC Horváth Motocross SE | 14 | 18 | 32 |
| 5 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 18 | 14 | 32 |
| 6 | 55 | GUBRÁN János | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Kawasaki | Slovakia | 12 | 15 | 27 |
| 8 | 513 | KISKORENY Roland | HUN | Suzuki | Lécz Motorsport Egyesület | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 16 | HARCSA Márk | HUN | KTM | hpr | 25 | 0 | 25 |
MH MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Motor | Egyesület | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | KTM | Pardi Racing Scoula Cross | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 18 | GRÓSZ Gergő | HUN | KTM | Kőszárhegyi MX Club | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | Husqvarna | REMX Motocross SE | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | HUN | Husqvarna | MAMI Team Fehér | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | TM | Gery’s Dream Kft. | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 733 | RÁBL Zénó | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 234 | MANKOVICS László | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | KTM | MAMI Team Fehér | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 84 | MOLNÁR Daniel | SVK | KTM | Slovakia | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 981 | RÉDEI Miklós | HUN | Honda | Napi startengedély | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | KTM | Lécz Motorsport Egyesület | 16 | 0 | 16 |
| DNS | 4 | GÁL Lili | HUN | Yamaha | MAMI Team Fehér | 0 | 0 | 0 |