Verseny végeredménye
BSSW Supermoto OB és Kupa (Monorierdő)
2022.10.15.
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | R3 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | HUN | Heal Tech Electronics | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | KTM | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 4 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 20 | 13 | 20 | 53 |
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 16 | 20 | 16 | 52 |
| 6 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 14 | 15 | 15 | 44 |
| 7 | 55 | DUDÁS Attila | HUN | Sportolásért Egyesület | Honda | 13 | 14 | 14 | 41 |
| 8 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 16 | 0 | 31 |
SM Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | R3 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 24 | KUN Csaba | HUN | New Times Racing SKE | Husqvarna | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 3 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 18 | 20 | 58 |
| 4 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 20 | 16 | 54 |
| 5 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 16 | 16 | 15 | 47 |
| 6 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 15 | 18 | 44 |
| 7 | 91 | PINTEA Petrisor | ROU | Romania | Husqvarna | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 8 | 21 | SZAKACS Vladut | ROU | Romania | KTM | 15 | 14 | 12 | 41 |
| 9 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 12 | 12 | 13 | 37 |
| 10 | 360 | ERDŐS Péter | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 13 | 11 | 0 | 24 |
SM Amatőr_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | R3 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 | EPERJESSY Sándor | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 77 | MÁRIÁS Dávid2 | HUN | Napi startengedély / Daily start | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | R3 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | HUN | New Times Racing SKE | Husqvarna | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 4 | 720 | BÁNYAI Gábor | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 18 | 15 | 18 | 51 |
| 5 | 28 | TURI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 15 | 18 | 15 | 48 |
| 6 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 14 | 14 | 42 |
| 7 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 13 | 16 | 37 |
| 8 | 91 | PINTEA Petrisor | ROU | Romania | Husqvarna | 12 | 11 | 12 | 35 |
| 9 | 21 | SZAKACS Vladut | ROU | Romania | KTM | 13 | 12 | 10 | 35 |
| 10 | 73 | EPERJESSY Sándor | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 11 | 77 | MÁRIÁS Dávid2 | HUN | Napi startengedély / Daily start | KTM | 16 | 16 | 0 | 32 |
| 12 | 14 | MIHUCZ László Attila | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 9 | 10 | 11 | 30 |
| 13 | 360 | ERDŐS Péter | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 10 | 8 | 0 | 18 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Összesen | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 11 | HAVASI Balázs | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Összesen | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMPA Dániel | HUN | MotomaX MSKE | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 7 | LÁZÁR Levente | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 10 | 10 | 20 | |
| 4 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 9 | 9 | 18 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Összesen | pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | 25 | |
| 2 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | 22 | |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 20 |
Robogó Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1. | R2. | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | VÁGÓ Ákos | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | FEKETE Ádám | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 66 | STICKEL Ákos | HUN | HRE Team | Piaggio | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 322 | KERN István | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 101 | ZSÁRECZ Zoltán | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 20 | 0 | 20 |
| 6 | 7 | TÓTH Márk Pál | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 131 | VARGA András | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 9 | 0 | 9 |
| DNF | 5 | FEKETE Bence | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 16 | LUKÁCSI Tibor | HUN | Napi startengedély / Daily start per | Piaggio | 0 | 0 | 0 |