Verseny végeredménye
Takarékbank UP és Élsport OB (Monorierdő)
2022.10.16.
CBR 125
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 556 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 9 | 19 |
Senior Pitbike - A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | KUPECZ Zoltán | HUN | XLR8 Racing Kft. | Imr | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 84 | ENYINGI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | Malcor | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 6 | LÁZÁR Péter | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 77 | VAKÁN Levente | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | IMR | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 54 | KAKUSZI Ádám | HUN | MW Performance MSE | IMR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 155 | FEITSCHER Gábor | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 13 | 13 | 26 |
Senior Pitbike - B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | IMR | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 32 | MÁJER Bence | HUN | Tomracing Kft. | IMP | 16 | 18 | 34 |
| 4 | 96 | ERDÉLYI Edvárd | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 7 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | Mobster | 20 | 12 | 32 |
| 6 | 54 | TEICHTER Alfréd | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 5 | MÉSZÁROS László | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 146 | DEÁK Róbert Norbert | HUN | JAM Racing Sport Kft. | IMR | 0 | 22 | 22 |
| 9 | 85 | OLÁH Balázs | HUN | New Times Racing SKE | IMR | 0 | 13 | 13 |
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 15 | DÉZSI Miklós | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 16 | PLACHY Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 23 | KOVÁCS Bence | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 11 | HORVÁTH Márton | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 4 | SZARKA Zsolt | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 55 | SZŐCS Roland | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 8 | 19 | GAÁL Péter | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 20 | 20 | 40 |
| 2 | 3 | SZKLENÁR Milán | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 13 | 25 | 38 |
| 3 | 55 | LUKÁCS Tamás | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 25 | 13 | 38 |
| 4 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 16 | 16 | 32 |
| 5 | 95 | MÉSZÁROS Ádám | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 11 | 9 | 20 |
| 6 | 22 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 8 | 11 | 19 |
| 7 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Ohvale | 9 | 10 | 19 |
| 8 | 36 | DÉZSI Péter | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 10 | 0 | 10 |
| DNS | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Ohvale | 0 | 0 | 0 |