Verseny végeredménye
MAMS Country Quad OB (Vitnyéd)
2022.10.22.
Gyerek Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | Földesi Krisztián | HUN | Nagykanizsa Offroad Egyesület | Hunter | 23 | 16:01.293 | 37.556 | |||
| 2 | 2 | 5 | Zavada Vidor | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Kinai | 22 | 16:32.866 | 1 Lap | 35.628 | ||
| 3 | 3 | 33 | Szabó Bence | HUN | Devils Sportegyesület | Access | 21 | 16:09.239 | 2 Laps | 39.955 |
Gyerek Plusz Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28 | Paulin Marcell | HUN | Nagykanizsa Offroad Egyesület | Yamaha | 23 | 14:31.103 | 33.552 | |||
| 2 | 2 | 81 | Mészáros Levi | HUN | Devils Sportegyesület | Husqvarna | 22 | 14:25.765 | 1 Lap | 34.266 | ||
| 3 | 3 | 11 | Szabó Dániel | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 21 | 14:42.085 | 2 Laps | 34.663 |
Junior Quad - Lady Quad
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Bencsik Zoltán Ifj. | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12 | 32:57.789 | 2:37.944 | |||
| 2 | 2 | 81 | Borbás Dávid | HUN | Napi Rajtengedély | Suzuki | 12 | 32:59.794 | 2.005 | 2:40.428 | ||
| 3 | 3 | 85 | Mohácsi Zsófia | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | 12 | 34:51.748 | 1:53.959 | 2:48.725 | ||
| 4 | 4 | 8 | Okolicsny Milán | HUN | Napi Rajtengedély | Suzuki | 10 | 34:41.563 | 2 Laps | 3:14.561 |
SideBySide N
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | Vasas Zsolt | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | 29 | 1:22:42.957 | 2:43.361 |
SideBySide T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 | Tóth Demeter | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 36 | 1:32:38.026 | 2:29.072 | |||
| 2 | 2 | 11 | Hatalyák Gábor | HUN | Magyaralmás SE | Polaris | 34 | 1:32:35.493 | 2 Laps | 2:36.030 | ||
| 3 | 3 | 7 | Balogh Márk | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 34 | 1:33:25.111 | 2 Laps | 2:31.749 | ||
| 4 | 4 | 27 | Illikmann Attila | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 33 | 1:31:29.515 | 3 Laps | 2:40.846 | ||
| 5 | 5 | 96 | Vasas Vivien | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Can-Am | 29 | 1:31:31.046 | 7 Laps | 2:39.650 |