Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - TM Moto Hungary Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Országos Bajnokság, Pole Petrol Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Kupa, Magyarország Nyílt Nemzeti Supermotard Bajnokság és Kupa – Supermoto 5. f után // Supermotard Ideiglenes Végeredmén
Supermoto OB - Elit
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 18 | 18 | 18 | 20 | 12,5 | 12,5 | 15 | 14 | 13 | 11 | 152 | ||
| 2 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 22 | 22 | 16 | 15 | 10 | 9 | 13 | 13 | 10 | 10 | 140 | ||
| 3 | 6 | SCHWARZ Dominik | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 16 | 15 | 16 | 11 | 11 | 16 | 16 | 9 | 9 | 135 | ||
| 4 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 20 | - | - | 9 | 10 | 18 | 18 | 11 | 13 | 118,5 | ||
| 5 | 23 | KALDENECKER Viktor | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 25 | 25 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 94 | ||
| 6 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Aprilia | - | - | 20 | 18 | - | - | 20 | 20 | - | - | 78 | ||
| 7 | 98 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | ||
| 7 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | TM | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | ||
| 9 | 95 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 | ||
| 10 | 27 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | 29 |
Supermoto OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | SUCIU Dan jun. | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | 10 | 11 | 22 | 22 | - | - | 65 | ||
| 2 | 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | 9 | 10 | 20 | 20 | - | - | 59 | ||
| 3 | 69 | SZABO Mark | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | ||
| 3 | 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 50 | ||
| 5 | 93 | TURI Noel | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12,5 | 12,5 | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | 45 | ||
| 6 | 66 | SUCIU Adrian jun. | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 | ||
| 7 | 6 | ANITEI Denis jun. | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - | - | 16 | ||
| 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
Supermoto OB - S4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SZKLENÁR Milán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 239 | ||
| 2 | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 20 | 18 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 209 | ||
| 3 | 992 | CSERPÁK Áron | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 15 | 176 | ||
| 4 | 48 | SZEILER Emese | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 13 | 14 | 168 | ||
| 5 | 25 | MOLNÁR Balázs | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | - | - | 14 | 0 | 134 | ||
| 6 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | TM | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | ||
| 7 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 | ||
| 8 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | Főnix Motorsport Kft. | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 0 | 0 | 32 | ||
| 8 | 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | ||
| 10 | 6 | KISS Barna | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 16 | 0 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | ||
| 33 | KERTÉSZ Norbert | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Supermoto Kupa - Street
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Honda | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 47 | ||
| 2 | 623 | KÁLMÁN János | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | KTM | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 10 | 10 | - | - | 45 | ||
| 3 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | TM | - | - | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | - | - | 25 |
Supermoto Kupa - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihály | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 22 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 16 | 25 | 25 | 225 | ||
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 18 | 22 | 22 | 208 | ||
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 13 | 18 | 18 | 15 | 16 | 11 | 13 | 20 | 20 | 159 | ||
| 4 | 111 | FERENCZ CSIBI Erik Jusztin | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | - | - | 144 | ||
| 5 | 28 | TURI Péter | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Honda | 25 | 18 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 93 | ||
| 6 | 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 12 | 14 | - | - | 16 | 14 | - | - | 18 | 16 | 90 | ||
| 6 | 128 | DARABAN Teodor Mihai | FRM | ROU | Romania | KTM | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - | 13 | 14 | - | - | 90 | ||
| 8 | 117 | CSUKA Imre | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | TM | - | - | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 12 | - | - | 84 | ||
| 9 | 40 | SZALONTAI Zoltán | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 14 | 15 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 55 | ||
| 10 | 69 | HOFMEISTER Zoltán | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 16 | 18 | 53 | ||
| 11 | 105 | IOVITA Mark | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | ||
| 12 | 274 | HORVÁTH Soma | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | Husqvarna | - | - | 14 | 14 | - | - | 8 | 11 | - | - | 47 | ||
| 13 | 628 | EIGNER Emilian | AMFK | AUT | Austria | Triumph | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | - | - | 42 | ||
| 13 | 74 | HORVÁTH Zoltán | MAMS | HUN | Supermoto Hungary MSE | KTM | 13 | 12 | - | - | - | - | 9 | 8 | - | - | 42 | ||
| 15 | 15 | IVANOV Jivko | BMF | BUL | Bulgaria | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | - | - | 38 | ||
| 16 | 114 | ROSZKOS Stefan Alexander | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||
| 17 | 65 | CAPATA Alexandru Gabriel | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 10 | - | - | 24 | ||
| 18 | 6 | ZOLYOMI Lehel | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | 14 |
Supermotard OB - Junior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 88 | HABI Zalán Huba | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100 |
| 47 | GAÁL Péter | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Pitom | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 0 | 73 | |
| 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 44 |
Supermotard OB - Senior 140-160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Dream | 25 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 176 |
| 2 | 192 | NAGY Bence Alex | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 22 | 18 | 20 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 158 |
| 3 | 901 | SOLTÉSZ Viktor | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 124 |
| 4 | 902 | SOLTÉSZ Roland | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 18 | 22 | 18 | 4 | 0 | 16 | 18 | 18 | 114 |
| 5 | 12 | SZEILER Dávid | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 16 | 16 | 11 | 12 | 15 | 12 | 15 | 15 | 112 |
| 6 | 92 | PINCZÉS Róbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Ayrton | - | - | 16 | 16 | - | - | 25 | 25 | 82 |
| 7 | 9 | KONRÁD Róbert Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | YCF | 0 | 13 | 8 | 9 | 14 | 11 | 12 | 8 | 75 |
| 8 | 1 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | - | - | 25 | 25 | 0 | 25 | - | - | 75 |
| 9 | 327 | NAGY Olivér | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Xpear | - | - | 0 | 22 | 25 | 22 | - | - | 69 |
| 10 | 117 | KISJUHÁSZ Balázs | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | - | - | 7 | 8 | 16 | 13 | 11 | 14 | 69 |
| 11 | 79 | ZÓLYOMI Péter | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | 13 | 14 | 10 | 11 | 0 | 15 | - | - | 63 |
| 12 | 623 | KÁLMÁN János | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 9 | 8 | 11 | 54 |
| 13 | 29 | NAGY Bence | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Pitom | - | - | 14 | 14 | - | - | 13 | 12 | 53 |
| 14 | 90 | MIHÁLYI Márton | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 20 | 20 | 12 | 0 | - | - | - | - | 52 |
| 15 | 272 | NAGY László | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | - | - | 4 | 6 | 12 | 10 | 9 | 9 | 50 |
| 16 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | Ayrton | 14 | 12 | 9 | 10 | - | - | - | - | 45 |
Supermotard Kupa - Junior 90-110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 2 | KÁRPÁTI Lóránd | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 50 |
| 3 | MAGDA Dávid Merse | MAMS | HUN | Bódis Formation Sportegyesület | IMR | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | 44 | |
| 15 | SZEDLACSEK Balázs Noé | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 40 |