Verseny végeredménye
Motocross Regisztrált Esemény (Kup)
2022.10.29.
Women
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 977 | Péter-Héderi Jázmin | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 555 | Bréda Márta | HUN | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 86 | Fazekas Evelin | SVK | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 413 | Kabarcz Regina | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 217 | Suhaj Nóra | HUN | KTM | 16 | 16 | 32 |
65cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546 | Janci Peter | SVK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 100 | Paitz Olivér | HUN | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
85cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lackner Manuel | AUT | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 206 | Leszkovics Vince | HUN | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 6 | Marton Márk | HUN | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 475 | Vesely Jan | CZE | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 826 | Király Levente | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 24 | Ligeti Milán | HUN | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 209 | Kiss Csongor | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 417 | Szentgyörgyi Kornél | HUN | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 226 | Kulmer Marc | AUT | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 229 | Heizer Zsolt | HUN | KTM | 11 | 11 | 22 |
Hobby MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | Cseke Tamás | HUN | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 617 | Raczky Balázs | HUN | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 931 | Nagy Bálint | HUN | Husaberg | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 117 | Dávid Balázs | HUN | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 103 | Ikker Kilián | HUN | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 57 | Horváth Ákos | HUN | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 5 | Tulezi Máté | HUN | Honda | 14 | 14 | 28 |
Hobby MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | Tulezi Bence | HUN | TM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 17 | Rozsonits Balázs | HUN | KTM | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 84 | Molnár Daniel | SVK | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 771 | Held József | HUN | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 969 | Marton Roland | HUN | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 58 | Horváth Marcell | HUN | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
Amatőr MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 482 | Preistrommer Norbert | HUN | KTM | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 461 | Patrik Gabor | SLO | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 983 | Varga Gábor | HUN | KTM | 15 | 22 | 37 |
| 4 | 405 | Kulcsár Róbert | HUN | Kawasaki | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 25 | Szalai Bence | HUN | KTM | 10 | 25 | 35 |
| 6 | 456 | Józsy István | HUN | Kawasaki | 18 | 13 | 31 |
| 7 | 338 | Sőreg Tamás | HUN | Yamaha | 9 | 18 | 27 |
| 8 | 11 | Hóbor Zoltán | HUN | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 36 | Nagy Tamás | HUN | Honda | 16 | 11 | 27 |
| 10 | 35 | Balázs Attila Balázs | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 11 | 504 | Kulcsár Mihály | HUN | Kawasaki | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 400 | Tóth Adrián | HUN | Yamaha | 11 | 9 | 20 |
| 13 | 602 | Kiss Kálmán | HUN | KTM | 8 | 0 | 8 |
Amatőr MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Sziládi Marcell | HUN | Honda | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 393 | Varga József | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 2 | Lángi Tamás | HUN | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 411 | Hruby Julian | AUT | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 95 | Zsargó Ádám | HUN | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 726 | Zólyomi Olivér | HUN | TM | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 525 | Antóni Hunor | HUN | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 77 | Auerbach Kevin | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 48 | Horváth Ádám | HUN | Honda | 10 | 14 | 24 |
| 10 | 71 | Zsenák Milán | HUN | KTM | 9 | 10 | 19 |
| 11 | 779 | Torma Márk | HUN | KTM | 11 | 8 | 19 |
| 12 | 249 | Holper Elias | HUN | Husqvarna | 6 | 11 | 17 |
| 13 | 73 | Németh Bence | HUN | Honda | 8 | 9 | 17 |
| 14 | 475 | Vesely Jan | CZE | KTM | 12 | 2 | 14 |
| 15 | 21 | Časar Gabriel | SLO | Honda | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 276 | Kollárik Erik | HUN | KTM | 7 | 5 | 12 |
| 17 | 43 | Lőrincz Dávid | HUN | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 18 | 133 | Pammer Daniel | AUT | Husqvarna | 4 | 3 | 7 |
| 19 | 56 | Horváth Elek | HUN | KTM | 2 | 4 | 6 |
| 20 | 524 | Halmai Valter | HUN | Honda | 1 | 1 | 2 |
| DNS | 417 | Jovanoski Kristian | SLO | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Amatőr - MX1 - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 615 | Freili Viktor | HUN | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lackner Christoph | AUT | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 9 | Lackner Werner | AUT | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 59 | Baracskai Péter | HUN | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 126 | Ragats Roland | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 641 | Komáromi Zalán | HUN | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 8 | Ábrahám Patrik | HUN | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 677 | Rácz Zoltán | HUN | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 411 | Tikas Benjamin | HUN | Honda | 10 | 13 | 23 |
| 9 | 31 | Wolf Ádám | HUN | Honda | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 760 | Bakos Csaba | HUN | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 43 | Mizsér Gergő | HUN | KTM | 13 | 10 | 23 |
| 12 | 382 | Gölesz Gábor | HUN | Gas Gas | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 720 | Garamvölgyi Patrik | HUN | Honda | 9 | 0 | 9 |
Haladó MX1_vk
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | Varga Imre | HUN | KTM | 0 | 0 | 0 |
Haladó MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Lackner Michael | AUT | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 38 | Grósz Gergő | HUN | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 212 | Borbás Balázs | HUN | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 618 | Bálint Benedek | HUN | Husqvarna | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 14 | Sallai Gabor | HUN | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 104 | Pandur Bence | HUN | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 512 | Druzsin Mátyás | HUN | Suzuki | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 11 | Katona Bálint | HUN | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 259 | Szabó Dávid | HUN | KTM | 12 | 12 | 24 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Horváth Endre | HUN | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 902 | Lavrin Simon | SLO | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 61 | Baracskai Zsolt | HUN | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 383 | Hajner Balázs | HUN | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 377 | Gyergyek Dušan | SLO | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 966 | Fáskerti József | HUN | Yamaha | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 755 | Damásdi Sándor | HUN | Suzuki | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 831 | Vaczkó Zoltán | HUN | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 418 | Rugovics Gábor | HUN | Husqvarna | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 121 | Móri Tibor | HUN | Kawasaki | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 981 | Rédei Miklós | HUN | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 77 | Józsa Péter | HUN | Honda | 9 | 9 | 18 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | Paitz Miklós Nándor | HUN | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 144 | Wimmer Hans Peter | AUT | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 19 | Várszegi Zsolt | HUN | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 11 | Szenft Márkus | HUN | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 206 | Murai Norbert | HUN | Honda | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 741 | Pék István | HUN | Honda | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 631 | Komáromi Sándor | HUN | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 275 | Wimmer Sándor | HUN | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 405 | Mallits Franz | AUT | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 787 | Csuka Balázs | HUN | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 196 | Zlatko Yaupotic | SLO | Yamaha | 10 | 12 | 22 |
| 12 | 114 | Holper Hannes | AUT | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 125 | Challinor Garry | GBR | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 777 | Kovacic Milan | SLO | Honda | 5 | 7 | 12 |
| 15 | 84 | Kalmár Ferenc Antal | HUN | Kawasaki | 6 | 6 | 12 |
| 16 | 13 | Keller Sándor | HUN | Kawasaki | 9 | 0 | 9 |
| 17 | 590 | Claudio Lorenzo | SLO | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 18 | 103 | Wolf Ferenc | HUN | KTM | 3 | 0 | 3 |