Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Trial Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.08
Profi - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hudry-Prodon Jean | FFM | FRA | France | Vertigo | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 17 | 132 |
| 2 | 35 | Csizmazia Barnabás Botond | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | - | - | 85 |
| 3 | 22 | Hudry-Prodon Jules | MAMS | FRA | Kognitív Hungary Kft. | Vertigo | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11 | 11 | 67 |
| 4 | 3 | Fabio Schollar | AMFK | AUT | Austria | GasGas | - | - | 20 | - | - | 17 | 20 | 57 |
| 5 | 12 | Simon Sordyl | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 |
| 6 | 15 | Tomas Valenta | SMF | CZE | Czech Republic | TRS | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 |
| 7 | 2 | Jakob Osterbauer | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 13 | - | - | - | - | - | -13 |
Expert
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Adam Kollar | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 90 |
| 2 | 110 | Norbert Berger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 20 | - | - | - | - | 11 | 11 | 42 |
| 3 | 115 | Szita Viktor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 11 | 8,5 | 17 | - | - | - | - | 37 |
| 4 | 103 | Phillip Marcel | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 |
| 5 | 101 | Farkas Attila | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 17 | - | 15 | - | - | - | - | 32 |
| 6 | 111 | Tadeas Mikunda | SMF | CZE | Czech Republic | Beta | - | - | - | - | - | 17 | 13 | 30 |
| 7 | 106 | Julia Majtyka | PZM | POL | Poland | Sherco | 13 | - | - | 8,5 | 8,5 | - | - | 30 |
| 8 | 175 | Seres Imre Bence | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 10 | 7,5 | 11 | - | - | - | - | 29 |
| 9 | 180 | Bruj Vojta | SMF | CZE | Czech Republic | Sherco | - | - | - | - | - | 13 | 15 | 28 |
| 10 | 171 | Albin Prokop | SMF | CZE | Czech Republic | Beta | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 11 | 104 | Jan Hudak ml. | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 12 | 169 | Farkas Zoltán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 13 | 107 | Tobias Rehberger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 9 | - | - | - | - | 0 | - | 9 |
| 14 | 109 | Jaroslav Smatlanek | SMF | SVK | Slovakia | TRS | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 15 | 120 | Töttő Balázs | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | TRS | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 16 | 105 | Ivan Brestovsky | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 17 | 108 | Szalóky István | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18 | 145 | Szép Lukács | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Haladó
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Borsi Barna Samu | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 15 | 17 | 20 | 17 | 20 | 11 | 15 | 115 |
| 2 | 205 | Blázsovics Máté | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 17 | 10 | 17 | 15 | 10 | 13 | 13 | 95 |
| 3 | 208 | Kesjár László Lajos | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba | TRS | 20 | - | - | 20 | 17 | 20 | 9 | 86 |
| 4 | 288 | Tóth Levente | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 7 | 0 | 7 | 11 | 15 | 10 | 10 | 60 |
| 5 | 227 | Kohl János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Sherco | 9 | 13 | 11 | 9 | 0 | 7 | 8 | 57 |
| 6 | 271 | Georg Ortner | MAMS | AUT | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 10 | 15 | 15 | 8 | - | 8 | 0 | 56 |
| 7 | 250 | Kiss Álmos | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 3 | - | 10 | 13 | 13 | 6 | 7 | 52 |
| 8 | 220 | Borsi Sándor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Vertigo | 4 | 11 | 6 | 7 | - | 5 | 6 | 39 |
| 9 | 293 | Bruj Václav | SMF | CZE | Czech Republic | Sherco | - | - | - | - | - | 17 | 20 | 37 |
| 10 | 291 | Szabo Samuel | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | - | - | - | - | - | 15 | 17 | 32 |
| 11 | 211 | Jan Gurin | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 28 |
| 12 | 202 | Újvári Zsolt | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Sherco | - | - | 13 | - | 11 | - | - | 24 |
| 13 | 237 | Simon Pasztor | SMF | SVK | Slovakia | TRS | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | 292 | Bruj Matyás | SMF | CZE | Czech Republic | Sherco | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 20 |
| 15 | 206 | Jan Hudak st. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 16 | 207 | Michael Rehberger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 11 | - | - | - | - | 0 | 0 | 11 |
| 17 | 204 | Sebastian Majtyka | PZM | POL | Poland | Vertigo | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 18 | 255 | Tolnai Ferenc | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 200 | Vahorn Róbert | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| 233 | Dobossy Nátán | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 234 | Rónaszéki Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Kezdő
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 319 | Ábrahám Márk Zoltán | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | GasGas | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 17 | 128 |
| 2 | 376 | Szász István | MAMS | HUN | Sandviken Motorsport Békéscsaba | Montesa-Honda | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 13 | 15 | 117 |
| 3 | 346 | Blázsovics Ádám | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 15 | 13 | 9 | 13 | 17 | 11 | 20 | 98 |
| 4 | 342 | Fodor János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | - | - | 71 |
| 5 | 320 | Váradi Péter Tamás | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 70 |
| 6 | 349 | Christian Hudry | MAMS | FRA | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | - | 11 | 13 | 9 | 10 | 7 | 6 | 56 |
| 7 | 300 | Heincz János | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 6 | 10 | 11 | 10 | 0 | 6 | 7 | 50 |
| 8 | 331 | Molnár Flóra | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 0 | 8 | 7 | 10 | 9 | 5 | 5 | 44 |
| 9 | 396 | Gaso Jaroslav | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 28 |
| 10 | 395 | Bohuslav Radek | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 11 | 398 | Stanislav Páter | SMF | SVK | Slovakia | TRS | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 |
| 12 | 317 | Fodor Dávid | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 8 | - | 10 | - | - | - | - | 18 |
| 13 | 397 | Simon Vinokunov | SMF | SVK | Slovakia | Sherco | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 17 |
| 14 | 333 | Tari András | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft. | Montesa-Honda | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 15 | 390 | Peter Ofukany jr. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| 16 | 393 | Szalatnyai Márk | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Montesa-Honda | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 17 | 334 | Szőllősi Zoltán | SMF | SVK | Slovakia | GasGas | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| 18 | 330 | Gyóllai László | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Ossa | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 19 | 303 | Erich Diestinger | AMFK | AUT | Austria | Vertigo | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 |
Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 407 | Papp Kornél | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | - | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 15 | 112 |
| 2 | 401 | Simon Jantos | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 8,5 | 17 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 112 |
| 3 | 488 | Hullé Levente | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 10 | 15 | 17 | 15 | 15 | 11 | 13 | 96 |
| 4 | 415 | Balogh Bence | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 7,5 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 11 | 80 |
| 5 | 411 | Matej Strichel | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | 13 | 11 | 11 | 13 | - | - | 48 |
| 6 | 470 | Matus Ofúkany | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 7 | 476 | Bohuslav Radek jr. | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 8 | 467 | Molnár Márton Balázs | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | GasGas | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 7 |
E - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Tomas Behro | SMF | SVK | Slovakia | Oset | 10 | 17 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 117 |
| 2 | 602 | Matus Jantos | SMF | SVK | Slovakia | Beta | 8,5 | 20 | 17 | 17 | 8,5 | 15 | 17 | 103 |
| 3 | 623 | Török Zita | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Beta | 7,5 | 13 | 13 | 13 | 7,5 | 13 | 13 | 80 |
| 4 | 614 | Papp Kristóf | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor Sportegyesület | Oset | - | 15 | 15 | 15 | 0 | 10 | 11 | 66 |
| 5 | 601 | Patrik Behro | SMF | SVK | Slovakia | Oset | 6,5 | 11 | 11 | 11 | 6,5 | 9 | 0 | 55 |
| 6 | 685 | Maxim Kerepecky | SMF | SVK | Slovakia | Oset | - | - | - | - | - | 17 | 15 | 32 |
| 7 | 690 | Bohuslav Hugo | SMF | SVK | Slovakia | Oset | - | - | - | - | - | 11 | - | 11 |