Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - BSSW Magyarország Nyílt Nemzeti Supermoto Open Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.08
Supermoto OB - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | SURÁNYI Balázs | MAMS | HUN | Heal Tech Electronics | Husqvarna | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 286 |
| 2 | 4 | ÁDÁM Mihály | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 11 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 18 | 20 | 25 | 20 | 13 | 20 | 246 |
| 3 | 164 | KARDOS Gergely Zsolt | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | KTM | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 14 | 22 | 22 | 22 | 234 |
| 4 | 377 | ÓNODI Dániel | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | 16 | 20 | 16 | 210 |
| 5 | 55 | DUDÁS Attila | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | KTM | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 160 |
| 6 | 27 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 11 | 15 | 15 | - | - | - | 157 |
| 7 | 981 | MIKULÁK Jan | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 18 | 15 | 15 | - | - | - | 15 | 14 | 16 | - | - | - | 93 |
| 8 | 222 | HARTMANN Ferenc | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 79 |
| 9 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 0 | 71 |
| 10 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 | - | - | - | 54 |
| 11 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 12 | 54 | VARGA Tamás | MAMS | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 14 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 |
| 13 | 16 | SCHWARCZ Dominik | AMFK | AUT | Austria | Honda | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | - | - | - | 39 |
| 14 | 117 | CSUKA Imre | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | TM | 13 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
Supermoto OB - Senior Open A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 18 | - | 20 | 18 | - | 20 | 22 | - | 20 | 18 | - | 156 |
| 2 | 32 | KUPECZ Zoltán | MAMS | HUN | XLR8 Racing Kft. | IMR | 22 | 25 | - | 18 | 22 | - | 18 | 0 | - | 25 | 25 | - | 155 |
| 3 | 181 | KOVÁCS Gábor | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | - | - | - | 22 | 20 | - | 25 | 25 | - | 22 | 22 | - | 136 |
| 4 | 6 | LÁZÁR Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 18 | 15 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 95 |
| 5 | 155 | FEITSCHER Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | YCF | 14 | 12 | - | 0 | 0 | - | 14 | 16 | - | 13 | 13 | - | 82 |
| 6 | 13 | ÉRSEK Dániel | MAMS | HUN | Sportolásért Egyesület | IMR | 0 | 20 | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 7 | 16 | BIEL Richárd | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 16 | - | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 8 | 335 | DÉZSI Viktor | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Kraft | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 9 | 72 | SLAHOVS Igors | LaMSF | LVA | Latvia | IMR | - | - | - | - | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 |
| 10 | 13 | KOLAROVSZKI Adél | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 18 | 20 | - | 38 |
| 11 | 40 | GOLOVATJUKS Igors | LaMSF | LVA | Latvia | IMR | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | 34 |
| 12 | 8 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | YCF | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 13 | 77 | VAKÁN Levente | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | 30 |
| 14 | 47 | SESUKOVS Viktors | LaMSF | LVA | Latvia | IMR | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | 29 |
| 15 | 134 | MAGNANI Michele | MAMS | ITA | XLR8 Racing Kft. | Dream | 15 | 13 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 |
| 16 | 54 | KAKUSZI Ádám | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | YCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | 28 |
| 17 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 15 | - | - | - | - | 15 |
Supermoto OB - Senior Open B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | IMR | 20 | 22 | - | 22 | 22 | - | 0 | 18 | - | 22 | 20 | - | 146 |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 25 | 25 | - | 25 | 0 | - | 0 | 20 | - | 25 | 25 | - | 145 |
| 3 | 96 | ERDÉLYI Edvard | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | 22 | 20 | - | 14 | 15 | - | 15 | 15 | - | 18 | 16 | - | 135 |
| 4 | 32 | MÁJER Bence | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | 15 | 18 | - | 16 | 18 | - | 18 | 16 | - | 16 | 18 | - | 135 |
| 5 | 5 | MÉSZÁROS László | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 13 | 14 | - | 18 | 20 | - | 22 | 14 | - | 14 | 14 | - | 129 |
| 6 | 54 | TEICHTER Alfréd | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 14 | 13 | - | 15 | 16 | - | 16 | 13 | - | 15 | 15 | - | 117 |
| 7 | 8 | DEÁK Róbert Norbert | MAMS | HUN | JAM Racing Sport Kft. | IMR | - | - | - | 20 | 25 | - | 25 | 22 | - | 0 | 22 | - | 114 |
| 8 | 66 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Mobster | - | - | - | - | - | - | 20 | 25 | - | 20 | 12 | - | 77 |
| 9 | 57 | SZALÓKI Nándor | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 16 | 15 | - | 12 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 10 | 71 | JÁMBOR Mátyás | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 11 | 33 | HORVÁTH Csaba | MAMS | HUN | Pannónia Motorsport Kft | IMR | - | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 12 | 85 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | YX | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 13 | - | 25 |
| 16 | BIEL Richárd | MAMS | HUN | Tomracing - EAK-M Sport | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 6 | LÁZÁR Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 81 | KOLAROVSZKI László | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | Pitbike | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Supermoto OB - Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 74 | HERNÁDI Gergő | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 100 |
| 95 | MÉSZÁROS Ádám | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 88 | |
| 19 | VINCZE Máté | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 60 | |
| 26 | SZABÓ Nándor Noel | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | IMR | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
Supermotard OB - Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 42 | SZAKÁLOS Szilárd | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | IMR | 12,5 | 11 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 98,5 |
| 11 | HAVASI Balázs | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Pitbike | 11 | 12,5 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 90 | |
| 55 | FAZEKAS Péter László | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 40 | |
| 8 | LÁZÁR Kristóf | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
Supermotard OB - Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 75 |
| 415 | MOLNÁR-KARSA Balázs | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | IMR | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 66 |
Supermotard OB - Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 33 | TOMPA Dániel | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | IMR | 12,5 | 12,5 | - | 11 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 12,5 | 12,5 | - | 98,5 |
| 98 | BARTA Korina | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 10 | 10 | - | 12,5 | 11 | - | 10 | 11 | - | 11 | 11 | - | 86,5 | |
| 13 | KOLAROVSZKI Adél Aranka | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 9 | 9 | - | 10 | 10 | - | 0 | 10 | - | 9 | 9 | - | 66 | |
| 81 | KOLAROVSZKI Mór | MAMS | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| 7 | LÁZÁR Levente | MAMS | HUN | Tomracing Kft | IMR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | 20 | |
| 99 | KAROLIS Valencius | LMSF | LTU | Lithuania | Kayo | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | - | - | - | - | 11 |
Supermoto Kupa - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ADORJÁN Zoltán | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 292 |
| 2 | 720 | BÁNYAI Gábor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 | 249 |
| 3 | 371 | DOBOS Alexander | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 20 | 20 | 0 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 11 | 15 | 18 | 191 |
| 4 | 428 | TURI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 15 | 16 | 18 | 15 | 13 | 18 | 0 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 181 |
| 5 | 14 | MIHUCZ László Attila | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 170 |
| 6 | 16 | BERÉNYI Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Honda | - | - | - | 20 | 22 | 20 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 15 | 151 |
| 7 | 84 | ENYINGI Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 20 | 18 | 15 | 18 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 87 |
| 8 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 25 | - | - | - | 69 |
| 9 | 360 | ERDŐS Péter | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 13 | 11 | 0 | 68 |
| 10 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 11 | 555 | FILEP Viktor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | - | - | - | 0 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | 66 |
| 12 | 8 | HAFENSCHER Frank | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 15 | - | - | - | 47 |
| 13 | 21 | SZAKACS Vladut | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 14 | 12 | 41 |
| 14 | 91 | PINTEA Petrisor | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | 14 | 41 |
| 471 | MIZIKÁR Mates | SMF | SVK | Slovakia | Honda | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |