Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.12.07
STQ OB ‐ Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 25 | 22 | 22 | 25 | 94 |
| 2 | 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 |
| 3 | 38 | Szabó Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 14 | 10 | 20 | 20 | 64 |
| 4 | 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 16 | 14 | 16 | - | 46 |
| 5 | 99 | Ambrus Zoltán | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | Suzuki | - | 12 | 15 | - | 27 |
| 6 | 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 20 | - | - | - | 20 |
| 7 | 13 | Csurilla Sándor | MAMS | HUN | Devils SE | Honda | - | - | - | 18 | 18 |
| 8 | 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | - | - | 18 | - | 18 |
| 9 | 36 | Karsai Levente | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge | Yamaha | - | 18 | - | - | 18 |
| 10 | 12 | Kardos Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | Suzuki | 18 | - | - | - | 18 |
| 11 | 344 | Faragó Tamás | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 12 | 1 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | - | - | - | 16 | 16 |
| 13 | 66 | Ocskó Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge | KTM | - | 16 | - | - | 16 |
| 14 | 8 | Veres Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge | Suzuki | 12 | - | - | - | 12 |
STQ OB ‐ Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 12,5 | 11 | 11 | 12,5 | 37 |
| 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 11 | 12,5 | 12,5 | 11 | 37 | |
| 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 12 | Kardos Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team SE | Suzuki | 9 | - | - | - | 9 |
STQ OB ‐ Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | Szabó Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 11 | 16 | 12,5 | 12,5 | 52 |
| 2 | 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | KTM | 12,5 | 20 | 10 | - | 43 |
| 3 | 99 | Ambrus Zoltán | MAMS | HUN | Nyári Pál Motocross SE | Suzuki | - | 18 | 9 | - | 27 |
| 4 | 36 | Karsai Levente | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | Yamaha | - | 25 | - | - | 25 |
| 5 | 344 | Faragó Tamás | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 9 | 14 | - | - | 23 |
| 6 | 66 | Ocskó Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | KTM | - | 22 | - | - | 22 |
| 7 | 13 | Csurilla Sándor | MAMS | HUN | Devils SE | Honda | - | - | - | 11 | 11 |
| 8 | 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | - | - | 11 | - | 11 |
| 9 | 8 | Veres Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad-Challange | Suzuki | 10 | - | - | - | 10 |
STQ OB ‐ Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | Pesti Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 12,5 | 25 | 12,5 | - | 50 |
| 78 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 9 | 16 | - | 11 | 36 | |
| 65 | Ludas Marcell | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | - | 11 | 12,5 | 33,5 | |
| 38 | Márta Bence | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | 11 | 22 | - | - | 33 | |
| 125 | Leszák Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport SE | Suzuki | - | 20 | - | - | 20 | |
| 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | - | 18 | - | - | 18 |
STQ OB ‐ Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | Bencsik Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 11 | 12,5 | 49 |
| 7 | Németh Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 11 | 11 | 12,5 | 11 | 46 | |
| 85 | Mohácsi Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 10 | Vladár Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
STQ OB ‐ Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 10 | 12,5 | 12,5 | 11 | 46 |
| 609 | Németh Rebeka | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | 9 | - | 11 | 12,5 | 32,5 | |
| 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 | - | - | - | 12,5 | |
| 20 | Fekiac Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 11 | - | - | - | 11 |
STQ OB ‐ Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 81 | Mészáros Levente | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 49 |
| 28 | Paulin Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | 11 | 10 | 11 | 12,5 | 45 |
STQ OB ‐ Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Zavada Vidor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 25 | 25 | 22 | 25 | 97 |
| 2 | 14 | Földesi Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Egyedi | 20 | 22 | 25 | 20 | 87 |
| 3 | 28 | Saárossy Zalán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 22 | 16 | 18 | 22 | 78 |
| 4 | 68 | Glonczi Róbert | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | - | 20 | 20 | 16 | 56 |
| 5 | 45 | Antal Gábor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 16 | - | 16 | 18 | 50 |
| 6 | 11 | Szabó Bence Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 7 | 1 | Szeder Krisztián ifj. | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | - | 16 | - | - | 16 |
STQ OB ‐ Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 13 | Farkas Dominik | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 48,5 |
| 1 | Vass Vazul | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 45,5 | |
| 95 | Bödecs barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | |
| 28 | Csiki Zsombor Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
UTV ‐ T (155LE felett)
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 9 | Tóth Demeter | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | - | 25 | - | 12,5 | 37,5 |
| 96 | Vasas Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | - | 20 | - | 11 | 31 | |
| 11 | Hatalyák Gábor | MAMS | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | - | 22 | - | 9 | 31 | |
| 95 | Vasas Zsolt | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | - | 16 | - | 10 | 26 | |
| 8 | Balogh Zoltán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Can-Am | - | 18 | - | - | 18 | |
| 27 | Illikman Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | - | 14 | - | - | 14 | |
| 22 | Piliczki Milán | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | - | 12 | - | - | 12 |