Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Quad Track Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.12.07
QT OB ‐ Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 2 | 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 9 | 27 |
| 3 | 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 4 | 99 | Ambrus Zoltán | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | Suzuki | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 5 | 11 | Pesti Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | - | - | 6 | 6 |
| 6 | 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 5 | - | - | 5 |
| 7 | 20 | Fekiac Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 3 | - | - | 3 |
| 8 | 18 | Mészáros Áron | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | - | - | 2 | 2 |
| 9 | 8 | Veres Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Suzuki | - | 2 | - | 2 |
| 78 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | - | 0 | - | 0 | |
| 13 | Csurilla Sándor | MAMS | HUN | Devils SE | Honda | 0 | - | - | 0 |
QT OB ‐ Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 87 | Régi István | MAMS | HUN | Devils SE | RST | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 28 | Hegyi József | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2 | Domokos Bálint | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 5 | - | - | 5 |
QT OB ‐ Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 88 | Koós Balázs | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 8 | 3 | 16 |
| 99 | Ambrus Zoltán | MAMS | HUN | Arrabona Motorsport Egyesület | Suzuki | 7 | 5 | 2 | 14 | |
| 11 | Pesti Zsolt | MAMS | HUN | Devils SE | KTM | - | - | 6 | 6 | |
| 20 | Fekiac Filip | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 3 | - | - | 3 | |
| 8 | Veres Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Suzuki | - | 2 | - | 2 | |
| 13 | Csurilla Sándor | MAMS | HUN | Devils SE | Honda | 0 | - | - | 0 |
QT OB ‐ Hobby
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Vass László | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | - | 0 | - | 0 |
QT OB ‐ Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | Bencsik Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 12 | 11 | 9 | 32 |
| 85 | Mohácsi Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Yamaha | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 10 | Vladár Brenda | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 4 | 0 | 4 | 8 | |
| 77 | Tárkán Zalán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 0 | - | - | 0 |
QT OB ‐ Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 609 | Németh Rebeka | MAMS | HUN | Devils SE | Can-Am | 12 | 10 | 6 | 28 |
| 16 | Vladár Kira | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 8 | - | 9 | 17 |
QT OB ‐ Gyermek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | Zavada Vidor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 7 | 9 | 9 | 25 |
| 28 | Saárossy Zalán | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 5 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | Szabó Bence Dániel | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 3 | 6 | - | 9 | |
| 68 | Glonczi Robert | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 1 | - | 6 | 7 |
QT OB ‐ Gyermek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 81 | Mészáros Levente | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 10 | - | 9 | 19 |
| 11 | Szabó Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Devils SE | Yamaha | 10 | 3 | - | 13 |
QT OB ‐ Gyermek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 13 | Farkas Dominik | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange | Egyedi | 12 | 12 | 6 | 30 |
| 1 | Vass Vazul | MAMS | HUN | Devils SE | Suzuki | 7 | 6 | 9 | 22 | |
| 95 | Bödecs Barnabás | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 3 | 2 | 4 | 9 | |
| 28 | Csiki Zsombor | MAMS | HUN | Devils SE | Egyedi | 2 | 4 | 2 | 8 |