Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - HQC Country Quad Egyéni Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.12.07
CQ OB - Gyermek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 5 | ZAVADA Vidor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Kinai | 12,5 | 11 | 23,5 |
| 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Nagykanizsai Offroad Egyesület | Hunter | - | 12,5 | 12,5 | |
| 33 | SZABÓ Bence | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 0 | 10 | 10 |
CQ OB - Gyermek Plussz
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 28 | PAULIN Marcell | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Yamaha | 11 | 12,5 | 23,5 |
| 11 | SZABÓ Dániel | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 10 | 22,5 | |
| 81 | MÉSZÁROS Levi | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Husqvarna | - | 11 | 11 |
CQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Yamaha | - | 11 | 11 | |
| 6 | TÍMÁR Attila | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 0 | - | 0 | |
| 7 | NÉMETH Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 0 | - | 0 |
CQ OB - Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 7 | NÉMETH Zsombor | MAMS | HUN | Nagykanizsai Offroad Egyesület | Suzuki | - | 12,5 | 12,5 |
| 66 | OCSKÓ Barnabás | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | KTM | 12,5 | - | 12,5 | |
| 12 | ILLIKMANN Balázs Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Yamaha | 11 | - | 11 | |
| 36 | KARSAI Levente | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Yamaha | 0 | - | 0 |
CQ OB - Lady
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 8 | VERES Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Suzuki | 12,5 | - | 12,5 |
| 85 | MOHÁCSI Zsófia | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Honda | 11 | - | 11 | |
| 609 | NÉMETH Rebeka | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Can-Am | 10 | - | 10 |
CQ OB - 2x4 Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 38 | SZABÓ Balázs | MAMS | HUN | Nagykanizsa Off-Road Egyesület | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| 40 | BENCSIK Zoltán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Honda | 22 | 20 | 42 | |
| 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Suzuki | 20 | 22 | 42 | |
| 306 | BAGYAL Dávid | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 36 | |
| 86 | RÉP Gergő | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Bombardier | 16 | 16 | 32 |
CQ OB - 4x4
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 6 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Polaris | 12,5 | 12,5 | 25 |
| 5 | VASAS Roland | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Polaris | - | 11 | 11 |
CQ OB - T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 11 | HATALYÁK Gábor | MAMS | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 25 | 22 | 47 |
| 7 | BALOGH Márk | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Can-Am | 22 | 20 | 42 | |
| 27 | ILLIKMANN Attila | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Polaris | 18 | 18 | 36 | |
| 9 | TÓTH Demeter | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Can-Am | 0 | 25 | 25 | |
| 22 | PILICZKI Milán | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Can-Am | 20 | 0 | 20 | |
| 95 | VASAS Zsolt | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Can-Am | 16 | - | 16 | |
| 96 | VASAS Vivien | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challange SE | Can-Am | - | 16 | 16 |
CQ OB - N
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 95 | VASAS Zsolt | MAMS | HUN | Hungarian Quad Challenge SE | Polaris | - | 12,5 | 12,5 |
| 24 | SCHMIDT Tamás Márk | MAMS | HUN | Magyaralmás Sportegyesület | Polaris | 12,5 | - | 12,5 |