Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Oldtimer és Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.08
OT OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 126 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 25 | 20 | 13 | 16 | 16 | 20 | 110 |
| 3 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10 | 20 | 11 | 13 | 13 | 77 |
| 4 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 13 | 11 | 0 | 0 | 25 | 25 | 74 |
| 5 | 41 | MARMOLY Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Pannonia | 16 | 16 | 11 | 25 | - | - | 68 |
| 6 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 0 | 9 | 10 | 13 | 11 | 11 | 54 |
| 7 | 770 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 42 |
| 8 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AMFK | AUT | Austria | Kawasaki | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 9 | 29 |
| 9 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 11 | 13 | - | - | - | - | 24 |
| 10 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 21 |
| 11 | 97 | SERFŐZŐ György | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 3 | 7 | 4 | 6 | - | - | 20 |
| 12 | 199 | NEUMANN László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia P20 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 8 | 10 | - | - | 18 |
| 13 | 831 | KISS Árpád Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 9 | 9 | - | - | 18 |
| 13 | 102 | ÁGOSTON Ronald | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | 18 |
| 16 | 33 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | 16 | 0 | - | - | 16 |
| 17 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 6 | 7 | - | - | 13 |
| 18 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
| 19 | 59 | BALOGH József | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 0 | - | - | 0 | 0 | 7 |
| 20 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | - | - | 7 | 0 | - | - | 7 |
| 21 | 30 | MOLNÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 6 | 0 | - | - | - | - | 6 |
| 22 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 21 | FISPÁN Marcell | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
OT OB - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 20 | 20 | 6 | 12,5 | 108,5 |
| 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | MZ | 20 | 20 | 13 | 16 | 10 | 8 | 87 | |
| 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 57 | |
| 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | 25 | 25 | - | - | 50 | |
| 318 | BÉRES Sándor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | - | 16 | 13 | - | - | 29 | |
| 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 16 | - | - | - | - | 29 | |
| 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | MZ | 16 | 13 | - | - | - | - | 29 | |
| 383 | TURZÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | - | - | 12,5 | 10 | 22,5 | |
| 353 | NYITRAY István | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 | |
| 371 | DOBOS Alexander | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | MZ | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 | |
| 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
OT OB - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 |
| 3 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 10 | 16 | 16 | 0 | 16 | 69 |
| 4 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 8 | 6 | 10 | 11 | 16 | 13 | 64 |
| 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | 13 | 10 | 13 | 10 | 46 |
| 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 9 | - | - | 11 | 11 | 44 |
| 7 | 42 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 8 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 8 | 11 | 9 | - | - | 37 |
| 9 | 68 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 10 | 7 | 9 | 8 | - | - | 34 |
| 10 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | 32 |
| 11 | 41 | PETROVICS Ferenc | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 11 | 0 | 13 | - | - | 24 |
| 12 | 86 | RÉTI Benedek | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 7 | 5 | 8 | 0 | - | - | 20 |
| 13 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 13 | - | - | - | - | 19 |
| 14 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
OT OB - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 8 | 12,5 | 12,5 | 13 | 13 | 67 |
| 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 12,5 | 12,5 | - | - | 16 | 16 | 57 | |
| 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 | |
| 29 | KSENICZ Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 10 | - | - | 11 | 11 | 42 | |
| 18 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Pannónia Motorsport Kft | Yamaha | - | - | - | - | 20 | 20 | 40 |
OT OB - YT 125 CBR SPORT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 | 25 | 125 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 16 | 13 | 20 | 20 | 119 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 16 | 13 | 11 | 16 | 16 | 88 |
| 4 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | - | - | 11 | 11 | 46 |
| 5 | 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 13 | 11 | 10 | - | - | 45 |
| 6 | 406 | KULCSÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 25 | 16 | - | - | 41 |
| 7 | 18 | ORBÁN József | MAMS | HUN | VRT Motorsport Egyesület | Honda | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 8 | 61 | RÁCZ József | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
| 9 | 466 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| 10 | 76 | PETRE Attila Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
| 11 | 71 | BÓZVÁRI József | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 |
| 12 | 104 | SOMLÓ Anna | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
OT OB - YT 125 CBR RACING
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 95 |
| 42 | RAGACS Róbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 10 | 10 | 77 | |
| 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 | |
| 444 | DANYIKÓ Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 8 | 11 | 13 | - | - | 40 | |
| 486 | DUDÁS Richárd | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 13 | 11 | - | - | 24 |
OT KUPA - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 10 | 25 | 60 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | Honda | 20 | 20 | 16 | 56 |
| 3 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 25 | 11 | 49 |
| 4 | 82 | HORVÁTH Attila | MAMS | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 11 | 13 | 20 | 44 |
| 5 | 41 | MARMOLY Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Pannonia | 16 | 16 | - | 32 |
| 6 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 10 | 9 | 13 | 32 |
| 7 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 8 | 114 | BALOGH László | MAMS | HUN | HRE Team | Moto Morini | 8 | 0 | 9 | 17 |
| 9 | 199 | NEUMANN László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia P20 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 10 | 33 | BÉRES Sándor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | 11 | - | 11 |
| 11 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 12 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 10 | 10 |
| 13 | 770 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | - | - | 9 |
| 14 | 74 | MALA László | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | 8 | - | 8 |
| 15 | 97 | SERFŐZŐ György | MAMS | HUN | HRE Team | Suzuki | 4 | 4 | - | 8 |
| 16 | 30 | MOLNÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | - | - | 7 | 7 |
| 17 | 831 | KISS Árpád Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 6 | - | 6 |
| 18 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AMFK | AUT | Austria | Kawasaki | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 19 | 59 | BALOGH József | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 5 | - | - | 5 |
| 20 | 48 | SVIDRÓ László | MAMS | HUN | HRE Team | Pannónia | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | 102 | ÁGOSTON Ronald | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 2 | 2 | - | 4 |
OT KUPA - MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 25 | 20 | 61 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | MAMS | HUN | AM39 Motorsport Kft. | MZ | 20 | 13 | 16 | 49 |
| 3 | 385 | NAGY Imre | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 11 | 13 | 33 |
| 4 | 383 | TURZÓ Sándor | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | - | - | 25 | 25 |
| 5 | 353 | NYITRAY István | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 25 | - | - | 25 |
| 6 | 389 | GONDA Tamás | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | 20 | - | 20 |
| 7 | 318 | BÉRES Sándor | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | MZ | - | 16 | - | 16 |
| 8 | 329 | REGŐS Márk dr. | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 13 | - | - | 13 |
| 9 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | MAMS | HUN | HRE Team | MZ | 11 | - | - | 11 |
| 10 | 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | MZ | 10 | - | - | 10 |
OT KUPA - YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László Norbert | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 16 | 25 | 25 | 66 |
| 2 | 6 | MOLNÁR István | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 25 | 20 | - | 45 |
| 3 | 77 | BAJCSI András | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 13 | 20 | 44 |
| 4 | 41 | PETROVICS Ferenc | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 16 | - | 29 |
| 5 | 7 | FÉNYI Miklós Bence | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 7 | 0 | 16 | 23 |
| 6 | 2 | BAGI Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 0 | - | 20 |
| 7 | 86 | RÉTI Benedek | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 11 | - | 19 |
| 8 | 214 | HERCZEGH Dániel | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | 0 | 13 | 13 |
| 9 | 33 | CSÁSZÁR Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | 11 | 11 |
| 10 | 42 | SÁNDOR Balázs | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | - | - | 10 | 10 |
| 11 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | - | 0 | 10 |
| 12 | 46 | CSANÁLOSI Károly | MAMS | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 0 | - | 9 |
| 68 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 0 | - | - | 0 |
OT KUPA - YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 19 | SZAKÁCS János | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 12,5 | 13 | 41,5 |
| 220 | MÁTHÉ István | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | - | 16 | 41 | |
| 29 | KSENICZ Attila | MAMS | HUN | Chrobák Motorsport Egyesül | Yamaha | 20 | - | 11 | 31 | |
| 46 | PAPP Kevin | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | - | - | 25 | 25 | |
| 18 | HODULA Dávid István | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Yamaha | 0 | - | 20 | 20 |
OT KUPA - YT 125 CBR SPORT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SIKET Csaba | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 16 | 25 | 66 |
| 2 | 469 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 25 | 20 | 65 |
| 3 | 478 | DUDÁS Zsolt | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 11 | 16 | 40 |
| 4 | 522 | PÁSZTOR László dr. | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 13 | - | 29 |
| 5 | 61 | RÁCZ József | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 406 | KULCSÁR László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 20 | - | 20 |
| 7 | 52 | RAGACS György | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | - | 13 | 13 |
| 8 | 104 | SOMLÓ Anna | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | 11 | - | - | 11 |
| 9 | 466 | MOLNÁR Zoltán | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 9 | - | 9 |
OT KUPA - YT 125 CBR RACING
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 382 | DUDÁS László | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 25 | 12,5 | 47,5 |
| 42 | RAGACS Róbert | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 12,5 | 16 | 10 | 38,5 | |
| 444 | DANYIKÓ Tamás | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 13 | - | 21 | |
| 337 | KINCZEL Csaba | MAMS | HUN | Bódis Formation SE | Honda | - | 20 | - | 20 | |
| 486 | DUDÁS Richárd | MAMS | HUN | HRE Team | Honda | - | 11 | - | 11 |