Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Classic Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.12
CLASSIC MX OB - Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 66 | SPITZER Günter | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 11 | 11 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 147 |
| 982 | FARKAS Imre | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 0 | 0 | 16 | 18 | 22 | 22 | 11 | 11 | 100 | |
| 14 | KATONA Lajos | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Suzuki | - | - | - | - | 20 | 20 | 10 | 10 | 60 | |
| 74 | JUHÁSZ Zsolt | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | CZ 360 | 10 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 59 | |
| 38 | ZICHA Mihael | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 12,5 | 12,5 | 22 | 0 | - | - | - | - | 47 | |
| 52 | MÜHLIG Helge | DMSB | GER | Germany | Suzuki | - | - | 20 | 22 | - | - | - | - | 42 | |
| 17 | HAUNOLD Otto | AMFK | AUT | Austria | CCM | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 | |
| 58 | MADARÁSZ Tibor | SMF | SVK | Slovakia | Jawa | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 | |
| 276 | SZŰCS József | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 89 | BALOGH Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Jawa | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | KOVÁCS Péter | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 11 | 11 | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 160 |
| 2 | 71 | KELEMEN Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Suzuki | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 112 |
| 3 | 34 | KÁRPÁTI Ferenc Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 110 |
| 4 | 606 | SÁNDOR Ferenc | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 18 | 106 |
| 5 | 9 | FAZAKAS Zoltán | FRM | ROU | Romania | Honda | 12,5 | 12,5 | - | - | - | - | 25 | 25 | 75 |
| 6 | 4 | STENITZER Hannes | AMFK | AUT | Austria | Can-Am | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 7 | 238 | NÉMETH Ferenc Gábor | MAMS | HUN | HTS Team | Husqvarna | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 8 | 61 | POLHAMMER Franz sen. | AMFK | AUT | Austria | CZ | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | 38 |
| 9 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | - | - | - | - | 20 | 18 | - | - | 38 |
CLASSIC MX OB - EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212 | LINNINGER Patrik | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 512 | HULLÉ Gábor | MAMS | HUN | Magyar Trial Motor SE | Yamaha | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 166 |
| 3 | 75 | VARGA Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 0 | 125 |
| 4 | 12 | REIL Róbert | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 16 | 14 | 12 | 16 | 15 | 16 | 20 | 125 |
| 5 | 72 | STEFÁN László | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Honda | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 14 | 15 | 15 | 99 |
| 6 | 24 | HORVÁTH Gábor | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | 16 | 15 | 0 | 16 | 18 | 16 | 81 |
| 7 | 43 | STOMFAI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | - | - | 7 | 8 | 14 | 12 | 13 | 12 | 66 |
| 8 | 88 | VÖRÖS Csaba | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | 18 | 0 | 11 | 11 | - | - | - | 14 | 54 |
| 9 | 850 | NÉMETH István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | 14 | 13 | 53 |
| 10 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 11 | 73 | RÖCK Ronald | AMFK | AUT | Austria | Maico GM | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 12 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Slovakia | Yamaha | - | - | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 |
| 13 | 112 | MATERN Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 14 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 22 | 6 | 0 | - | - | - | - | 28 |
| 15 | 982 | FARKAS Imre | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 13 | 13 | - | - | - | 0 | 26 |
| 16 | 248 | RADÁNYI Zoltán | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | 18 |
| 17 | 3 | PÁSZTOR Gábor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Kawasaki | - | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 18 |
| 98 | TÓTH Róbert | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Cagiva | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 66 | SPITZER Günther | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
CLASSIC MX OB - Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 121 | TÓTH Ádám | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Honda | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | 169 |
| 2 | 4 | SOLYMOSI Géza | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 22 | 20 | 25 | 165 |
| 3 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 16 | 20 | 138 |
| 4 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 15 | 15 | 11 | 14 | 18 | 16 | 14 | 16 | 119 |
| 5 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 18 | 105 |
| 6 | 9 | FAZAKAS Zoltán | FRM | ROU | Romania | Honda | 25 | 22 | - | - | - | - | 25 | 22 | 94 |
| 7 | 287 | PAITZ Miklós Nándor | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Honda | - | - | 18 | 20 | 16 | 20 | 18 | 0 | 92 |
| 8 | 171 | KAJTÁR Tibor Lajos | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 11 | 8 | 10 | 89 |
| 9 | 79 | LŐRINCZ Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 1 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 14 | 87 |
| 10 | 100 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 11 | 11 | 7 | 10 | 13 | 13 | 9 | 12 | 86 |
| 11 | 7 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | 20 | 22 | - | - | - | - | 82 |
| 12 | 6 | GÁSPÁR Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 13 | 14 | 0 | 11 | - | - | 11 | 15 | 64 |
| 13 | 82 | SCHRENCKH Péter | MAMS | HUN | Laller Racing SE | TM | 12 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 15 | 13 | 64 |
| 14 | 888 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 5 | 11 | 64 |
| 15 | 46 | ÁRMOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 4 | 9 | 61 |
| 16 | 99 | SCHNEIDER Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | - | - | 9 | 9 | 12 | 14 | 7 | 6 | 57 |
| 17 | 50 | LŐRINCZ Gyula | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 9 | 12 | 5 | 6 | 7 | 7 | - | - | 46 |
| 18 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 43 |
| 19 | 427 | VERLATO Gianni | MAMS | ITA | MAMI Team Fehér | Honda | 4 | 2 | - | - | 8 | 8 | 6 | 7 | 35 |
| 20 | 80 | NÉMETH András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 21 |
| 21 | 173 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
| 22 | 15 | KECSKÉS Péter | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 0 | 0 | - | - | 5 | 6 | 2 | 5 | 18 |
CLASSIC MX OB - 60+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HIRSCHMUGL Michael | AMFK | AUT | Austria | Maico | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 169 |
| 2 | 117 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 11 | 11 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 158 |
| 3 | 2 | KEINAUFF Béla | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 120 |
| 4 | 55 | HALMAI Mihály | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 112 |
| 5 | 62 | KARSAI Endre | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | - | - | 15 | 0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 77 |
| 6 | 169 | REISENHOFER Anton | AMFK | AUT | Austria | Puch | - | - | 22 | 20 | - | - | - | - | 42 |
| 7 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS Team | Honda | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 8 | 38 | NÉMETH Ferenc | MAMS | HUN | HTS Team | Husqvarna | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |