Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMS Motocross Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2022.10.14
MX Kupa - I.o. MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | PERGEL Márk | MAMS | HUN | GP Motocross SE | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 5,5 | 11 | 12 | 12 | 22 | 68 |
| 2 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 0 | 63 |
| 3 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 20 | 53 |
| 4 | 7 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 11 | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 5 | 129 | NÁHLIK Dávid | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 10 | 22 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 6 | 18 | GRÓSZ Gergő | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 12 | 12 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 7 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 25 | 36 |
| 8 | 56 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 16 | 33 |
| 9 | 102 | NAGY Alex | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12,5 | - | - | - | 24,5 |
| 10 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 11 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 12 | 114 | SAGHMEISTER Richard | AMSS | SRB | Serbia | KTM | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 0 | - | - | - | 10 |
| 30 | MAROSI Dávid | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
MX Kupa - I.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 98 |
| 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | 6 | - | - | 11 | 10 | 22 | 49 | ||||
| 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 | 44 | |
| 119 | CSESZKÓ Márk | AMSS | SRB | Serbia | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 20 | 41 | ||||
| 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 40 | |
| 28 | VUKAJLOVIC Milan | AMSS | SRB | Serbia | Honda | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 36 | ||||
| 93 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 36 | |
| 618 | BÁLINT Benedek | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 16 | 32 | |
| 403 | MALLITS Lucas | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 15 | 29 |
MX Kupa - II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 12 | 10 | 16 | 11 | - | - | 10 | 12 | 22 | 12 | 12 | 25 | 142 |
| 2 | 869 | KOVÁCS Kornél | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 11 | 12 | 25 | 8 | - | - | 12 | 11 | 25 | 11 | 0 | 22 | 137 |
| 3 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 5 | 5 | 13 | 6 | - | - | 9 | 8 | 18 | 10 | 10 | 18 | 102 |
| 4 | 31 | WOLF Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 7 | 6 | 14 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 16 | 68 |
| 5 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 10 | 11 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 6 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 9 | 20 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 7 | 42 | POLGÁR Gergely Ifj. | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 20 | - | - | - | 41 |
| 8 | 292 | BARTUCZ Dénes | MAMS | HUN | GP Motocross SE | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 20 | 39 |
| 9 | 433 | KLIPPEL Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 8 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 10 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 7 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 11 | 653 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 4 | 4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 12 | 434 | VIDOVICS Ákos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 0 | - | - | - | 17 |
| 13 | 269 | CSIKI Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 14 | 144 | MARTONOSI Tamás | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
| 15 | KERTI Adrián | MAMS | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX Kupa - II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | PÁTKAI Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 9 | 18 | 11 | - | - | 12 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 148 |
| 2 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 11 | 25 | 12 | - | - | 11 | 11 | 22 | 10 | 8 | 15 | 135 |
| 3 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 22 | 6 | - | - | 10 | 10 | 20 | 11 | 11 | 22 | 133 |
| 4 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 11 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 77 |
| 5 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 7 | 8 | 16 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 14 | 65 |
| 6 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 7 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 13 | 53 |
| 7 | 30 | KATONA Péter | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 20 | 46 |
| 8 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 36 |
| 9 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 16 | 32 |
| 10 | 2 | HORVÁTH Zsófi | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 4 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 32 |
| 11 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | 6 | 6 | 14 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 30 |
| 12 | 12 | MENYHÁRT Gergő | MAMS | HUN | Gery’s Dream Kft. | KTM | 8 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 13 | 158 | DORN Máté | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 14 | 99 | SEBESTYÉN Szabolcs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 27 | PETHEŐ Benedek Ádám | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX Kupa - III.o. Tömegsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 12 | 12 | 25 | 10 | 11 | - | 10 | 12 | 25 | 11 | 8 | 20 | 156 |
| 2 | 140 | TÓTH Tamás | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Honda | 3 | 11 | 22 | 9 | 10 | - | 11 | 11 | 20 | 12 | 11 | 22 | 142 |
| 3 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 5 | 7 | 16 | 7 | 6 | - | 12 | 10 | 22 | 9 | 12 | 18 | 124 |
| 4 | 723 | PAPP Gergely | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | 11 | 12 | - | - | - | - | 8 | 9 | 25 | 65 |
| 5 | 899 | KERESZTES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | 10 | 10 | 16 | 49 |
| 6 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 10 | 9 | 13 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 7 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 6 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 8 | 726 | ZÓLYOMI Olivér | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | TM | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | - | - | - | 36 |
| 9 | 781 | LÁNGER Máté | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 11 | 8 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 10 | 24 | BARKÓCZI Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 | 7 | 15 | 33 |
| 11 | 87 | ERDŐS László Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 9 | 0 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 12 | 122 | BÉKÉSI András | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 8 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 13 | 93 | SZILÁGYI Barnabás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 7 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 14 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 15 | 99 | NOTHOF Zsolt | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 4 | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 16 | 517 | TÓTH Péter | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 17 | 289 | GEBHART Kevin | MAMS | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 18 | 612 | SZEGEDI Gábor József | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 19 | 72 | KISS Zsolt | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Gas Gas | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 20 | 829 | NAGY Dávid | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 21 | 27 | ERŐS Rajmund | MAMS | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 97 | FARKAS Tibor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 749 | KERTÉSZ Tamás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
MX Kupa - III.o. Tömegsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 25 | 8 | 12 | - | 10 | 11 | 15 | 7 | 12 | 16 | 140 |
| 2 | 512 | DRUZSIN Mátyás | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | 10 | 10 | 20 | 11 | 9 | - | 8 | 6 | 18 | 9 | 9 | 22 | 132 |
| 3 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | 0 | 11 | - | 12 | 12 | 22 | 12 | 8 | 25 | 102 |
| 4 | 6 | CSÓTI István | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Yamaha | 0 | 8 | 16 | 0 | 0 | - | 3 | 9 | 14 | 8 | 6 | 14 | 78 |
| 5 | 2 | KRÓDI Balázs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 5 | 5 | 18 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 20 | 69 |
| 6 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 11 | 11 | 22 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 7 | 45 | RONCHETTI Marco | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | 11 | 10 | 18 | 55 |
| 8 | 213 | BOTOS Benedek | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 4 | 4 | 10 | - | - | - | 11 | 7 | 16 | - | - | - | 52 |
| 9 | 133 | PAMMER Daniel | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | - | 6 | 4 | 12 | 4 | 3 | 10 | 51 |
| 10 | 725 | NAGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 11 | 525 | ANTONI Hunor | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5 | 5 | 13 | 43 |
| 12 | 90 | LUGOSI Csaba Mihály | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 9 | 8 | 25 | - | - | - | 42 |
| 13 | 613 | TAMÁS Lora | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 2 | 6 | 15 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 14 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | 20 | - | - | - | 34 |
| 15 | 276 | KOLLÁRIK Erik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 11 | - | - | - | 31 |
| 16 | 8 | MEGYES László | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | - | - | - | 9 | 8 | - | 7 | 5 | 0 | - | - | - | 29 |
| 17 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 15 | 28 |
| 18 | 43 | LŐRINCZ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | 4 | 12 | 24 |
| 19 | 241 | SCHIMMER Gergő | MAMS | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 23 |
| 20 | 690 | SZILI László | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 3 | 7 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 21 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 13 | - | - | - | 21 |
| 22 | 26 | KOVÁCS István | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | Suzuki | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 9 | 19 |
| 23 | 73 | NÉMETH Bence | MAMS | HUN | M-JIPSZ Racing AMSE | Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 24 | 169 | FEHÉR József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
MX Kupa - III.o. Tömegsport 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 673 | TÁNCOS András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 11 | 25 | 6 | 8 | - | 7 | 8 | 18 | 5 | 5 | 15 | 120 |
| 2 | 293 | FARSANG Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | - | - | - | 12 | 11 | - | 11 | 11 | 22 | 12 | 10 | 20 | 109 |
| 3 | 818 | CZIGLER Kristóf | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 10 | 9 | 20 | 11 | 12 | - | - | - | - | 7 | 8 | 16 | 93 |
| 4 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | - | 10 | 10 | - | 9 | 10 | 0 | 11 | 12 | 25 | 87 |
| 5 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 11 | 10 | 18 | 7 | 9 | - | - | - | - | 8 | 7 | 13 | 83 |
| 6 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 20 | 10 | 11 | 22 | 82 |
| 7 | 415 | MICZKI Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Honda | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | 4 | 12 | 53 |
| 8 | 658 | CHIVU David | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 25 | - | - | - | 49 |
| 9 | 51 | NÉMETH András | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 8 | 12 | 22 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| 10 | 779 | TORMA Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 8 | 16 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 11 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Suzuki | - | - | - | 9 | 7 | - | - | - | - | 6 | 6 | 14 | 42 |
| 12 | 738 | FORRÁS László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 18 | 36 |
| 13 | 225 | NAGYGYÖRGY Károly Dávid | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | KTM | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 16 | - | - | - | 31 |
| 14 | 85 | LADICS Gergely | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Yamaha | 9 | 7 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 15 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 7 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 232 | KOMLÓSDI Bálint | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 22 | 22 | - | - | - | - | 11 | 11 | 66 |
| 269 | CSIKI Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | - | - | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 50 | |
| 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 50 | VERŐCZI Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 | |
| 6 | HAVASI Zoltán | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | 33 | |
| 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | 31 | |
| 288 | TÓTH Attila Zoltán | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 33 | MILE Ferenc | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 | |
| 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | |
| 781 | LÁNGER József | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
| 36 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SZENTE Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 22 | 22 | - | - | 25 | 25 | 22 | 20 | 136 |
| 2 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 16 | 18 | - | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 110 |
| 3 | 30 | KOSZTOLÁNYI Dezső | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 20 | 22 | 92 |
| 4 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 16 | - | - | 22 | 22 | 0 | 0 | 78 |
| 5 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | 60 |
| 6 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 50 |
| 7 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 12 | 13 | - | - | - | - | 11 | 12 | 48 |
| 8 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 14 | 0 | - | - | - | - | 14 | 14 | 42 |
| 9 | 93 | CSORBA Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 10 | 491 | SÁROSI Ferenc | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 11 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | - | - | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 11 | 631 | KOMÁROMI Sándor | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 13 | 17 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 14 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 26 |
| 15 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | 23 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | - | - | 22 | 22 | 20 | 20 | 128 |
| 2 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 18 | 20 | - | - | 16 | 16 | 18 | 18 | 106 |
| 3 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | 100 |
| 4 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 15 | 13 | - | - | 18 | 18 | 16 | 16 | 96 |
| 5 | 831 | VACZKÓ Zoltán | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 16 | 16 | - | - | 14 | 15 | 14 | 14 | 89 |
| 6 | 755 | DAMÁSDI Sándor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | - | - | - | - | 20 | 20 | 22 | 22 | 84 |
