Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Senior Motocross Bajnokság és Kupa – Hivatalos Végeredmény - 2022.10.14
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 237,5 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12,5 | 229,5 |
| 3 | 116 | HOMOLA David | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | - | - | 10 | 11 | 10 | 11 | 191 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 185 |
| 5 | 25 | JANČULA Ondrej | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 14 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 6 | 711 | COJANU Ionut Mariusz | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 65 |
| 7 | 5 | ADAMEK Imre | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | - | - | 22 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
| 8 | 75 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 9 | 902 | LAVRIN Simon sen. | AMZS | SLO | Slovenia | Yamaha | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 10 | 73 | GEBEI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 11 | 50 | VERŐCZI Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 32 | KEZDUCH Radoslav | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 335 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 293 |
| 3 | 31 | MEDVECZ Péter | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 232 |
| 4 | 58 | FINSTER Zoltán | MAMS | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 20 | 221 |
| 5 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | AUT | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 12 | 12 | - | - | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 172 |
| 6 | 11 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | - | - | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | 132 |
| 7 | 259 | KONDÁKOR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | - | - | 14 | 14 | - | - | 115 |
| 8 | 275 | WIMMER Sándor | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | - | - | 11 | 11 | - | - | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | - | - | 104 |
| 9 | 991 | DOKOUPIL Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 22 | 22 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
| 10 | 448 | LUBOMIR Imrich | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 18 | 20 | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 |
| 11 | 44 | WIMMER Hans Peter dr. | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 16 | 16 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 12 | 444 | VECSERNYÉS Géza | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 15 | 15 | 56 |
| 13 | 165 | BABARCZI Ferenc | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 14 | 93 | CSORBA Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 15 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | Slovakia | Yamaha | - | - | 9 | 9 | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
| 16 | 9 | PIPIEH Peter | SMF | SVK | Slovakia | Suzuki | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 17 | 94 | SÁNDOR József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Honda | - | - | - | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 18 | 72 | LÁNCZI Sándor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 19 | 17 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| 20 | 15 | JAKLI Attila | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Senior Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | VARGA Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 22 | 0 | 303 |
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 22 | 25 | 20 | 16 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 25 | 297 |
| 3 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | 18 | 22 | 16 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 239 |
| 4 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 16 | 18 | 215 |
| 5 | 500 | SZABOLCS Attila | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 18 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 16 | 18 | 22 | 18 | 16 | 16 | - | - | 214 |
| 6 | 418 | RUGOVICS Gábor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 12 | 174 |
| 7 | 383 | HAJNER Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | 25 | 18 | - | - | 132 |
| 8 | 491 | SÁROSI Ferenc | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | - | - | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | 122 |
| 9 | 18 | ALBERT Károly | MAMS | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | - | - | - | - | 14 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 14 | - | - | 117 |
| 10 | 326 | SZABÓ Attila | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Honda | - | - | 11 | 12 | 11 | 9 | 13 | 13 | 12 | 12 | - | - | - | - | 93 |
| 11 | 755 | DAMÁSDI Sándor | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | - | - | 25 | 22 | 87 |
| 12 | 333 | SZEKERES Gábor | MAMS | HUN | Április 4. MK | Suzuki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 25 | 12 | 14 | 69 |
| 13 | 55 | ROGER Attila | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | - | - | - | - | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 59 |
| 14 | 412 | KOCSÁNY József | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Kawasaki | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 0 | 11 | 9 | 53 |
| 15 | 666 | WOCHAUER István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | 5 | 6 | 41 |
| 16 | 41 | KOVÁCS Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 20 | 20 | 40 |
| 17 | 10 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | 30 |
| 18 | 454 | KAMOCSA András | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 29 |
| 19 | 88 | KUTAS Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 26 |
| 20 | 234 | MANKOVICS László | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 21 | 128 | GERE László | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |