Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Short Track Quad Egyéni Bajnokság – 4. forduló után - 2026.07.08
STQ OB - 2x4 Abszolút
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 25 | 25 | 18 | 12,5 | 80,5 | ||
| 2 | 144 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 22 | 22 | 25 | - | 69 | ||
| 3 | 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 16 | 20 | 22 | 10 | 68 | ||
| 4 | 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 18 | 18 | 16 | 11 | 63 | ||
| 5 | 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 14 | 16 | 20 | 9 | 59 | ||
| 6 | 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | MX Quad Racing Sport Egyesület | Yamaha | 20 | - | - | - | 20 | ||
| 7 | 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team Sportegyesület | Honda | - | - | 14 | - | 14 |
STQ OB - 2x4 Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | RÉGI István | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 25 | 12,5 | 18 | 12,5 | 68 | ||
| 2 | 68 | LELE Gábor | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 18 | 10 | 20 | 11 | 59 | ||
| 3 | 144 | VARGA Norbert | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 22 | 11 | 25 | - | 58 | ||
| 4 | 444 | ÁDÁM Károly | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 16 | 9 | 22 | 10 | 57 | ||
| 5 | 79 | BUNDICS Krisztián | MAMS | HUN | MX Quad Racing Sport Egyesület | Yamaha | 20 | - | - | - | 20 | ||
| 6 | 155 | KARDOS Norbert | MAMS | HUN | GSG Rally Team Sportegyesület | Honda | - | - | 16 | - | 16 |
STQ OB - 2x4 Open - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ILLA Péter Dániel | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
STQ OB - Junior+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | SZABÓ Dániel Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | KTM | 25 | 12,5 | 12,5 | 11 | 61 | ||
| 2 | 40 | LELE Patrik Márk | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 18 | 11 | 10 | 10 | 49 | ||
| 3 | 4 | BENCSIK Zoltán Ifj. | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Honda | 20 | - | 11 | 12,5 | 43,5 | ||
| 4 | 70 | BORBÁS Dávid László | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 22 | 10 | - | - | 32 | ||
| 5 | 121 | PONGOR Ödön Viktor | MAMS | HUN | MX Quad Racing Sport Egyesület | Yamaha | 16 | - | - | - | 16 |
STQ OB - Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MARITY Gergő | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Honda | 20 | 12,5 | 12,5 | 11 | 56 | ||
| 2 | 5 | ZAVADA Vidor Szabolcs | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 25 | 11 | - | 12,5 | 48,5 | ||
| 3 | 33 | SZABÓ Bence Zalán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | KTM | 25 | - | 11 | - | 36 | ||
| 4 | 4 | MÁTÉ Dávid | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Suzuki | 22 | - | 10 | - | 32 | ||
| 5 | 15 | MÁCSAI-VERES Botond | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Yamaha | 18 | - | 9 | - | 27 |
STQ OB - Gyerek+
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | KISS Donát | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Pentora | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | ||
| 2 | 18 | LEITNER Milán | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 20 | 14 | 22 | 22 | 78 | ||
| 3 | 14 | FÖLDESI Krisztián | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 22 | 20 | 20 | 14 | 76 | ||
| 4 | 67 | BERKI Konrád | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 16 | 22 | 16 | 18 | 72 | ||
| 4 | 23 | VARGA Hunor | MAMS | HUN | Zsigmond Racing Sportegyesület | Yamaha | 18 | 16 | 18 | 20 | 72 | ||
| 6 | 100 | ILLA Márk | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 10 | 12 | 12 | 16 | 50 | ||
| 7 | 99 | ILLA Patrik | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Yamaha | 12 | 18 | 14 | - | 44 | ||
| 8 | 1 | VASS Vazul | MAMS | HUN | Devils Sportegyesület | Yamaha | 14 | - | - | - | 14 |
STQ OB - Gyerek
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | PINTÉR Szabolcs Zoltán | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Honda | 12,5 | - | 12,5 | - | 25 | ||
| 2 | 22 | FÖLDESI Bálint | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | Pentora | 11 | - | - | - | 11 |
STQ OB - Gyerek Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | ILLA Zente | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 12,5 | - | 12,5 | - | 25 | ||
| 2 | 12 | ÁDÁM Marcell | MAMS | HUN | Gőzmozdony Team MSE | KTM | 11 | - | 10 | - | 21 | ||
| 3 | 13 | PETŐ Zalán Sándor | MAMS | HUN | Karai Motorsport | Apollo | - | - | 11 | - | 11 |