Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti Junior Motocross Bajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.08
Junior MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | TAKÁCS Benett | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 16 | SÁFRÁN Péter | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 22 | 194 |
| 3 | 46 | BENEDEK Janka | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 16 | 177 |
| 4 | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 90 |
| 5 | 38 | BAJÁK Ábel | MAMS | HUN | Bugyi Sportegyesület | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 18 | 22 | 25 | - | - | 85 |
| 6 | 23 | DJORDJEVIC Konstantin jun. | AMSS | SRB | Serbia | Gas Gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | 22 | 20 | 78 |
| 7 | 418 | RUGOVICS Martin | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing SE | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | - | - | 50 |
Junior MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 301 |
| 2 | 187 | SOMLAI Ákos | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 11 | 14 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 16 | 20 | 18 | 22 | 257 |
| 3 | 5 | KOLNOOKOV Viktor | AMSS | SRB | Serbia | KTM | 0 | 11 | 15 | 18 | 11 | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 256 |
| 4 | 620 | VIRÁG Petrik | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 11 | 15 | 16 | 11 | 18 | 12 | 16 | 15 | 14 | 18 | 14 | 16 | 15 | 16 | 207 |
| 5 | 151 | VIDÉKI Vince | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 10 | 13 | 10 | 14 | 14 | 12 | 13 | 18 | 16 | 15 | 14 | 20 | 20 | 202 |
| 6 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 10 | 9 | 12 | 15 | 13 | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | - | - | 169 |
| 7 | 42 | SZABÓ Róbert | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 15 | 156 |
| 8 | 614 | EDER Elias jun. | AMSF | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 9 | 135 | CSICS Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 12 | 18 | 20 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | - | - | - | - | 148 |
| 10 | 188 | HOFFMANN Ákos Dominik | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | - | - | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 136 |
| 11 | 137 | MASÁR Matej jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 20 | 22 | 16 | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 12 | 426 | KASA Botond | AMSS | SRB | Serbia | Husqvarna | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 15 | - | - | 65 |
| 13 | 26 | HARMATA Slavomír | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 16 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 14 | 14 | BERECZKI Bianka | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 13 | 13 | 48 |
| 15 | 134 | JAGODITS Benett | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | - | - | - | - | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 16 | 3 | SCHARINGER Timo | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 17 | 15 | PAPANECZ Alex | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 18 | 27 | MAGYAR János | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 154 | HECKO Jergus | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 20 | 252 | MALEC Simon | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 21 | 114 | OROSZI-SZABÓ Zalán | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 21 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HORVÁTH Gergő | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 25 | 25 | 20 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 339 |
| 2 | 133 | VASS Ádám | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 20 | 18 | 20 | 255 |
| 3 | 9 | KOLNOOKOV Ana | AMSS | SRB | Serbia | KTM | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 22 | 20 | 20 | 22 | 16 | 16 | 231 |
| 4 | 5 | BAJÁK Márk | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 13 | 9 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 13 | 18 | 10 | 15 | 15 | 199 |
| 5 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 10 | 11 | 8 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 160 |
| 6 | 439 | ZELNIK Ádám | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 7 | 7 | 0 | 3 | 11 | 9 | 8 | 8 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 132 |
| 7 | 28 | SZÖKE-ERÖSS Márk | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 18 | 20 | 25 | 22 | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 125 |
| 8 | 575 | PAIZS Doma | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 16 | 22 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 120 |
| 9 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | 16 | 18 | 18 | 20 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | 116 |
| 10 | 100 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 5 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | 110 |
| 11 | 122 | TÓTH Zétény | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 4 | - | - | 14 | 14 | 9 | 11 | - | - | 15 | 18 | - | - | 85 |
| 12 | 23 | BARÁTH Krisztián | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 15 | 18 | 13 | 15 | - | - | 81 |
| 13 | 271 | JURKOVIČ Lukáš jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 13 | 15 | 14 | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 14 | 646 | JANCI Peter | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 20 | 18 | 70 |
| 15 | 555 | NOHAVICA Patrik | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 13 | 13 | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 16 | 198 | BAUER Ricardo | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 17 | 864 | SCHMIEDT Levente | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | - | 5 | 4 | 9 | 10 | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | 49 |
| 18 | 222 | HOLLÓSI Imre | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | 11 | 11 | - | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 19 | 527 | BRANT Hugo | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 20 | 308 | FELBERMAIS Elias | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 21 | 421 | JOÓ Nimród | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Husqvarna | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | 7A | 7B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 14 | 15 | 15 | 0 | 18 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 254 |
| 2 | 17 | KATONA Áron | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | 250 |
| 3 | 712 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15 | 11 | 6 | 195 |
| 4 | 222 | MOLNÁR Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 20 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 20 | - | - | - | - | 25 | 25 | 186 |
| 5 | 699 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 148 |
| 6 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 10 | 12 | 11 | 8 | 10 | 10 | 13 | 18 | 13 | 16 | - | - | 13 | 12 | 146 |
| 7 | 10 | SIPOS Márton | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Gas Gas | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 11 | 18 | 12 | 20 | 18 | 15 | 14 | 140 |
| 8 | 5 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 7 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0 | - | - | 18 | 20 | 10 | 16 | 130 |
| 9 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | - | - | 8 | 9 | - | - | 14 | 15 | - | - | 25 | 25 | 20 | 11 | 127 |
| 10 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | - | - | - | - | 116 |
| 11 | 116 | KOZÁK Matej | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 3 | 4 | 7 | 0 | 6 | 9 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 11 | 0 | 15 | 113 |
| 12 | 40 | ORLOV Ferenc | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | - | - | 22 | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | 108 |
| 13 | 218 | LESZKOVICS Vince | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 84 |
| 14 | 8 | TOSHEV Vencislav | BMF | BLG | Bulgaria | Husqvarna | 20 | 16 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 15 | 467 | ZAHRADNÍK Jakub | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 |
| 16 | 167 | CSERI Bence | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 12 | 8 | 9 | 58 |
| 17 | 25 | BENCZE Hunor | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | - | 11 | 14 | 16 | 0 | 57 |
| 18 | 517 | BIELY Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | - | - | 15 | 11 | - | - | - | - | 54 |
| 19 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 12 | 18 | 53 |
| 20 | 321 | PETRÓCZKI Szilárd | MAMS | HUN | Főnix Foktői SE | KTM | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | - | - | 48 |
| 21 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | - | 45 |
UMX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 16 | 16 | 22 | 20 | 20 | 0 | 94 |
| 3 | 206 | PÁTKAI Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 9 | 10 | 16 | 15 | 18 | 20 | 88 |
| 4 | 18 | GRÓSZ Gergő | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 15 | 14 | 20 | 22 | - | - | 71 |
| 5 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 10 | 11 | 15 | 14 | 0 | 18 | 68 |
| 6 | 716 | ZANÓCZ Noel | FMI | HUN | Italy | KTM | - | - | - | - | 22 | 22 | 44 |
| 6 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 8 | 535 | VETROVSKY Radek | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 |
| 9 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 9 | 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 11 | 104 | PANDUR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 5 | 13 | 12 | - | - | 35 |
| 12 | 213 | MUZSI Dániel | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Husqvarna | - | - | 14 | 16 | - | - | 30 |
| 13 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 15 | - | - | - | - | 29 |
| 14 | 296 | PODEŠVA Denis jun. | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 15 | 12 | MENYHÁRT Gergő | MAMS | HUN | Gery’s Dream Kft. | KTM | 7 | 6 | 0 | 13 | - | - | 26 |
| 16 | 97 | PINTÉR Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 17 | 658 | CHIVU David | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | 12 | 11 | - | - | 23 |
| 18 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 9 | - | - | - | - | 20 |
| 19 | 113 | DVORAN Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
| 20 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
| 21 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | Gery’s Dream Kft. | TM | 6 | 7 | - | - | - | - | 13 |
Women Open - KIEMELT
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | GÁL Lili | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 285 |
| 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Gas Gas | 14 | 15 | 16 | 10 | 18 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 215 |
| 3 | 13 | MURAI Jázmin | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 10 | 9 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 180 |
| 4 | 613 | TAMÁS Lora | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 20 | 18 | 22 | 22 | - | - | 167 |
| 5 | 210 | VÖRÖS Nóra | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | - | - | 10 | 13 | 13 | 14 | - | - | 16 | 16 | 20 | 20 | 122 |
| 6 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 8 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 16 | 119 |
| 7 | 413 | KABARCZ Regina | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | - | - | 15 | 15 | 111 |
| 8 | 14 | BOUSKOVÁ Karolina | ACCR | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 9 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 11 | 14 | 18 | 18 | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 105 |
| 10 | 7 | SCHNELZER Sarah | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 25 | 22 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 11 | 26 | TÓTH Regina | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | 14 | 14 | 64 |
| 12 | 713 | SUHAJ Nóra | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 9 | 7 | 9 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | - | 62 |
| 13 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 12 | 11 | 15 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 14 | 26 | ČEPELÁKOVÁ Aneta | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 15 | 311 | LOHNISKÁ Viktorie | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 16 | 555 | BRÉDA Márta | MAMS | HUN | Somogyvári MX Egyesület | KTM | 7 | 8 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 17 | 222 | COJANU Aida Ioana | FRM | ROU | Romania | Yamaha | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 18 | 2 | HORVÁTH Zsófi | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | MZ | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 19 | 93 | POPPEMREITER Yasmin | AMFK | AUT | Austria | Gas Gas | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 20 | 72 | BLAHUSCH Elina | AMFK | AUT | Austria | KTM | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |