Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Magyarország Nyílt Nemzeti CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross Csapatbajnokság – Hivatalos Végeredmény - 2022.10.14
I.o. élsport Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 989 | VARGA Imre | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 18 | 20 | 16 | 15 | 22 | 22 | 12,5 | 11 | 11 | 11 | 159 |
| 2 | 141 | HUGYECZ Erik | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 20 | 0 | 14 | 16 | 25 | 25 | 11 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 149 |
| 3 | 515 | KISS Márk | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 5 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 | 9 | 9 | 9 | 9 | 95 |
| 4 | 4 | KOHÚT Tomáš | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 25 | 11 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| 5 | 53 | JOŠT Šimon sen. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 79 |
| 6 | 322 | REPCAK Pavol | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 16 | 18 | 22 | 12 | - | - | - | - | - | - | 68 |
| 7 | 71 | DVOŘÁČEK Pavel | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 12 | 15 | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 8 | 377 | KRČ Martin | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 9 | 401 | STAUFFER Marcel | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 18 | 25 | - | - | - | - | - | - | 43 |
| 10 | 197 | POLÁŠ Denis | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 10 | 12 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 11 | 347 | KLEIN Johannes | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 20 | 18 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 12 | 211 | PALA Tomáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 11 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 13 | 294 | KRUSS Károly | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | - | 36 |
| 14 | 21 | MŇUK Roman | ACCR | CZE | Czech Republic | Yamaha | 9 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 15 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 16 | - | - | - | - | 34 |
| 16 | 11 | BARTOŠ Petr | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 17 | 88 | DRDAJ Dušan | ACCR | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 18 | 814 | TOMALA Matúš | SMF | SVK | Slovakia | Gas Gas | 7 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 19 | 297 | IVANOV Maykal | BMF | BUL | Bulgaria | Husqvarna | - | - | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 20 | 521 | SZVOBODA Bence | MAMS | HUN | HTS Team | TM | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 |
| 20 | 102 | NAGY Alex | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 20 |
I.o. élsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 404 | TÉCSI László Márk | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 22 | 22 | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 25 | 10 | 11 | 204 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | MAMS | HUN | HTS Team | KTM | 25 | 25 | 0 | 22 | 25 | 25 | 25 | 22 | 12,5 | 12,5 | 194 |
| 3 | 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 11 | 12 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 143 |
| 4 | 93 | NIKOLICS Boldizsár | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 13 | 11 | 20 | 18 | 16 | 14 | - | - | - | - | 92 |
| 5 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | - | 22 | 20 | 22 | 20 | - | - | - | - | 84 |
| 6 | 716 | ZANÓCZ Noel | FMI | HUN | Italy | KTM | - | - | 18 | 16 | - | - | 20 | 20 | - | - | 74 |
| 7 | 618 | BÁLINT Benedek | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 0 | 0 | 7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 | - | - | 70 |
| 8 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | FRM | ROU | Romania | KTM | 3 | 7 | 14 | 15 | 14 | 16 | - | - | - | - | 69 |
| 9 | 629 | LAKATOS Máté | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 10 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | - | - | - | - | 53 |
| 10 | 224 | TERESAK Jakub | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 11 | 34 | DABÓCZY Konrád | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | - | 8 | 7 | 13 | 12 | - | - | - | - | 40 |
| 12 | 40 | ORLOV Ferenc | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 9 | 4 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 13 | 431 | PIKART Tomáš | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 14 | 499 | KATRIŇÁK Jaroslav jun. | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 15 | 88 | BÉRES Szabolcs | MAMS | HUN | KTM Kecskemét | KTM | - | - | 0 | 0 | - | - | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 16 | 535 | VETROVSKY Radek | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 17 | 319 | ZEINTL Christoph | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 18 | 479 | MAREK Vitezslav | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 19 | 91 | HÖLZL Nico | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 20 | 90 | HÖLZL Luca | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 20 | 771 | JAKOB Kristóf | MAMS | HUN | HRP Racing Team | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 21 |
II.o. MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | HENZER Péter | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 224 |
| 2 | 227 | SZŰCS KULCSÁR János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 20 | 22 | 25 | 18 | 18 | 22 | 22 | 15 | 18 | 196 |
| 3 | 144 | MARTONOSI Tamás | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 20 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 18 | 16 | 15 | 166 |
| 4 | 27 | REINITZ Olivér | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 18 | 15 | 18 | - | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 145 |
| 5 | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | SMF | SVK | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 20 | - | - | - | - | 139 |
| 6 | 42 | POLGÁR Gergely ifj. | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | - | - | 104 |
| 7 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 12 | 14 | 14 | - | - | - | - | 22 | 22 | 99 |
| 8 | 191 | HRABOVSZKI Martin | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | - | - | 94 |
| 9 | 602 | SULÁN Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | - | - | 72 |
| 10 | 213 | MUZSI Dániel | MAMS | HUN | Cross Generations SE | Husqvarna | 14 | 16 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 11 | 741 | ERŐS Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 5 | 10 | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 | 0 | 51 |
| 12 | 16 | HARCSA Márk | SMF | HUN | Slovakia | KTM | - | - | - | - | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 |
| 13 | 605 | WEISZ Adrián | MAMS | HUN | Cross Generations SE | KTM | - | - | 9 | 10 | 12 | 12 | - | - | - | - | 43 |
| 14 | 100 | JAUCH Benjámin | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | KTM | 9 | 6 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | 37 |
| 15 | 116 | CASAR Tamas | MAMS | SRB | Serbia | KTM | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | - | - | 34 |
| 16 | 760 | BAKOS Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 30 |
| 16 | 216 | HOMOLA David | ACCR | CZE | Czech Republic | KTM | - | - | - | - | 14 | 16 | - | - | - | - | 30 |
| 18 | 250 | GERE László ifj. | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 8 | 7 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | 30 |
| 19 | 5 | JÄGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | KTM | 13 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 20 | 56 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | 7 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 21 | 17 | DÓSA Döme | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | - | - | 26 |
II.o. MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | GRÓSZ Gergő | MAMS | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 247 |
| 2 | 635 | LAKATOS Ábel | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 14 | 13 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 176 |
| 3 | 206 | PÁTKAI Dominik | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 15 | 16 | 12 | 12 | 20 | 22 | 16 | 20 | 20 | 20 | 173 |
| 4 | 212 | BORBÁS Balázs | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 11 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 170 |
| 5 | 312 | TRÁVNÍČEK Martin | SMF | SVK | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | - | - | - | - | 126 |
| 6 | 145 | RIZMANN Erik | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15 | 124 |
| 7 | 7 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 18 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | - | - | - | - | 84 |
| 8 | 14 | SALLAI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | 7 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 81 |
| 9 | 118 | HARCSA Márk | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 20 | 25 | 22 | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 10 | 79 | CSERVENKA Máté Zsolt | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 11 | 18 | 0 | 0 | 12 | 15 | 20 | 0 | - | - | 76 |
| 11 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 12 | 14 | 0 | 18 | 14 | - | - | - | - | 74 |
| 12 | 813 | OCSOVAY Richárd | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 10 | 16 | 16 | 10 | 0 | - | - | - | - | 66 |
| 13 | 19 | OSZTOTICS Patrik | MAMS | HUN | Gery's Dream | TM | 7 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | 13 | 14 | 58 |
| 14 | 745 | BABARCZI Balázs | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 15 | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 15 | 12 | MENYHÁRT Gergő | MAMS | HUN | Gery's Dream | KTM | - | - | 5 | 10 | 9 | 9 | - | - | 0 | 13 | 46 |
| 16 | 103 | JOŠT Matúš | SMF | SVK | Slovakia | KTM | 2 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 35 |
| 17 | 62 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | MAMS | AUT | MAMI Team Fehér | Yamaha | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 12 | 0 | 26 |
| 19 | 55 | GUBRÁN János | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | 0 | 12 | 25 |
| 20 | 360 | MOHOS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - | - | 22 |
| 21 | 434 | VIDOVICS Ákos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | 6 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 20 |
III.o. Tömegsport MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 25 | 22 | 18 | 22 | 16 | 22 | 18 | 22 | 165 |
| 2 | 291 | PÉCSI László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 15 | 16 | 16 | 18 | 25 | 25 | 25 | 20 | 160 |
| 3 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 18 | 14 | 15 | 157 |
| 4 | 653 | WÁGNER Olivér | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 22 | 18 | 22 | 20 | 18 | 16 | 22 | 16 | 154 |
| 5 | 667 | RÁTI Miklós | MAMS | HUN | FiaSko SE | KTM | 18 | 25 | 12 | 0 | 22 | 20 | 20 | 25 | 142 |
| 6 | 11 | HÓBOR Zoltán | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | KTM | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 11 | 13 | 98 |
| 7 | 35 | BALÁZS Attila Balázs | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 13 | 0 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 0 | 82 |
| 8 | 87 | ERDŐS László Csaba | MAMS | HUN | Tomracing Kft | Yamaha | - | - | - | - | 14 | 15 | 15 | 14 | 58 |
| 9 | 517 | TÓTH Péter | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 0 | - | - | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 |
| 10 | 25 | SZALAI Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 20 | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 11 | 652 | NAGYFEJEŐ Péter | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 34 |
| 12 | 766 | LAMI Mirkó Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | Husqvarna | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | 29 |
| 13 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
| 14 | 86 | HOLLÓS Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 15 | 52 | SERES Péter | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | 22 |
| 16 | 127 | MOHÁCSI Tamás | MAMS | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | Yamaha | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 |
III.o. Tömegsport MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 25 | 25 | 25 | 183 |
| 2 | 235 | TÓTH Péter | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 20 | 22 | 22 | 179 |
| 3 | 53 | MÁTÉ Zoltán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 | 18 | 18 | 160 |
| 4 | 2 | KRÓDI Balázs | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Kawasaki | 18 | 18 | 18 | 16 | 25 | 18 | 20 | 9 | 142 |
| 5 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 9 | 13 | 9 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 98 |
| 6 | 759 | GÁL Szabolcs Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 10 | 13 | 8 | 12 | 15 | 15 | 11 | 92 |
| 7 | 62 | KAKUK Gergő | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 90 |
| 8 | 213 | BOTOS Benedek | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 11 | 5 | 18 | 14 | 14 | 14 | 76 |
| 9 | 321 | IVÁN Alex Sándor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 65 |
| 10 | 188 | PINTÉR Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 14 | 16 | 18 | - | - | - | - | 63 |
| 11 | 276 | KOLLÁRIK Erik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 15 | 14 | 11 | - | - | 4 | 13 | 62 |
| 12 | 192 | RÉCZI Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | 13 | 16 | 61 |
| 13 | 474 | NÉMETH Attila | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | 13 | 12 | 11 | 5 | 41 |
| 14 | 214 | DEMÉNY Tamás | MAMS | HUN | V-ROAD Arzenál Kft | Kawasaki | - | - | - | - | - | - | 16 | 20 | 36 |
| 15 | 48 | HORVÁTH Ádám | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 1 | 3 | 7 | 10 | - | - | 8 | 6 | 35 |
| 16 | 133 | PAMMER Daniel | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 4 | 0 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 34 |
| 17 | 717 | ROZGICS Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Suzuki | 11 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 31 |
| 18 | 410 | HRUBY Julian | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
| 19 | 296 | GYŐRI Dávid | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 393 | VARGA József | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | - | - | 0 | 6 | - | - | 10 | 10 | 26 |
| 21 | 8 | MEGYES László | MAMS | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 22 |
III.o. Tömegsport 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 888 | DEMÉNY Kristóf | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 993 | FARSANG Bence | MAMS | HUN | Április 4. MK | KTM | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 20 | 20 | 160 |
| 3 | 297 | HAJDÚ Kornél Bálint | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 136 |
| 4 | 187 | KIRÁLY Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | 16 | 18 | 14 | 12 | 16 | 18 | 126 |
| 5 | 165 | KOVÁCS Zalán | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 20 | 20 | 13 | 14 | 22 | 0 | 89 |
| 6 | 733 | RÁBL Zénó | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 14 | 12 | 86 |
| 7 | 51 | NÉMETH András | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 18 | 20 | 0 | 0 | 12 | 13 | - | - | 63 |
| 8 | 70 | NAGY Lajos | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 18 | 15 | 15 | - | - | - | - | 63 |
| 9 | 78 | HELL Pál | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Gas Gas | 20 | 15 | 14 | 0 | - | - | - | - | 49 |
| 10 | 171 | CSUKÁRDI Márk | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 13 | 8 | 11 | - | - | - | - | 45 |
| 11 | 222 | COJANU Aida | FRM | ROU | Romania | Yamaha | - | - | - | - | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 12 | 15 | BONDÁR Gergő | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | KTM | 0 | 0 | 9 | 14 | 9 | 10 | - | - | 42 |
| 13 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport | Kawasaki | 10 | 12 | 10 | 10 | - | - | - | - | 42 |
| 14 | 658 | CHIVU David | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | - | - | - | - | 15 | 20 | - | - | 35 |
| 15 | 197 | CZEPÓ Donát Ákos | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Husqvarna | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | 35 |
| 16 | 191 | VARGA Bence | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | - | - | - | - | - | - | 15 | 16 | 31 |
| 17 | 722 | NÉMETH Noel | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | 27 |
| 18 | 28 | TÓTH István | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | - | - | - | - | - | - | 13 | 14 | 27 |
| 19 | 40 | ZELEI Márk | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 13 | 13 | - | - | - | - | 26 |
| 20 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 14 | 11 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 21 | 124 | MEINHARDT Ágoston Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | 24 |