Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Takarékbank Nyílt Nemzeti Gyorsasági Motoros Bajnokság és Kupa (SSP300) – Hivatalos Végeredmény - 2022.11.08
SSP300 OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Kawasaki | 25 | 25 | 10 | 10 | 20 | 25 | 115 |
| 14 | SZILÁGYI Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 20 | 20 | 12,5 | 12,5 | 25 | 20 | 110 | |
| 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 13 | 8 | 6,5 | 13 | 13 | 66,5 | |
| 3 | HAMILTON-OWEN Lukács Brett | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 16 | 6,5 | 8 | - | - | 46,5 | |
| 33 | HORVÁTH Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 11 | 11 | - | - | 11 | 10 | 43 | |
| 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 | |
| 85 | OLÁH Balázs | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | KTM | - | - | - | - | 10 | 11 | 21 |
SSP300 KUPA
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 16 | 25 | 25 | 66 |
| 2 | 24 | KUN Csaba | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Kawasaki | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | 89 | DIÓS Krisztián | MAMS | HUN | HRE Team | Yamaha | 13 | 16 | 16 | 45 |
| 4 | 3 | HAMILTON-OWEN Lukács Brett | MAMS | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 0 | - | 25 |
| 5 | 33 | HORVÁTH Csaba | MAMS | HUN | Pannonia Motorsport Kft. | Honda | 11 | - | 13 | 24 |
| 6 | 6 | ÁDÁM Róbert | MAMS | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | - | - | 0 | 0 |