Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - MAMS SuperEnduro Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2022.12.07
SuperEnduro Kupa - Prestige
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | if | 1A | 1B | 1C | if 2 | 2A | 2B | 2C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 3 | ZSIGOVITS Norbert | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | 20 | 20 | 18 | 3 | 20 | 18 | 18 | 117 |
| 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | - | 18 | 18 | 20 | 2 | 8 | 20 | 20 | 106 | |
| 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | - | 16 | 16 | 16 | 1 | 14 | 14 | 14 | 91 | |
| 66 | PALSICS Patrik | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | - | 12 | 12 | 12 | - | 0 | 8 | 10 | 54 | |
| 435 | CSIZMADIA Barnabás Botond | MAMS | HUN | Kognitív Hungary Kft | Beta | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 16 | 50 | |
| 90 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | 42 | |
| 104 | OTT Kornél | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Beta | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 12 | 40 | |
| 295 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Sherco | - | - | - | - | - | 12 | 10 | 8 | 30 | |
| 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | 30 | |
| 42 | DRAVECZ Balázs | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 8 | 6 | 8 | - | - | - | - | 22 | |
| 542 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | 18 | |
| 153 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | 14 | |
| 418 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | - | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
| 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
SuperEnduro Kupa - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 796 | CSESZKÓ István | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 14 | 108 |
| 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | - | - | - | 18 | 20 | 20 | 58 | |
| 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | 16 | 18 | 20 | - | - | - | 54 | |
| 851 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 18 | 16 | 16 | - | - | - | 50 | |
| 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | - | - | - | 14 | 18 | 16 | 48 | |
| 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | - | 16 | 14 | 18 | 48 | |
| 841 | SZABÓ Zoltán | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
SuperEnduro Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 3A | 3B | 3C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 140 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Beta | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 84 |
| 104 | OTT Kornél | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 105 | KISZELY Mátyás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
SuperEnduro Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | - | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 |
| 140 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |
| 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 151 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 180 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi Sportkör | KTM | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 169 | LIPPAI Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | 9 | 10 | 10 | - | - | - | 29 | |
| 65 | GROSSI Giacomo | FMI | ITA | Italy | KTM | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 146 | KIRÁLY Benedek Márk | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi Motorsport Egyesület | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
SuperEnduro Kupa - Ifi 65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 1C | 2A | 2B | 2C | 4A | 4B | 4C | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | VASS Ádám | MAMS | HUN | REMX Motocross Sportegyesület | Husqvarna | 16 | 20 | - | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 152 |
| 2 | 150 | VÁGÓ Norbert ifj. | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | 20 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 | 140 |
| 3 | 149 | SZÉP Sebestyén | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 0 | 8 | - | 12 | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 90 |
| 4 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | MAMS | HUN | BÉTA Motor Sportegyesület | KTM | - | - | - | 14 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 86 |
| 5 | 144 | BOHUSLAV Radek jun. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 12 | 10 | - | 18 | 20 | 18 | - | - | - | 78 |
| 6 | 28 | SZŐKE-ERŐS Márk | FRM | ROU | Romania | Husqvarna | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 7 | 803 | DZIADKOWIEC Maciej | PZM | POL | Poland | Yamaha | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 8 | 3 | TYBULCZUK Darek | PZM | POL | Poland | KTM | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 160 | PAITZ Olivér | MAMS | HUN | Kóka Községi Sportkör | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |