Bajnokság végeredménye
PONTÁLLÁS - Full-Gas-Ipone Magyarországi Nemzeti Nyílt Endurocross Bajnokság és Kupasorozat – Hivatalos Végeredmény - 2022.12.07
EC OB - PRO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | LISZKA Roland Noel | MAMS | HUN | Laller Racing SE | KTM | 26 | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 2 | 59 | MOLNÁR Bence | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 22 | 18 | 20 | 20 | 18 | 118 |
| 3 | 91 | TÁDICS Dániel | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 110 |
| 4 | 25 | NÁDOR Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 16 | 18 | 14 | 15 | 18 | 20 | 101 |
| 5 | 2 | NÁDOR Tamás | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Suzuki | 15 | 16 | - | 16 | - | 16 | 63 |
| 6 | 36 | LAMI Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 18 | - | 16 | 18 | 0 | - | 52 |
| 7 | 53 | HOLLÓ Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | 26 | 20 | - | - | - | 46 |
| 8 | 21 | CSIELKA Márk | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | 20 | 15 | - | - | - | 35 |
EC OB - PRO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | HIRSCHMUGL Mario | AMFK | AUT | Austria | KTM | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | - | 127 |
| 2 | 94 | HERTLIK Donoven | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 20 | - | 22 | 22 | 22 | 26 | 112 |
| 3 | 31 | JÁNOSI René | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 16 | 16 | 18 | 20 | 15 | 14 | 99 |
| 4 | 40 | SILLING Balázs | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 20 | 97 |
| 5 | 54 | KUBIK Richárd | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 81 |
| 6 | 14 | FARAGÓ Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 13 | 0 | 18 | 16 | 15 | 77 |
| 7 | 5 | JAGER István | MAMS | HUN | Race4U Promotions Kft | MZ | - | - | 20 | - | 20 | 22 | 62 |
| 8 | 66 | PALSICS Patrik | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 13 | 15 | 15 | 16 | - | - | 59 |
| 9 | 86 | KRISPEL Ernest | AMFK | AUT | Austria | Honda | 22 | 25 | - | - | - | - | 47 |
| 10 | 75 | MAJOROS Tamás ifj | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 10 | - | 13 | - | - | 23 |
| 11 | 90 | KOVÁCS Dávid | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 12 | 8 | GYENES Emanuel | FRM | ROU | Romania | KTM | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 12 | 75 | ZIERER Kilian | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 12 | 48 | SZATYINA Gábor | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | 795 | SZŐKE Márk | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | Sherco | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 15 | 28 | JAGER Norbert | MAMS | HUN | Race4U Promotions Kft | KTM | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 17 | 9 | BEZDÁNY Béla | MAMS | HUN | M és Társa Szabadidő és SE | KTM | 12 | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 | 29 | BRENNER Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
| 19 | 43 | MIZSÉR Gergő | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 0 | 9 | - | - | - | 0 | 9 |
EC OB - Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | CSEPI Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 23 | 13 | 26 | 23 | 26 | - | 111 |
| 2 | 211 | SZILÁDI Róbert József | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 10 | 16 | 18 | 20 | 16 | 95 |
| 3 | 244 | DÉSI János | MAMS | HUN | Race4U Promotion Kft. | Husqvarna | 16 | 11 | 20 | 20 | - | 26 | 93 |
| 4 | 201 | NAGY Péter | MAMS | HUN | Arrabona MSE | Husqvarna | 25 | - | 22 | 25 | - | - | 72 |
| 5 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | - | 15 | - | 18 | 20 | 53 |
| 6 | 230 | LAMI Gábor | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | - | - | 18 | 16 | 16 | - | 50 |
| 7 | 226 | KÁPLI Gábor | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Husqvarna | - | 9 | 10 | 14 | - | 12 | 45 |
| 8 | 280 | MOLNÁR Tamás | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | 13 | 15 | - | 13 | 41 |
| 9 | 237 | LANTOS József | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 13 | - | 12 | 13 | - | - | 38 |
| 10 | 236 | ZACHAR Tomas | SMF | SVK | Slovakia | Husqvarna | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 10 | 235 | SZABOLCSKA Zoltán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | - | - | - | - | 22 | - | 22 |
| 12 | 288 | CSORBA Ákos | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 13 | 205 | BERGENDI Oto | SMF | SVK | Slovakia | Beta | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 13 | 203 | MOLNÁR Krisztián | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 15 | 232 | GÁSPÁR János | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 16 | 223 | LADOS Tomas | SMF | SVK | Slovakia | KTM | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 16 | 251 | KISS Péter | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | Beta | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 16 | 274 | LEITGEB Wolfgang | AMFK | AUT | Austria | KTM | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 19 | 281 | ROZMÜLLER Krisztián | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 206 | BOHUSLAV Radek sen. | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
EC Kupa - II.o MOTO1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | FÜLÖP Gergő | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 156 |
| 2 | 356 | ZÁBRÁDI Tamás | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 128 |
| 3 | 384 | TÖRÖK Mihály | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Honda | 14 | 20 | 15 | 15 | 16 | 20 | 100 |
| 4 | 382 | GÖLESZ Gábor | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | TM | 15 | 12 | 22 | 20 | 22 | - | 91 |
| 5 | 369 | KUN Szabolcs | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | - | 88 |
| 6 | 354 | DALLOS Andor | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | - | 18 | - | 13 | - | 18 | 49 |
| 7 | 301 | LAUKÓ Mihály ifj. | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Suzuki | 16 | 13 | - | 16 | - | - | 45 |
| 8 | 358 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 15 | 0 | 14 | 0 | 15 | 44 |
| 9 | 322 | ZÁVOCZKI Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 13 | 14 | - | - | - | - | 27 |
| 10 | 376 | RÁDI Mihály | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 11 | 305 | BORGULYA Péter | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 11 | 300 | SZALAI Ferenc | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 13 | 355 | SZALÓCZI Alex | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | - | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 14 | 342 | ÁCS Tamás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 15 | 385 | NYIRI Zoltán | MAMS | HUN | Karancs MSE | Beta | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
EC Kupa - II.o MOTO2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 567 | KISS Benedek | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 26 | 20 | 22 | 26 | 26 | 26 | 146 |
| 2 | 418 | LESZKOVICH Zsolt | MAMS | HUN | Arrabona MSE | KTM | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 124 |
| 3 | 542 | MOLNÁR Lázár | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 23 | 14 | 22 | 20 | 18 | 113 |
| 4 | 555 | MIKLÓS Attila | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 20 | 25 | 15 | - | - | - | 60 |
| 5 | 476 | FICSÓR Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Kawasaki | - | - | 12 | 18 | - | 15 | 45 |
| 6 | 477 | FICSÓR Ádám | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | 11 | 16 | - | 16 | 43 |
| 7 | 518 | DEBERA Zsolt | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 18 | 16 | - | - | - | - | 34 |
| 8 | 527 | SZŰCS Patrik | MAMS | HUN | Hábi Motorsport Egyesület | Beta | 15 | - | - | - | 16 | - | 31 |
| 9 | 558 | UTASI Martin | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
| 10 | 406 | MÁCSIK Gergely | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 11 | 532 | TARR László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | Beta | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 11 | 544 | HOCH Tamás | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 13 | 514 | OROSZLÁN Ádám | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 14 | 450 | KISS Sebastian | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
| 15 | 486 | ERDŐ Attila | MAMS | HUN | SeBaQ Racing MTSE | Husqvarna | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 15 | 495 | SZŰCS Dávid | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
| 17 | 414 | LEITGEB Wolfgang | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 0 | 13 | - | - | - | 13 |
EC Kupa - III.o E1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | NYILAS Vendel | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 26 | 22 | 26 | 23 | 26 | 26 | 149 |
| 2 | 663 | GÖNCZÖL Richárd | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Honda | 22 | 18 | 14 | 25 | 22 | 20 | 121 |
| 3 | 690 | SZILI László | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 116 |
| 4 | 615 | SZEKERES János | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 16 | 16 | 18 | 15 | - | 18 | 83 |
| 5 | 666 | LANTOS Dávid | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 20 | 15 | 15 | 18 | - | 14 | 82 |
| 6 | 628 | HUNYOR Bence | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 15 | 14 | 20 | 16 | - | 15 | 80 |
| 7 | 611 | SZOMBATI Bertold | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 13 | 12 | - | 13 | 14 | 13 | 65 |
| 8 | 634 | HODOLA Richárd | MAMS | HUN | Garilla Racing Team | Yamaha | - | 11 | 12 | 14 | 15 | 12 | 64 |
| 9 | 604 | VÁRDA László | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 10 | 669 | BAKÁCS Bence Bendegúz | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 14 | 13 | - | - | - | - | 27 |
| 11 | 605 | HUTTER Valentino | AMFK | AUT | Austria | Husqvarna | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
| 12 | 699 | PÉTER László | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | - | - | - | - | 13 | 11 | 24 |
| 13 | 608 | VÖRÖS Gábor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 14 | 627 | ERDŐSI Zsolt | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Husqvarna | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
| 16 | 665 | BROZSÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 17 | 632 | MARTON Zsolt Zétény | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 12 | - | 0 | - | - | - | 12 |
| 18 | 614 | VÉGH Noé | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Honda | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
EC Kupa - III.o E2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 710 | GALBA József | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 26 | 26 | 25 | 20 | 25 | 26 | 148 |
| 2 | 713 | SZABÓ Viktor | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 22 | 20 | 23 | 22 | 23 | - | 110 |
| 3 | 738 | FORRÁS László | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Rieju | - | 22 | 16 | 26 | 16 | 20 | 100 |
| 4 | 701 | MÁTYUS Gábor Márton | MAMS | HUN | Szolnoki Pelikán Motoros SE | Husqvarna | 16 | 18 | 11 | 18 | 20 | 15 | 98 |
| 5 | 722 | OROSZ Attila | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 14 | 16 | 20 | 16 | 14 | - | 80 |
| 6 | 766 | LAMI Mirkó Tamás | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 20 | 15 | 18 | 14 | - | - | 67 |
| 7 | 748 | JANURIK János | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 13 | 13 | - | 15 | 10 | 14 | 65 |
| 8 | 707 | MOLNÁR Bálint | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husaberg | - | 9 | 7 | 11 | 18 | 18 | 63 |
| 9 | 792 | BÁRÁNKÓ Gábor | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | 14 | 15 | 10 | - | 22 | 61 |
| 10 | 742 | TÍMÁR Róbert | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 18 | 11 | - | 12 | 15 | - | 56 |
| 11 | 715 | PÉTER Dániel | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | 10 | 10 | 9 | 13 | 12 | 54 |
| 12 | 737 | DÁNYI Attila József | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | 15 | - | 12 | 13 | - | - | 40 |
| 13 | 736 | KOVÁCS Krisztián | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | 9 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 39 |
| 14 | 763 | SOÓS Gábor | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 10 | 8 | 9 | 8 | - | - | 35 |
| 15 | 706 | SZANISZLÓ Levente | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Sherco | - | - | 14 | - | - | 16 | 30 |
| 16 | 750 | KUTUS Edvin | MAMS | HUN | Lami Team MSE | Sherco | 8 | - | - | 5 | - | 9 | 22 |
| 17 | 727 | SZÁMPOR Dávid | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 5 | - | 6 | 4 | - | 7 | 22 |
| 18 | 735 | NYILAS Ferenc | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 11 | 7 | - | - | - | - | 18 |
| 19 | 760 | CSIZMADIA Tamás László | MAMS | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | KTM | - | - | 8 | 7 | - | - | 15 |
| 20 | 784 | LIKÓ László Zsolt | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husaberg | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
EC Kupa - III.o E3
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 806 | KOBLENCZ Márk | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 20 | 0 | 20 | 23 | 26 | 26 | 115 |
| 2 | 827 | KOBLENCZ Tamás | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 23 | 0 | 18 | 20 | 22 | 20 | 103 |
| 3 | 800 | SZÖLLŐSI Dominik Gyula | MAMS | HUN | Lion Racing SE | Husqvarna | 25 | 26 | 26 | 25 | - | - | 102 |
| 4 | 893 | FALU Norbert | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Rieju | 0 | 20 | 22 | 18 | - | 22 | 82 |
| 5 | 894 | TANKOVICS Gergely | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Gas Gas | 18 | 22 | 14 | 10 | - | 15 | 79 |
| 6 | 801 | CZELTER Dániel | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | Beta | 14 | 14 | 16 | 16 | - | 14 | 74 |
| 7 | 810 | MÉSZÁROS Kevin | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 16 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 74 |
| 8 | 807 | GRUND Sebestyén | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 8 | 18 | 7 | 9 | 20 | 1 | 63 |
| 9 | 891 | KONTOR Zoltán | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 0 | 9 | 12 | 8 | 16 | 16 | 61 |
| 10 | 898 | GYURIK Bence | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 11 | 13 | 14 | - | 10 | 58 |
| 11 | 808 | HIMER Attila | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Husqvarna | 12 | 16 | 11 | 15 | - | - | 54 |
| 12 | 879 | DÓDA Attila | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 6 | - | 10 | 11 | 18 | 0 | 45 |
| 13 | 890 | TURY-NAGY Roland | MAMS | HUN | Tamási Enduro és MX Egyesület | KTM | - | 10 | 5 | - | 15 | 13 | 43 |
| 14 | 887 | MRÁZ György | MAMS | HUN | Tomek Enduro Team SE | KTM | 3 | 8 | 6 | 6 | 12 | 4 | 39 |
| 15 | 897 | LÁZÁR Roland | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 12 | 15 | - | - | - | 27 |
| 16 | 812 | DOBROVICS Zoltán | MAMS | HUN | Lami Team MSE | Beta | - | 15 | 8 | 4 | - | - | 27 |
| 17 | 844 | BORBÉLY Péter | MAMS | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | KTM | 4 | - | - | - | 14 | 8 | 26 |
| 18 | 851 | BALOG Roland | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | 13 | 7 | 2 | - | - | - | 22 |
| 19 | 814 | KISS Tibor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 7 | 1 | - | - | 10 | 3 | 21 |
| 20 | 834 | RÓZSA Péter | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Beta | 5 | 3 | - | - | - | 12 | 20 |
EC Kupa - Szuper Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 228 | MAJOROS Tamás | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 |
| 2 | 213 | SZABÓ Ferenc | MAMS | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 19 | 22 | 22 | 22 | 0 | 22 | 107 |
| 3 | 297 | SCHIRGER Péter | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 18 | 98 |
| 4 | 224 | BUCHVALD János | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | - | 18 | 18 | - | 22 | 20 | 78 |
| 5 | 247 | KISS Csaba | MAMS | HUN | Markó-Motor SE | KTM | 15 | 15 | 16 | 0 | 16 | 16 | 78 |
| 6 | 243 | SZALMÁS János | MAMS | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 16 | 16 | 15 | 16 | - | - | 63 |
| 7 | 267 | HIRSCHMUGL Michael | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 14 | - | 18 | 18 | - | 50 |
| 8 | 233 | BAGI Csaba | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 25 | 20 | - | 0 | - | - | 45 |
| 9 | 294 | SZABÓ Gyula | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 12 | - | - | - | - | 34 |
| 10 | 255 | ENGLERTH Tibor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft. | KTM | 0 | 0 | - | 15 | 14 | 0 | 29 |
| 11 | 252 | WURITSCH Kurt | AMFK | AUT | Austria | KTM | - | 13 | - | - | 15 | - | 28 |
| 12 | 271 | GERENDÁS Szabolcs András | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | Gerinfo | - | 11 | - | - | - | 15 | 26 |
EC Kupa - Kadet
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 116 | KÁDÁR Dominik | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 26 | 26 | 18 | 22 | 26 | - | 26 | 26 | 23 | 22 | 23 | 22 | 260 |
| 2 | 177 | HAJDU Ádám Levente | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Gas Gas | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | - | 22 | 22 | 25 | 26 | 25 | 26 | 250 |
| 3 | 191 | VARGA Bence | MAMS | HUN | MotomaX MSKE | KTM | 14 | 15 | 15 | 15 | - | - | 20 | 18 | 16 | 16 | 20 | 20 | 169 |
| 4 | 140 | SÁNTA Gábor | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | 116 |
| 5 | 113 | DVORAN Daniel | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | - | - | - | - | 20 | - | 18 | 20 | - | - | 16 | 18 | 92 |
| 6 | 104 | OTT Kornél | MAMS | HUN | RIDE HARD MSE | Beta | 18 | 20 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 |
| 7 | 101 | LAUKÓ Buda | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 13 | 13 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 8 | 120 | HATEIER Botond | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | - | - | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 9 | 121 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 |
| 10 | 723 | LAKK Bence | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 16 | 34 |
| 11 | 153 | KUTICS Attila ifj. | MAMS | HUN | Lion Racing SE | KTM | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 12 | 110 | DOBROVICS Dusán János | MAMS | HUN | Lami Team MSE | KTM | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - - | - | 29 |
EC Kupa - Ifi 85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | NÉMETH Bálint | MAMS | HUN | 1WD MSE | KTM | 18 | 26 | 19 | 23 | 26 | - | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 26 | 265 |
| 2 | 180 | PAITZ Miklós | MAMS | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 20 | 25 | 25 | 22 | - | 22 | 25 | 20 | 22 | 18 | 20 | 241 |
| 3 | 199 | HORVÁTH Zsombor | MAMS | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 25 | 15 | 15 | 16 | 16 | - | 18 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 207 |
| 4 | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 | - | 20 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 202 |
| 5 | 159 | BENSE Milán | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Husqvarna | 11 | 10 | 12 | 12 | 0 | - | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 126 |
| 6 | 117 | KIRÁLY Barnabás László | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 12 | 13 | 13 | 13 | - | - | 13 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 124 |
| 7 | 151 | FRANYÓ Gergő | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 21 | 22 | 20 | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 8 | 137 | SZABÓ János ifj. | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 15 | 16 | - | - | 0 | - | 15 | 16 | 16 | 16 | - | - | 94 |
| 9 | 169 | LIPPAI Dávid | MAMS | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 14 | 14 | - | - | 20 | - | 16 | 15 | - | - | - | - | 79 |
| 10 | 121 | ESZÉNYI Mátyás | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | - | - | 14 | 14 | 18 | - | 14 | 14 | - | - | 0 | 0 | 74 |
| 11 | 197 | MAJOROS Ottó Zsombor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 10 | 9 | - | - | - | - | 11 | 12 | - | - | 13 | 13 | 68 |
| 12 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | - | - | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 13 | 148 | SZÁNTÓ Alex | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 32 |
| 14 | 131 | ÖRDÖG András László | MAMS | HUN | BÉTA Motor SE | Yamaha | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 15 | 198 | HALMI Milán | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 8 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
