Verseny végeredménye
MAMS Nyílt Nemzeti Motocross Kupasorozat 1.f (Ács)
2021.04.03.
Junior MX50 - Mini - Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 267 | PODEŠVA David | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 646 | JANCI Peter | SVK | Slovensko | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 155 | KOVÁCS Ferenc Richárd | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 14 | 13 | 27 |
| DNS | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 801 | TÓTH Barnabás | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 20 | 34 |
| 5 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 721 | SZALAY Károly | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 12 | 12 | 24 |
| DNS | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 79 | CSERVENKA Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 22 | 13 | 35 |
| 5 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-Team | KTM | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 255 | CHALLINOR Garry | GBR | United Kingdom | Yamaha | 0 | 14 | 14 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 188 | ORLOV Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 4 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 177 | ZAHRADNÍK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 10 | 8 | 18 |
| 11 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 12 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 108 | KOLMONT Máté | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | 11 | 5 | 16 |
| 14 | 929 | ERNECKER Moritz | AUT | Austria | Husqvarna | 2 | 12 | 14 |
| 15 | 119 | MATEJEC Filip | CZE | Czech Republic | KTM | 4 | 10 | 14 |
| 16 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 17 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 18 | 874 | KARÁDI Gábor Richárd | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 2 | 7 |
| 19 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 3 | 1 | 4 |
| 20 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 0 | 3 | 3 |
| 21 | 143 | PREISTROMMER Norbert | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 71 | VESELY Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 9 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 7 | PAIZS Doma | HUN | Remx Motocross Sportegyesület | Yamaha | 9 | 13 | 22 |
| 11 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 108 | HUSZÁR Léna | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 10 | 9 | 19 |
MX65_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | ROZEHNAL Jonáš | CZE | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VÍTKOVÁ Kristýna | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 15 | BRÉDA Márta | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 715 | DÁVID Sára | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 676 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 109 | HUSZÁR Lili | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 713 | SUHAJ Nóra | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
III.o TS 2T Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | MX | 12 | 20:33.938 | 1:40.074 | 25 | |||
| 2 | 2 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | MX | 12 | 21:06.523 | 32.585 | 1:42.534 | 22 | ||
| 3 | 3 | 16 | FRIEDRICH Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 20:00.298 | 1 Lap | 1:44.922 | 20 | ||
| 4 | 4 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 20:16.560 | 1 Lap | 1:46.903 | 18 | ||
| 5 | 5 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 20:20.717 | 1 Lap | 1:48.440 | 16 | ||
| 6 | 6 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 11 | 20:22.433 | 1 Lap | 1:46.746 | 15 | ||
| 7 | 7 | 115 | FAZEKAS Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 11 | 20:56.026 | 1 Lap | 1:51.953 | 14 | ||
| 8 | 8 | 779 | TORMA Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 20:56.436 | 1 Lap | 1:51.709 | 13 |
III.o TS MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | MX | 12 | 20:01.173 | 1:35.660 | 25 | |||
| 2 | 2 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 12 | 20:21.386 | 20.213 | 1:38.241 | 22 | ||
| 3 | 3 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 12 | 20:26.821 | 25.648 | 1:39.214 | 20 | ||
| 4 | 4 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | MX | 12 | 20:29.956 | 28.783 | 1:40.478 | 18 | ||
| 5 | 5 | 56 | SZEGI Blažej | SVK | Szlovákia | Yamaha | EUR | 12 | 20:31.965 | 30.792 | 1:40.052 | 16 | ||
| 6 | 6 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 20:57.648 | 56.475 | 1:40.373 | 15 | ||
| 7 | 7 | 882 | GÖLESZ Gábor | HUN | Tomek Enduro Team SE | Husqvarna | E | 12 | 20:58.233 | 57.060 | 1:42.914 | 14 | ||
| 8 | 8 | 769 | RÁCZ Miklós | HUN | Lion Racing SE | KTM | MX | 12 | 21:00.148 | 58.975 | 1:43.066 | 13 | ||
| 9 | 9 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 21:01.279 | 1:00.106 | 1:42.263 | 12 | ||
| 10 | 10 | 439 | KAISER Philipp | AUT | Austria | Yamaha | EUR | 12 | 21:29.845 | 1:28.672 | 1:43.586 | 11 | ||
| 11 | 11 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 21:32.905 | 1:31.732 | 1:45.604 | 10 |
III.o TS MX1_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 411 | BÖDÖK Barnabás | SVK | Napi startengedély | KTM | Napi | 11 | 19:55.938 | 1:44.956 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | KUKLA Matus | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 12 | 19:54.576 | 1:34.857 | 25 | |||
| 2 | 2 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | MX | 12 | 20:19.507 | 24.931 | 1:39.530 | 22 | ||
| 3 | 3 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | MX | 12 | 20:30.971 | 36.395 | 1:40.105 | 20 | ||
| 4 | 4 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | MX | 12 | 20:59.107 | 1:04.531 | 1:42.306 | 18 | ||
| 5 | 5 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 12 | 20:59.444 | 1:04.868 | 1:41.980 | 16 | ||
| 6 | 6 | 723 | PAPP Gergely | HUN | Korda Racing Kft. | Yamaha | MX | 12 | 21:15.490 | 1:20.914 | 1:42.954 | 15 | ||
| 7 | 7 | 103 | MATÚŠ Jošt | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 12 | 21:17.326 | 1:22.750 | 1:41.516 | 14 | ||
| 8 | 8 | 320 | JAMBRIK Bence Gerge | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 21:25.937 | 1:31.361 | 1:44.145 | 13 |
III.o. TS - MX1 - MX2 - 2T Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 641 | SZABÓ Zoltán | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | MX | 12 | 21:28.227 | 1:33.651 | 1:45.119 | 12 | ||
| 10 | 10 | 71 | ZSENÁK Milán | HUN | RIDE HARD MSE | KTM | MX | 12 | 21:34.231 | 1:39.655 | 1:45.102 | 11 | ||
| 11 | 11 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 12 | 21:42.732 | 1:48.156 | 1:45.979 | 10 | ||
| 12 | 12 | 873 | DÉKÁNY Károly | HUN | CROSS Generations SE | Yamaha | MX | 11 | 19:55.036 | 1 Lap | 1:45.725 | 9 | ||
| 13 | 13 | 812 | DRUZSIN Mátyás | HUN | Langer Motorsport Zomba | Suzuki | MX | 11 | 20:21.971 | 1 Lap | 1:45.991 | 8 | ||
| 14 | 14 | 22 | KEMENCZEI Imre | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | MX | 11 | 20:38.590 | 1 Lap | 1:49.813 | 7 | ||
| 15 | 15 | 276 | KOLLÁRIK Erik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 11 | 20:42.161 | 1 Lap | 1:50.339 | 6 | ||
| 16 | 16 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 11 | 20:55.581 | 1 Lap | 1:51.927 | 5 |
I.o MX Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 437 | VENHODA Martin | CZE | Czech Republic | Husqvarna | EUR | 16 | 23:28.310 | 1:25.086 | 25 | |||
| 2 | 2 | 119 | MATEJEC Jiri | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 16 | 23:38.087 | 9.777 | 1:24.958 | 22 | ||
| 3 | 3 | 29 | HARTL Maximilian | AUT | Austria - KS Performance Rac | Husqvarna | EUR | 16 | 23:53.340 | 25.030 | 1:26.960 | 20 | ||
| 4 | 4 | 14 | PERGEL Márk | HUN | GP Motocross SE | Yamaha | MX | 16 | 24:09.600 | 41.290 | 1:27.242 | 18 | ||
| 5 | 5 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 16 | 24:34.732 | 1:06.422 | 1:28.712 | 16 | ||
| 6 | 6 | 641 | KOMÁROMI Zalán Gyö | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 15 | 23:57.863 | 1 Lap | 1:32.630 | 15 | ||
| 7 | 7 | 81 | NANČEVSKÝ Vladimír | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 15 | 24:23.382 | 1 Lap | 1:35.287 | 14 | ||
| 8 | 8 | 32 | WIMMER Sándor Benc | HUN | HTS-Team | KTM | MX | 15 | 24:44.400 | 1 Lap | 1:36.570 | 13 | ||
| 9 | 9 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 14 | 23:12.665 | 2 Laps | 1:35.399 | 12 | ||
| 10 | 10 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | CZE | Q racing team | Husqvarna | EUR | 14 | 24:29.884 | 2 Laps | 1:28.672 | 11 |
I.o MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | KTM Kecskemét | KTM | MX | 16 | 23:11.448 | 1:24.330 | 25 | |||
| 2 | 2 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | MX | 16 | 23:54.886 | 43.438 | 1:27.687 | 22 | ||
| 3 | 3 | 5 | VARRÓ Viktor | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | MX | 15 | 23:40.293 | 1 Lap | 1:30.972 | 20 | ||
| 4 | 4 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 15 | 23:42.589 | 1 Lap | 1:31.238 | 18 | ||
| 5 | 5 | 919 | ERNECKER Maximilian | AUT | Austria | Husqvarna | EUR | 15 | 23:50.724 | 1 Lap | 1:32.016 | 16 | ||
| 6 | 6 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 15 | 23:55.865 | 1 Lap | 1:32.746 | 15 | ||
| 7 | 7 | 315 | ŠVIRÁK Vojtěch | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 15 | 24:03.997 | 1 Lap | 1:33.154 | 14 | ||
| 8 | 8 | 254 | KOLAJA Petr | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 15 | 24:15.192 | 1 Lap | 1:31.625 | 13 | ||
| 9 | 9 | 811 | SCHNEIDER Dominik | CZE | Czech Republic | Husqvarna | EUR | 14 | 23:21.959 | 2 Laps | 1:36.800 | 12 |
II.o MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | E | 15 | 24:33.962 | 1:35.214 | 25 | |||
| 2 | 2 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 14 | 23:15.844 | 1 Lap | 1:35.903 | 22 | ||
| 3 | 3 | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 14 | 23:44.302 | 1 Lap | 1:37.506 | 20 | ||
| 4 | 4 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 14 | 23:48.535 | 1 Lap | 1:36.120 | 18 |
Not classified (75% = 12 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | MX | 0.000 | DNS | 0 |
II.o MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 16 | ZACHS Sebastian | AUT | Austria | KTM | EUR | 15 | 24:26.267 | 1:35.049 | 25 | |||
| 2 | 2 | 213 | MUZSI Dániel | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 15 | 24:36.123 | 9.856 | 1:34.776 | 22 |
I.o. Élsport - MX Open - MX2 - II.o. Extra - MX1 - MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 15 | 24:42.028 | 15.761 | 1:35.701 | 20 | ||
| 4 | 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | MX | 15 | 24:43.092 | 16.825 | 1:36.148 | 18 | ||
| 5 | 5 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 14 | 23:23.525 | 1 Lap | 1:34.768 | 16 | ||
| 6 | 6 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsab | KTM | MX | 14 | 23:25.378 | 1 Lap | 1:37.053 | 15 | ||
| 7 | 7 | 140 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Moriwaki | MX | 14 | 23:36.066 | 1 Lap | 1:38.386 | 14 | ||
| 8 | 8 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 14 | 23:46.765 | 1 Lap | 1:36.393 | 13 | ||
| 9 | 9 | 23 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | EUR | 14 | 24:21.379 | 1 Lap | 1:39.435 | 12 |
II.o MX2_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 197 | DOLEŽEL Hynek | CZE | Napi startengedély | KTM | Napi | 13 | 23:14.781 | 1:42.931 | 0 |