Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Esztergom)
2021.04.10.
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 3 | 433 | KLIPPEL Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 22 | 38 |
| 4 | 144 | MARTONOSI Tamás | HUN | Hungary | Yamaha | 25 | 10 | 35 |
| 5 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 99 | STERCL Bence | HUN | Paksi AMSE | KTM | 18 | 9 | 27 |
| 10 | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 11 | 14 | 25 |
| 11 | 121 | TAKÁCS Dávid | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 10 | 12 | 22 |
| 12 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 8 | 5 | 13 |
| 15 | 294 | BOCSKAI Balázs | HUN | Újudvar SE | KTM | 5 | 7 | 12 |
| 16 | 179 | GAŽO Dávid | SVK | Slovakia | KTM | 4 | 6 | 10 |
| 17 | 60 | JAKAB Dávid | HUN | Újudvar SE | KTM | 6 | 0 | 6 |
II.o MX1_vk
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | KOLAJA Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | MUZSI Dániel | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 33 | LISZI Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 175 | SPERL Matthias | AUT | Austria | KTM | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 16 | 14 | 30 |
| 8 | 323 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 13 | 10 | 23 |
| 11 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 7 | 9 | 16 |
| 13 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 5 | 14 |
II.o. - MX1 - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 16 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 5 | 6 | 11 |
| 17 | 30 | KATONA Péter | HUN | Langer Motorsport Zomba | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 389 | SAFRANKA Béla | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 338 | MIKITA Martin | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 16 | FRIEDRICH Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 12 | 24 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Honda | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 738 | FORRÁS László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 815 | BARÓCSI Tibor | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Kawasaki | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 840 | KOVÁCS Attila | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 15 | 0 | 15 |
| 12 | 259 | ERŐS Roland | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | HEGEDŰS Noel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 15 | 33 |
| 5 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 14 | 18 | 32 |
| 6 | 214 | DEMÉNY Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 16 | 14 | 30 |
| 7 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 13 | 16 | 29 |
| 8 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 10 | 12 | 22 |
| 10 | 65 | KUTICS Attila ifj. | HUN | Lion Racing SE | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 422 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 9 | 11 | 20 |
III.o. TS - MX1 - MX2 - 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17 | STUBAUER Dominik | AUT | Ausztria | KTM | 15 | 0 | 15 |
| 13 | 103 | JOŠT Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 33 | MILE Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 55 | ROGER Attila | HUN | Paksi AMSE | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 128 | GERE László | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 9 | 0 | 9 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NÉMETH Kornél | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 75 | MAGYARI János | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 7 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 14 | SZABÓ Attila | HUN | Nyársapáti Motocross SE | Honda | 16 | 12 | 28 |
| 9 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 2 | LINNINGER Patrik | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 11 | 0 | 11 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | HRABICA Jindřich | CZE | Czech Republic | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 448 | IMRICH Lubomír sen. | SVK | Slovakia | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 20 | HALÁSZ Csaba Lajos | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 11 | 15 | 26 |
| 8 | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-Team | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 10 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 12 | 11 | 23 |
Senior Amatőr Open - Senior Extra - Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 255 | CHALLINOR Garry | GBR | United Kingdom | Yamaha | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 711 | FARKAS György | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 79 | CSERVENKA Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 0 | 0 | 0 |
Hobby Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | SZÁNTAI Arnold | HUN | Április 4. MK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 36 | NAGY Tamás | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 251 | BUBELA István | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 22 | 18 | 40 |
| 4 | 113 | HORVÁTH Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 11 | 22 | 33 |
| 5 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 9 | LUDAS Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 12 | DUDUKA Krisztián | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 779 | TORMA Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 10 | 26 |
| 9 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 11 | 104 | PAPP Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 14 | 9 | 23 |
| 12 | 160 | VAS Máté Vajk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 11 | 20 |
| 13 | 41 | BUBELA Árpád | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| DNS | 283 | SZŐLLŐSI Dániel | HUN | Enduro Team Suzuki Pécs SE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 141 | HUGYECZ Erik | Esztergom 1.f | 1:25.715 | 1:27.669 | 100 | Esztergom 2.f | 1:25.190 | 1:26.831 | 100 |
| 2 | 198 | 88 | DRDAJ Dušan | Esztergom 1.f | 1:26.456 | 1:27.708 | 99 | Esztergom 2.f | 1:25.511 | 1:26.953 | 99 |
| 3 | 195 | 989 | VARGA Imre | Esztergom 1.f | 1:27.911 | 1:30.450 | 97 | Esztergom 2.f | 1:25.797 | 1:27.284 | 98 |
| 4 | 192 | 119 | MATEJEC Jiri | Esztergom 1.f | 1:29.413 | 1:31.339 | 95 | Esztergom 2.f | 1:27.551 | 1:29.169 | 97 |
| 5 | 192 | 202 | NEDVĚD Jonáš | Esztergom 1.f | 1:27.993 | 1:30.077 | 98 | Esztergom 2.f | 1:28.476 | 1:30.560 | 94 |
| 6 | 191 | 111 | BARTOŠ Petr | Esztergom 1.f | 1:28.765 | 1:31.072 | 96 | Esztergom 2.f | 1:27.713 | 1:30.221 | 95 |
| 7 | 186 | 29 | HARTL Maximilian | Esztergom 1.f | 1:29.487 | 1:32.260 | 93 | Esztergom 2.f | 1:28.855 | 1:31.011 | 93 |
| 8 | 186 | 61 | HRUSKA Jakub | Esztergom 1.f | 1:30.377 | 1:32.083 | 94 | Esztergom 2.f | 1:28.383 | 1:31.332 | 92 |
| 9 | 183 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | Esztergom 1.f | 1:31.295 | 1:34.125 | 92 | Esztergom 2.f | 1:30.835 | 1:32.833 | 91 |
| 10 | 181 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | Esztergom 1.f | 1:31.972 | 1:34.135 | 91 | Esztergom 2.f | 1:29.864 | 1:33.808 | 90 |
| 11 | 179 | 2 | MARIACHER Christopher sen. | Esztergom 1.f | 1:32.803 | 1:35.534 | 90 | Esztergom 2.f | 1:32.131 | 1:33.980 | 89 |
| 12 | 176 | 254 | KOLAJA Petr | Esztergom 1.f | 1:34.235 | 1:36.701 | 88 | Esztergom 2.f | 1:31.888 | 1:34.780 | 88 |
| 13 | 176 | 44 | LACKNER Christoph | Esztergom 1.f | 1:33.082 | 1:36.542 | 89 | Esztergom 2.f | 1:33.851 | 1:35.655 | 87 |
| 14 | 173 | 22 | SCHNÖLZER Marcel | Esztergom 1.f | 1:33.827 | 1:36.991 | 87 | Esztergom 2.f | 1:33.812 | 1:35.967 | 86 |
| 15 | 171 | 7 | SZABÓ Zoltán | Esztergom 1.f | 1:34.940 | 1:37.975 | 86 | Esztergom 2.f | 1:33.252 | 1:36.082 | 85 |
| 16 | 167 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | Esztergom 1.f | 1:35.249 | 1:40.569 | 83 | Esztergom 2.f | 1:34.002 | 1:38.151 | 84 |
| 17 | 167 | 129 | NÁHLIK Dávid | Esztergom 1.f | 1:35.447 | 1:40.311 | 84 | Esztergom 2.f | 1:35.063 | 1:38.159 | 83 |
| 18 | 167 | 179 | MAYRHOFER Sven | Esztergom 1.f | 1:37.230 | 1:39.252 | 85 | Esztergom 2.f | 1:34.612 | 1:38.277 | 82 |
| 19 | 160 | 32 | WIMMER Sándor Bence | Esztergom 1.f | 1:39.113 | 1:43.634 | 80 | Esztergom 2.f | 1:37.825 | 1:41.699 | 80 |
| 20 | 159 | 112 | SRNEC Jan | Esztergom 1.f | 1:40.295 | 1:44.388 | 78 | Esztergom 2.f | 1:38.227 | 1:41.266 | 81 |
| 21 | 159 | 869 | KOVÁCS Kornél | Esztergom 1.f | 1:41.128 | 1:43.015 | 81 | Esztergom 2.f | 1:42.038 | 1:43.915 | 78 |
| 22 | 155 | 605 | WEISZ Adrián | Esztergom 1.f | 1:40.639 | 1:44.056 | 79 | Esztergom 2.f | 1:41.728 | 1:44.009 | 76 |
| 23 | 154 | 433 | KLIPPEL Péter | Esztergom 1.f | 1:41.063 | 1:44.815 | 75 | Esztergom 2.f | 1:40.877 | 1:42.252 | 79 |
| 24 | 151 | 50 | GERE László ifj. | Esztergom 1.f | 1:41.483 | 1:44.783 | 76 | Esztergom 2.f | 1:41.228 | 1:44.015 | 75 |
| 25 | 149 | 768 | SZABÓ Tamás | Esztergom 1.f | 1:41.230 | 1:46.785 | 72 | Esztergom 2.f | 1:41.639 | 1:43.956 | 77 |
| 26 | 148 | 144 | MARTONOSI Tamás | Esztergom 1.f | 1:39.051 | 1:41.436 | 82 | Esztergom 2.f | 1:37.923 | 1:51.832 | 66 |
| 27 | 147 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | Esztergom 1.f | 1:43.430 | 1:46.483 | 73 | Esztergom 2.f | 1:42.670 | 1:44.321 | 74 |
| 28 | 146 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | Esztergom 1.f | 1:43.563 | 1:46.159 | 74 | Esztergom 2.f | 1:43.173 | 1:46.635 | 72 |
| 29 | 144 | 99 | STERCL Bence | Esztergom 1.f | 1:43.022 | 1:44.563 | 77 | Esztergom 2.f | 1:47.144 | 1:51.705 | 67 |
| 30 | 143 | 6 | NAGY Marcell Máté | Esztergom 1.f | 1:41.161 | 1:48.722 | 70 | Esztergom 2.f | 1:42.086 | 1:44.733 | 73 |
| 31 | 141 | 626 | DANYI József | Esztergom 1.f | 1:45.603 | 1:47.747 | 71 | Esztergom 2.f | 1:45.127 | 1:48.177 | 70 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 140 | 121 | TAKÁCS Dávid | Esztergom 1.f | 1:45.689 | 1:48.929 | 69 | Esztergom 2.f | 1:44.137 | 1:47.618 | 71 |
| 33 | 137 | 100 | JAUCH Benjámin | Esztergom 1.f | 1:45.849 | 1:50.551 | 68 | Esztergom 2.f | 1:49.091 | 1:50.772 | 69 |
| 34 | 135 | 56 | SZEGI Balázs | Esztergom 1.f | 1:48.036 | 1:51.198 | 67 | Esztergom 2.f | 1:47.718 | 1:51.138 | 68 |
| 35 | 129 | 103 | WOLF Ádám | Esztergom 1.f | 1:49.309 | 1:52.231 | 65 | Esztergom 2.f | 1:48.604 | 1:52.207 | 64 |
| 36 | 126 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | Esztergom 1.f | 1:48.643 | 1:51.850 | 66 | Esztergom 2.f | 1:50.355 | 1:53.175 | 60 |
| 37 | 126 | 17 | STUBAUER Dominik | Esztergom 1.f | 1:46.842 | 1:53.210 | 61 | Esztergom 2.f | 1:47.963 | 1:51.866 | 65 |
| 38 | 125 | 653 | WÁGNER Olivér | Esztergom 1.f | 1:50.860 | 1:53.086 | 62 | Esztergom 2.f | 1:50.965 | 1:52.401 | 63 |
| 39 | 125 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Esztergom 1.f | 1:50.742 | 1:53.038 | 63 | Esztergom 2.f | 1:51.667 | 1:52.844 | 62 |
| 40 | 120 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | Esztergom 1.f | 1:48.932 | 1:53.798 | 59 | Esztergom 2.f | 1:48.417 | 1:52.894 | 61 |
| 41 | 118 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | Esztergom 1.f | 1:47.773 | 1:52.346 | 64 | Esztergom 2.f | 1:50.844 | 2:03.396 | 54 |
| 42 | 115 | 738 | FORRÁS László | Esztergom 1.f | 1:50.149 | 1:55.031 | 56 | Esztergom 2.f | 1:51.832 | 1:53.327 | 59 |
| 43 | 115 | 60 | JAKAB Dávid | Esztergom 1.f | 1:49.242 | 1:54.234 | 58 | Esztergom 2.f | 1:49.880 | 1:54.709 | 57 |
| 44 | 115 | 294 | BOCSKAI Balázs | Esztergom 1.f | 1:49.424 | 1:54.710 | 57 | Esztergom 2.f | 1:50.934 | 1:54.363 | 58 |
| 45 | 112 | 840 | KOVÁCS Attila | Esztergom 1.f | 1:49.675 | 1:53.565 | 60 | Esztergom 2.f | 1:52.029 | 2:26.531 | 52 |
| 46 | 111 | 179 | GAŽO Dávid | Esztergom 1.f | 1:49.849 | 2:00.259 | 55 | Esztergom 2.f | 1:47.146 | 1:57.072 | 56 |
| 47 | 109 | 40 | ZELEI Márk | Esztergom 1.f | 2:01.247 | 2:04.426 | 54 | Esztergom 2.f | 2:00.297 | 2:02.367 | 55 |
| 48 | 106 | 815 | BARÓCSI Tibor | Esztergom 1.f | 1:54.934 | 2:05.584 | 53 | Esztergom 2.f | 1:56.672 | 2:05.459 | 53 |
| 49 | 96 | 437 | VENHODA Martin | Esztergom 1.f | ‐ | ‐ | Esztergom 2.f | 1:28.435 | 1:30.207 | 96 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | Esztergom 1.f | 1:26.021 | 1:30.290 | 99 | Esztergom 2.f | 1:26.394 | 1:29.128 | 100 |
| 2 | 199 | 771 | JAKOB Kristóf | Esztergom 1.f | 1:25.882 | 1:29.396 | 100 | Esztergom 2.f | 1:26.391 | 1:29.317 | 99 |
| 3 | 195 | 404 | TÉCSI László Márk | Esztergom 1.f | 1:28.037 | 1:31.227 | 97 | Esztergom 2.f | 1:28.058 | 1:30.172 | 98 |
| 4 | 193 | 18 | RAMMEL Markus | Esztergom 1.f | 1:27.969 | 1:30.824 | 98 | Esztergom 2.f | 1:27.869 | 1:31.574 | 95 |
| 5 | 191 | 78 | LISZKA Roland Noel | Esztergom 1.f | 1:31.087 | 1:32.684 | 94 | Esztergom 2.f | 1:29.140 | 1:30.518 | 97 |
| 6 | 191 | 451 | MIKULA Julius | Esztergom 1.f | 1:30.625 | 1:32.545 | 95 | Esztergom 2.f | 1:28.389 | 1:30.673 | 96 |
| 7 | 186 | 197 | POLÁŠ Denis | Esztergom 1.f | 1:30.927 | 1:32.721 | 93 | Esztergom 2.f | 1:30.613 | 1:32.478 | 93 |
| 8 | 183 | 55 | DUSEK Adam | Esztergom 1.f | 1:30.147 | 1:35.512 | 89 | Esztergom 2.f | 1:30.701 | 1:31.961 | 94 |
| 9 | 183 | 88 | BÉRES Szabolcs | Esztergom 1.f | 1:31.364 | 1:34.979 | 91 | Esztergom 2.f | 1:31.182 | 1:32.519 | 92 |
| 10 | 183 | 791 | STRUK Samuel | Esztergom 1.f | 1:31.147 | 1:33.766 | 92 | Esztergom 2.f | 1:31.416 | 1:32.867 | 91 |
| 11 | 181 | 214 | PERGEL Bence | Esztergom 1.f | 1:28.110 | 1:31.471 | 96 | Esztergom 2.f | 1:27.498 | 1:37.454 | 85 |
| 12 | 178 | 311 | NEŠPOR Marek | Esztergom 1.f | 1:31.700 | 1:35.569 | 88 | Esztergom 2.f | 1:32.077 | 1:33.193 | 90 |
| 13 | 178 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | Esztergom 1.f | 1:32.838 | 1:35.367 | 90 | Esztergom 2.f | 1:35.428 | 1:36.623 | 88 |
| 14 | 175 | 33 | STEIGER Jaromír | Esztergom 1.f | 1:35.478 | 1:37.512 | 86 | Esztergom 2.f | 1:34.636 | 1:36.155 | 89 |
| 15 | 171 | 44 | LACKNER Michael | Esztergom 1.f | 1:37.116 | 1:38.707 | 85 | Esztergom 2.f | 1:36.388 | 1:37.331 | 86 |
| 16 | 171 | 919 | ERNECKER Maximilian jun. | Esztergom 1.f | 1:35.416 | 1:37.466 | 87 | Esztergom 2.f | 1:36.218 | 1:37.465 | 84 |
| 17 | 170 | 151 | PLETKA Libor | Esztergom 1.f | 1:36.202 | 1:38.938 | 83 | Esztergom 2.f | 1:35.300 | 1:37.103 | 87 |
| 18 | 166 | 629 | LAKATOS Máté | Esztergom 1.f | 1:36.132 | 1:38.745 | 84 | Esztergom 2.f | 1:35.146 | 1:38.598 | 82 |
| 19 | 159 | 5 | VARRÓ Viktor | Esztergom 1.f | 1:37.654 | 1:41.430 | 76 | Esztergom 2.f | 1:35.703 | 1:38.282 | 83 |
| 20 | 159 | 635 | LAKATOS Ábel | Esztergom 1.f | 1:37.107 | 1:39.981 | 78 | Esztergom 2.f | 1:36.557 | 1:38.881 | 81 |
| 21 | 159 | 315 | ŠVIRÁK Vojtěch | Esztergom 1.f | 1:35.931 | 1:39.194 | 82 | Esztergom 2.f | 1:34.979 | 1:39.897 | 77 |
