Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Esztergom)
2021.04.11.
I.o. Élsport - MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | DRDAJ Dušan | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS-Team | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 202 | NEDVĚD Jonáš | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 14 | 34 |
| 5 | 119 | MATEJEC Jiri | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 111 | BARTOŠ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 61 | HRUSKA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 8 | 29 | HARTL Maximilian | AUT | Austria /Ks Performance Racing Team | Husqvarna | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 11 | 10 | 21 |
| 11 | 2 | MARIACHER Christopher s | AUT | Austria | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 254 | KOLAJA Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 13 | 44 | LACKNER Christoph | AUT | Team Auner | KTM | 9 | 7 | 16 |
| 14 | 437 | VENHODA Martin | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 0 | 15 | 15 |
| 15 | 22 | SCHNÖLZER Marcel | AUT | Austria | KTM | 7 | 6 | 13 |
| 16 | 7 | SZABÓ Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 6 | 5 | 11 |
| 17 | 179 | MAYRHOFER Sven | AUT | Austria | Yamaha | 5 | 4 | 9 |
| 18 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 3 | 3 | 6 |
| 19 | 129 | NÁHLIK Dávid | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 4 | 2 | 6 |
| 20 | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 17 | STUBAUER Dominik | AUT | Ausztria | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 0 | 0 | 0 |
I.o. Élsport - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 18 | RAMMEL Markus | AUT | MSC Imbach MX Racing Team | Husqvarna | 20 | 16 | 36 |
| 5 | 451 | MIKULA Julius | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 15 | 18 | 33 |
| 6 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 197 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 55 | DUSEK Adam | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 791 | STRUK Samuel | SVK | MOTOPROX Team | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 10 | 311 | NEŠPOR Marek | CZE | Czech Republic | KTM | 9 | 12 | 21 |
| 11 | 33 | STEIGER Jaromír | CZE | Czech Republic | Yamaha | 7 | 10 | 17 |
| 12 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 16 | 0 | 16 |
| 14 | 919 | ERNECKER Maximilian jun | AUT | Austria | Husqvarna | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 151 | PLETKA Libor | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 4 | 8 | 12 |
| 16 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 17 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 5 | 5 | 10 |
| 18 | 44 | LACKNER Michael | AUT | Team Auner | KTM | 3 | 6 | 9 |
| 19 | 5 | VARRÓ Viktor | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 1 | 4 | 5 |
| 20 | 98 | VIDA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 2 | 3 | 5 |
| 21 | 315 | ŠVIRÁK Vojtěch | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 811 | SCHNEIDER Dominik | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 175 | SPERL Matthias | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 91 | TÁDICS Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 24 | LUPAČ David | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 34 | DABOCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 29 | SOUKUP Vojtěch jun. | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 166 | MAREK Dominik | AUT | Austria | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 917 | LEITNER Benedikt | AUT | Austria | Fantic | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrick | CZE | Česká republika | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 26 | SCHARINGER Tobias jun. | AUT | Austria | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 614 | EDER Elias | AUT | Austria | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 5 | 646 | JANCI Peter | SVK | Slovensko | Husqvarna | 16 | 15 | 31 |
| 6 | 11 | GLOGAR Tomas | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 18 | 30 |
| 7 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 14 | 13 | 27 |
| 9 | 63 | KISS Patrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 13 | 11 | 24 |
| 10 | 421 | JOÓ Nimród | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 10 | 10 | 20 |
| DNS | 3 | SCHARINGER Timo | AUT | Austria | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi_vk
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 267 | PODEŠVA David | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX50 Mini
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 269 | HARMATA Slavomir | SVK | Slovakia | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | BÉTA Motor SE | Husqvarna | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| DNS | 152 | CSEREPKAI Marcell | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 125 | CZAKÓ Hunor Miklós | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
Junior MX65
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 817 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 929 | ERNECKER Moritz jun. | AUT | Austria | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 555 | VYLETA Matyas | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 475 | VESELÝ Jan jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 7 | PAIZS Doma | HUN | Remx Motocross Sportegyesület | Yamaha | 14 | 13 | 27 |
| 8 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | 12 | 14 | 26 |
| 9 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 427 | BRANT Hugo | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 12 | 308 | FELBERMAIR Elias jun. | AUT | Austria | Husqvarna | 7 | 10 | 17 |
| 13 | 204 | ARTNER Luca | AUT | Austria | Husqvarna | 8 | 7 | 15 |
| 14 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 9 | 6 | 15 |
| 15 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 6 | 4 | 10 |
| 16 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | 4 | 5 | 9 |
| 17 | 3 | KOVÁCS Brájen Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Yamaha | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 23 | BARÁTH Krisztián | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 19 | 222 | HOLLÓSI Imre | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 3 | 3 | 6 |
| 20 | 10 | VÖRÖS Nóra | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | 2 | 1 | 3 |
| 21 | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 1 | 0 | 1 |
| 22 | 108 | HUSZÁR Léna | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 479 | MAREK Vítězslav | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 472 | ZÁVRSKÝ Martin jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 537 | KUČEŘÍK Dominik | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 418 | ČERVENKA Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 10 | 23 |
| 9 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 8 | 12 | 20 |
| 10 | 8 | SCHMIDT Oliver jun. | AUT | Austria | Husqvarna | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 0 | 20 |
| 12 | 44 | LACKNER Manuel | AUT | Team Auner | KTM | 0 | 13 | 13 |
| 13 | 101 | KADLECEK David jun. | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 7 | 6 | 13 |
| 14 | 494 | WIDERWILL David jun. | CZE | Czech Republic | KTM | 11 | 1 | 12 |
| 15 | 119 | MATEJEC Filip | CZE | Czech Republic | KTM | 4 | 7 | 11 |
| 16 | 177 | ZAHRADNÍK Jakub | CZE | Česká republika | KTM | 6 | 4 | 10 |
| 17 | 794 | EHRENHÖFER Elias | AUT | Austria | Husqvarna | 10 | 0 | 10 |
| 18 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 9 | 9 |
| 19 | 198 | BAUER Ricardo | AUT | Austria | KTM | 0 | 8 | 8 |
| 20 | 999 | KURŇAVA Samuel | SVK | Slovakia | Yamaha | 2 | 5 | 7 |
| 21 | 711 | PAPP Kornél Oszkár | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 5 | 2 | 7 |
| 22 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 1 | 3 | 4 |
| 23 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 3 | 0 | 3 |
| 24 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 111 | HARGASSNER Rafael | AUT | HSV Ried | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 874 | KARÁDI Gábor Richárd | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 419 | ČIŽINSKÝ Dominik | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6 | MARTON Márk | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 25 | BENCZE Hunor | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 211 | KOWALD Elias jun. | AUT | Austria | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 146 | KIRÁLY Benedek Márk | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VÍTKOVÁ Kristýna | CZE | Q Racing Team | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 26 | CEPELAKOVA Aneta | CZE | Czech Republic | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 24 | BARTHEL Alina | AUT | Austria | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 311 | LOHNISKÁ Viktorie | CZE | Czech Republic | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 14 | BOUŠKOVÁ Karolína | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Gas Gas | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 50 | MARENČÁKOVÁ Alexandra | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 10 | 24 |
| 10 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 178 | ROSENTHALER Eva-Maria | AUT | Austria | Yamaha | 9 | 12 | 21 |
| 12 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 97 | BOHRER Julia | AUT | Austria | KTM | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 109 | HUSZÁR Lili | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 5 | 6 | 11 |
| 16 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 7 | 0 | 7 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 141 | HUGYECZ Erik | Esztergom 1.f | 1:25.715 | 1:27.669 | 100 | Esztergom 2.f | 1:25.190 | 1:26.831 | 100 |
| 2 | 198 | 88 | DRDAJ Dušan | Esztergom 1.f | 1:26.456 | 1:27.708 | 99 | Esztergom 2.f | 1:25.511 | 1:26.953 | 99 |
| 3 | 195 | 989 | VARGA Imre | Esztergom 1.f | 1:27.911 | 1:30.450 | 97 | Esztergom 2.f | 1:25.797 | 1:27.284 | 98 |
| 4 | 192 | 119 | MATEJEC Jiri | Esztergom 1.f | 1:29.413 | 1:31.339 | 95 | Esztergom 2.f | 1:27.551 | 1:29.169 | 97 |
| 5 | 192 | 202 | NEDVĚD Jonáš | Esztergom 1.f | 1:27.993 | 1:30.077 | 98 | Esztergom 2.f | 1:28.476 | 1:30.560 | 94 |
| 6 | 191 | 111 | BARTOŠ Petr | Esztergom 1.f | 1:28.765 | 1:31.072 | 96 | Esztergom 2.f | 1:27.713 | 1:30.221 | 95 |
| 7 | 186 | 29 | HARTL Maximilian | Esztergom 1.f | 1:29.487 | 1:32.260 | 93 | Esztergom 2.f | 1:28.855 | 1:31.011 | 93 |
| 8 | 186 | 61 | HRUSKA Jakub | Esztergom 1.f | 1:30.377 | 1:32.083 | 94 | Esztergom 2.f | 1:28.383 | 1:31.332 | 92 |
| 9 | 183 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | Esztergom 1.f | 1:31.295 | 1:34.125 | 92 | Esztergom 2.f | 1:30.835 | 1:32.833 | 91 |
| 10 | 181 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | Esztergom 1.f | 1:31.972 | 1:34.135 | 91 | Esztergom 2.f | 1:29.864 | 1:33.808 | 90 |
| 11 | 179 | 2 | MARIACHER Christopher sen. | Esztergom 1.f | 1:32.803 | 1:35.534 | 90 | Esztergom 2.f | 1:32.131 | 1:33.980 | 89 |
| 12 | 176 | 254 | KOLAJA Petr | Esztergom 1.f | 1:34.235 | 1:36.701 | 88 | Esztergom 2.f | 1:31.888 | 1:34.780 | 88 |
| 13 | 176 | 44 | LACKNER Christoph | Esztergom 1.f | 1:33.082 | 1:36.542 | 89 | Esztergom 2.f | 1:33.851 | 1:35.655 | 87 |
| 14 | 173 | 22 | SCHNÖLZER Marcel | Esztergom 1.f | 1:33.827 | 1:36.991 | 87 | Esztergom 2.f | 1:33.812 | 1:35.967 | 86 |
| 15 | 171 | 7 | SZABÓ Zoltán | Esztergom 1.f | 1:34.940 | 1:37.975 | 86 | Esztergom 2.f | 1:33.252 | 1:36.082 | 85 |
| 16 | 167 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | Esztergom 1.f | 1:35.249 | 1:40.569 | 83 | Esztergom 2.f | 1:34.002 | 1:38.151 | 84 |
| 17 | 167 | 129 | NÁHLIK Dávid | Esztergom 1.f | 1:35.447 | 1:40.311 | 84 | Esztergom 2.f | 1:35.063 | 1:38.159 | 83 |
| 18 | 167 | 179 | MAYRHOFER Sven | Esztergom 1.f | 1:37.230 | 1:39.252 | 85 | Esztergom 2.f | 1:34.612 | 1:38.277 | 82 |
| 19 | 160 | 32 | WIMMER Sándor Bence | Esztergom 1.f | 1:39.113 | 1:43.634 | 80 | Esztergom 2.f | 1:37.825 | 1:41.699 | 80 |
| 20 | 159 | 112 | SRNEC Jan | Esztergom 1.f | 1:40.295 | 1:44.388 | 78 | Esztergom 2.f | 1:38.227 | 1:41.266 | 81 |
| 21 | 159 | 869 | KOVÁCS Kornél | Esztergom 1.f | 1:41.128 | 1:43.015 | 81 | Esztergom 2.f | 1:42.038 | 1:43.915 | 78 |
| 22 | 155 | 605 | WEISZ Adrián | Esztergom 1.f | 1:40.639 | 1:44.056 | 79 | Esztergom 2.f | 1:41.728 | 1:44.009 | 76 |
| 23 | 154 | 433 | KLIPPEL Péter | Esztergom 1.f | 1:41.063 | 1:44.815 | 75 | Esztergom 2.f | 1:40.877 | 1:42.252 | 79 |
| 24 | 151 | 50 | GERE László ifj. | Esztergom 1.f | 1:41.483 | 1:44.783 | 76 | Esztergom 2.f | 1:41.228 | 1:44.015 | 75 |
| 25 | 149 | 768 | SZABÓ Tamás | Esztergom 1.f | 1:41.230 | 1:46.785 | 72 | Esztergom 2.f | 1:41.639 | 1:43.956 | 77 |
| 26 | 148 | 144 | MARTONOSI Tamás | Esztergom 1.f | 1:39.051 | 1:41.436 | 82 | Esztergom 2.f | 1:37.923 | 1:51.832 | 66 |
| 27 | 147 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | Esztergom 1.f | 1:43.430 | 1:46.483 | 73 | Esztergom 2.f | 1:42.670 | 1:44.321 | 74 |
| 28 | 146 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | Esztergom 1.f | 1:43.563 | 1:46.159 | 74 | Esztergom 2.f | 1:43.173 | 1:46.635 | 72 |
| 29 | 144 | 99 | STERCL Bence | Esztergom 1.f | 1:43.022 | 1:44.563 | 77 | Esztergom 2.f | 1:47.144 | 1:51.705 | 67 |
| 30 | 143 | 6 | NAGY Marcell Máté | Esztergom 1.f | 1:41.161 | 1:48.722 | 70 | Esztergom 2.f | 1:42.086 | 1:44.733 | 73 |
| 31 | 141 | 626 | DANYI József | Esztergom 1.f | 1:45.603 | 1:47.747 | 71 | Esztergom 2.f | 1:45.127 | 1:48.177 | 70 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 140 | 121 | TAKÁCS Dávid | Esztergom 1.f | 1:45.689 | 1:48.929 | 69 | Esztergom 2.f | 1:44.137 | 1:47.618 | 71 |
| 33 | 137 | 100 | JAUCH Benjámin | Esztergom 1.f | 1:45.849 | 1:50.551 | 68 | Esztergom 2.f | 1:49.091 | 1:50.772 | 69 |
| 34 | 135 | 56 | SZEGI Balázs | Esztergom 1.f | 1:48.036 | 1:51.198 | 67 | Esztergom 2.f | 1:47.718 | 1:51.138 | 68 |
| 35 | 129 | 103 | WOLF Ádám | Esztergom 1.f | 1:49.309 | 1:52.231 | 65 | Esztergom 2.f | 1:48.604 | 1:52.207 | 64 |
| 36 | 126 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | Esztergom 1.f | 1:48.643 | 1:51.850 | 66 | Esztergom 2.f | 1:50.355 | 1:53.175 | 60 |
| 37 | 126 | 17 | STUBAUER Dominik | Esztergom 1.f | 1:46.842 | 1:53.210 | 61 | Esztergom 2.f | 1:47.963 | 1:51.866 | 65 |
| 38 | 125 | 653 | WÁGNER Olivér | Esztergom 1.f | 1:50.860 | 1:53.086 | 62 | Esztergom 2.f | 1:50.965 | 1:52.401 | 63 |
| 39 | 125 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Esztergom 1.f | 1:50.742 | 1:53.038 | 63 | Esztergom 2.f | 1:51.667 | 1:52.844 | 62 |
| 40 | 120 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | Esztergom 1.f | 1:48.932 | 1:53.798 | 59 | Esztergom 2.f | 1:48.417 | 1:52.894 | 61 |
| 41 | 118 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | Esztergom 1.f | 1:47.773 | 1:52.346 | 64 | Esztergom 2.f | 1:50.844 | 2:03.396 | 54 |
| 42 | 115 | 738 | FORRÁS László | Esztergom 1.f | 1:50.149 | 1:55.031 | 56 | Esztergom 2.f | 1:51.832 | 1:53.327 | 59 |
| 43 | 115 | 60 | JAKAB Dávid | Esztergom 1.f | 1:49.242 | 1:54.234 | 58 | Esztergom 2.f | 1:49.880 | 1:54.709 | 57 |
| 44 | 115 | 294 | BOCSKAI Balázs | Esztergom 1.f | 1:49.424 | 1:54.710 | 57 | Esztergom 2.f | 1:50.934 | 1:54.363 | 58 |
| 45 | 112 | 840 | KOVÁCS Attila | Esztergom 1.f | 1:49.675 | 1:53.565 | 60 | Esztergom 2.f | 1:52.029 | 2:26.531 | 52 |
| 46 | 111 | 179 | GAŽO Dávid | Esztergom 1.f | 1:49.849 | 2:00.259 | 55 | Esztergom 2.f | 1:47.146 | 1:57.072 | 56 |
| 47 | 109 | 40 | ZELEI Márk | Esztergom 1.f | 2:01.247 | 2:04.426 | 54 | Esztergom 2.f | 2:00.297 | 2:02.367 | 55 |
| 48 | 106 | 815 | BARÓCSI Tibor | Esztergom 1.f | 1:54.934 | 2:05.584 | 53 | Esztergom 2.f | 1:56.672 | 2:05.459 | 53 |
| 49 | 96 | 437 | VENHODA Martin | Esztergom 1.f | ‐ | ‐ | Esztergom 2.f | 1:28.435 | 1:30.207 | 96 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Race | Best Tm | Avg Tm | Points ‐ E1 | Race2 | Best Tm2 | Avg Tm2 | Points ‐ E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 38 | KOVÁCS Ádám Zsolt | Esztergom 1.f | 1:26.021 | 1:30.290 | 99 | Esztergom 2.f | 1:26.394 | 1:29.128 | 100 |
| 2 | 199 | 771 | JAKOB Kristóf | Esztergom 1.f | 1:25.882 | 1:29.396 | 100 | Esztergom 2.f | 1:26.391 | 1:29.317 | 99 |
| 3 | 195 | 404 | TÉCSI László Márk | Esztergom 1.f | 1:28.037 | 1:31.227 | 97 | Esztergom 2.f | 1:28.058 | 1:30.172 | 98 |
| 4 | 193 | 18 | RAMMEL Markus | Esztergom 1.f | 1:27.969 | 1:30.824 | 98 | Esztergom 2.f | 1:27.869 | 1:31.574 | 95 |
| 5 | 191 | 78 | LISZKA Roland Noel | Esztergom 1.f | 1:31.087 | 1:32.684 | 94 | Esztergom 2.f | 1:29.140 | 1:30.518 | 97 |
| 6 | 191 | 451 | MIKULA Julius | Esztergom 1.f | 1:30.625 | 1:32.545 | 95 | Esztergom 2.f | 1:28.389 | 1:30.673 | 96 |
| 7 | 186 | 197 | POLÁŠ Denis | Esztergom 1.f | 1:30.927 | 1:32.721 | 93 | Esztergom 2.f | 1:30.613 | 1:32.478 | 93 |
| 8 | 183 | 55 | DUSEK Adam | Esztergom 1.f | 1:30.147 | 1:35.512 | 89 | Esztergom 2.f | 1:30.701 | 1:31.961 | 94 |
| 9 | 183 | 88 | BÉRES Szabolcs | Esztergom 1.f | 1:31.364 | 1:34.979 | 91 | Esztergom 2.f | 1:31.182 | 1:32.519 | 92 |
| 10 | 183 | 791 | STRUK Samuel | Esztergom 1.f | 1:31.147 | 1:33.766 | 92 | Esztergom 2.f | 1:31.416 | 1:32.867 | 91 |
| 11 | 181 | 214 | PERGEL Bence | Esztergom 1.f | 1:28.110 | 1:31.471 | 96 | Esztergom 2.f | 1:27.498 | 1:37.454 | 85 |
