Verseny végeredménye
BSSW Supermoto Bajnokság 1.f. (Visonta)
2021.05.15.
Supermoto - Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | MOHÁCSI Tamás | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 88 | BORBÉLY György | HUN | Tomracing Kft. | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 16 | BERÉNYI Péter | HUN | Tomracing Kft. | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 98 | KALDENECKER Viktor | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 371 | DOBOS Alexander | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 24 | POTENCSIK Tamás | HUN | Tomracing Kft. | Aprilia | 15 | 15 | 30 |
| DNF | 47 | ADORJÁN Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Supermoto - Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ÁDÁM Mihály | HUN | MAMI Team Fehér | Aprilia | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 12 | SOLÍK Michal sen. | SVK | Solorace | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 79 | VERMES Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 25 | 18 | 43 |
| 4 | 981 | MIKULÁK Ján sen. | SVK | Slovakia | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 377 | ÓNODI Dániel | HUN | Motomax Motorsport Klub | Husqvarna | 18 | 15 | 33 |
| 6 | 54 | VARGA Tamás | HUN | 1WD MSE | Husqvarna | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 28 | SZILÁGYI Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 720 | DUDÁS Attila | HUN | Forty Racing Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 53 | ZSUBORI László | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 222 | HARTMANN Ferenc | HUN | Tomracing Kft. | Husqvarna | 11 | 0 | 11 |
| 11 | 161 | STRUČKA Miroslav | SVK | Napi startengedély / Daily | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 335 | DÉZSI Viktor | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | TM | 0 | 0 | 0 |
Supermotard Junior 110
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 0 | 0 | 0 |
Supermotard 140
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | BARTA Korina | HUN | Bódis Formation SE | IMR | 12,5 | 25 |
Supermotard 160
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 81 | KOLAROVSZKI Mór Mihál | HUN | Black Star Speedway Kft. | IMR | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 60 | CSEMEZ Viktor | SVK | Slovakia | IMR | 18 | 18 | 36 |
Supermotard Junior 90
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | HABI Zalán Huba | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | IMR | 11 | 11 | 22 |