Verseny végeredménye
MAMS Gyorsasági Utánpótlás és Rövidpályás Bajnokság (Visonta)
2021.05.16.
PW 50
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | URBANCOK Simon | SVK | Slovakia | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 74 | HERNÁDI Gergő | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 19 | VINCZE Máté | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 55 | FAZEKAS Péter László | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 13 | 10 | 23 |
| 5 | 51 | LUKÁCS Lilianna | HUN | Chrobák Motorsport Egyes | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 8 | PÉCELI Dávid | HUN | Bódis Formation SE | Yamaha | 16 | 0 | 16 |
| 7 | 119 | MASÁR Roman jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 13 | 13 |
MOTO125 - 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 13 | 23 |
| 5 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 0 | 13 |
Mini GP
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | BARTA Kristóf | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 121 | BERECZKI Dávid Zsolt | HUN | Motomax Motorsport Klub | MIR | 25 | 16 | 41 |
| 3 | 2 | CECH Viktor jun. | SVK | Slovakia | Ohvale | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 93 | LEVÁNSZKY Ádám | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 11 | 13 | 24 |
| 5 | 13 | MOHAI Márk Ármin | HUN | Bódis Formation SE | Ohvale | 13 | 11 | 24 |
SuM Senior A
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | ÉRSEK Dániel | HUN | Forty Racing Team | IMR | 12,5 | 25 | |
| 2 | 25 | POLYÁK Bálint | HUN | Bódis Formation SE | Pitbike | 0 | 11 | 11 |
SuM Senior B
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | KOVÁCS Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub | IMR | 12,5 | 25 |