Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Piliscsév)
2021.05.22.
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 89 | HENZER Péter | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 433 | KLIPPEL Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 14 | 14 | 28 |
| 7 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 15 | 12 | 27 |
| 8 | 64 | VARGA Csanád Máté | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 9 | 16 | 25 |
| 10 | 193 | VERBAI Ádám | HUN | Center Motorsport Club | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 12 | 10 | 22 |
| 12 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 9 | 19 |
| 13 | 103 | WOLF Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 447 | BÍRÓ Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 911 | TIKAS Benjamin | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Honda | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | LISZI Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 786 | VÖRÖS Xavér | SVK | Slovakia | Gas Gas | 16 | 25 | 41 |
| 3 | 213 | MUZSI Dániel | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 20 | 15 | 35 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 18 | 33 |
| 5 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 12 | 20 | 32 |
| 6 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 16 | 30 |
| 7 | 323 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 116 | KÁDÁR Dominik | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 7 | 25 |
| 9 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 11 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 12 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 9 | 9 | 18 |
| 14 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 6 | 8 | 14 |
| 15 | 317 | VAVRO Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 12 | 12 |
| 16 | 84 | MINÁROVICS Krisztián | HUN | Április 4. MK | Honda | 7 | 0 | 7 |
| 17 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
II.o. - MX1 - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 16 | FRIEDRICH Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 338 | MIKITA Martin | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 0 | 22 |
| 8 | 444 | SZIROVICZA Antal | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 9 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 12 | 0 | 12 |
| 10 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 18 | 14 | 32 |
| 5 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 13 | 18 | 31 |
| 6 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
| 8 | 179 | GAŽO Dávid | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 11 | 26 |
| 9 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 255 | CHALLINOR Garry | GBR | United Kingdom | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 97 | FARKAS Tibor | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 840 | KOVÁCS Attila | HUN | Gerecse Motor SE | Gas Gas | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | KUKLA Matus | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 30 | HEGEDŰS Noel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 7 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 26 | KURCZ Norbert | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 12 | 26 |
| 9 | 422 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 11 | 13 | 24 |
| 10 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 12 | 11 | 23 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 968 | BEŇO Tomáš dr. | SVK | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
| 3 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 20 | 22 | 42 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
| 7 | 55 | TOMASEK David | SVK | Slovakia | Husqvarna | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 33 | MILE Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 10 | TÓTH Gergely | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 10 | 10 | 20 |
| 12 | 88 | KUTAS Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 9 | 18 |
| 13 | 234 | MANKOVICS László | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 8 | 16 |
| 14 | 666 | WOCHAUER István | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 6 | 7 | 13 |
| 15 | 418 | RUGOVICS Gábor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Kawasaki | 7 | 0 | 7 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NÉMETH Kornél | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 5 | ADAMEK Imre | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 711 | COJANU Ioan | ROU | Romania | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 107 | PREIS Vladimír sen. | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 68 | VÖRÖS Zoltán | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 781 | LÁNGER József | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 75 | HUNANA Miroslav | SVK | Slovakia | Husqvarna | 9 | 11 | 20 |
| 11 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 38 | GRÓSZ Béla | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Husqvarna | 10 | 0 | 10 |
| DNS | 2 | LINNINGER Patrik | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 6 | HAVASI Zoltán | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 0 | 0 | 0 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | HRABICA Jindřich | CZE | Czech Republic | Suzuki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 9 | PIPICH Peter | SVK | Slovakia | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
Senior Amatőr Open - Senior Extra - Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 991 | DOKOUPIL Petr sen. | CZE | Czech Republic | Beta | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Husqvarna | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 165 | BABARCZI Ferenc Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 15 | JAKLI Attila | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Honda | 12 | 9 | 21 |
| 11 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 9 | 11 | 20 |
| 12 | 65 | JUHASZ Gabriel | SVK | Slovakia | KTM | 10 | 10 | 20 |
Hobby Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | SZÁNTAI Arnold | HUN | Április 4. MK | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 45 | RONCHETTI Marco | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 113 | HORVÁTH Benjámin | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 98 | JÓNA Erik | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 313 | TREBA-KOVÁCS Botond | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 20 | 11 | 31 |
| 6 | 104 | PAPP Zoltán | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | 12 | 16 | 28 |
| 7 | 9 | LUDAS Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 15 | 28 |
| 8 | 160 | VAS Máté Vajk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 13 | 28 |
| 9 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 11 | 14 | 25 |
| 10 | 251 | BUBELA István | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 10 | 12 | 22 |
| 11 | 223 | RÁKÓCZI Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 9 | 10 | 19 |
| 12 | 36 | NAGY Tamás | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 14 | 0 | 14 |
Hobby Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 955 | HALÁSZ Miklós | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 973 | LANTOS Gábor | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
Retro Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | RADEK Macháč | CZE | Czech Republic | Honda | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 712 | PAITZ Miklós Nándor | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 63 | FAZAKAS Zoltán | HUN | Romania | Honda | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 2 | LINNINGER Patrik | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | HUN | Korda Racing Kft. | Honda | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 512 | HULLÉ Gábor | HUN | Korda Racing Kft. | Yamaha | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 273 | KALINCSÁK László | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 850 | NÉMETH István | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 12 | 24 |
Retro Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | TÓTH Ádám id. | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 73 | PUTZ Lóránt | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 975 | VARGA Attila | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 96 | GÁSPÁR Csaba | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 927 | SZŰCS KULCSÁR János | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 52 | MÜHLIG Helge | GER | Napi startengedély / Daily start permit | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 944 | VLADÁR Péter | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | Kawasaki | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 P1 P2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 112 | SRNEC Jan | Piliscsév 1.f 2:04.779 2:07.760 100 Piliscsév 2.f 2:04.407 2:08.711 99 |
| 2 | 197 | 6 | NAGY Marcell Máté | |
| 3 | 194 | 89 | HENZER Péter | Piliscsév 1.f 2:08.509 2:10.194 96 Piliscsév 2.f 2:06.452 2:08.927 98 |
| 4 | 190 | 869 | KOVÁCS Kornél | |
| 5 | 190 | 433 | KLIPPEL Péter | Piliscsév 1.f 2:07.186 2:12.074 93 Piliscsév 2.f 2:07.030 2:12.368 97 |
| 6 | 190 | 183 | LOCURCIO Lorenzo Gilberto | |
| 7 | 187 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | Piliscsév 1.f 2:10.153 2:13.396 91 Piliscsév 2.f 2:09.899 2:12.778 96 |
| 8 | 184 | 50 | GERE László ifj. | |
| 9 | 179 | 768 | SZABÓ Tamás | Piliscsév 1.f 2:12.381 2:17.433 84 Piliscsév 2.f 2:08.530 2:13.092 95 |
| 10 | 179 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | |
| 11 | 178 | 134 | FILIP Neugebauer | Piliscsév 1.f 2:09.388 2:12.445 92 Piliscsév 2.f 2:15.463 2:20.633 86 |
| 12 | 177 | 56 | SZEGI Balázs | |
| 13 | 175 | 605 | WEISZ Adrián | Piliscsév 1.f 2:09.191 2:16.897 87 Piliscsév 2.f 2:10.141 2:19.849 88 |
| 14 | 175 | 64 | VARGA Csanád Máté | |
| 15 | 174 | 989 | VARGA Imre | Piliscsév 1.f 2:10.273 2:15.051 89 Piliscsév 2.f 2:17.025 2:21.286 85 |
| 16 | 170 | 437 | VENHODA Martin | |
| 17 | 167 | 338 | MIKITA Martin | Piliscsév 1.f 2:14.666 2:17.535 83 Piliscsév 2.f 2:18.189 2:21.466 84 |
| 18 | 165 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | |
| 19 | 164 | 626 | DANYI József | Piliscsév 1.f 2:16.319 2:18.925 81 Piliscsév 2.f 2:19.169 2:22.590 83 |
| 20 | 162 | 141 | HUGYECZ Erik | |
| 21 | 157 | 61 | HRUSKA Jakub | Piliscsév 1.f 2:12.246 2:18.260 82 Piliscsév 2.f 2:24.859 2:29.403 75 |
| 22 | 157 | 197 | POLÁŠ Denis | |
| 23 | 155 | 193 | VERBAI Ádám | Piliscsév 1.f 2:17.056 2:21.193 73 Piliscsév 2.f 2:19.187 2:23.244 82 |
| 24 | 153 | 653 | WÁGNER Olivér | |
| 25 | 149 | 100 | JAUCH Benjámin | Piliscsév 1.f 2:18.215 2:20.396 77 Piliscsév 2.f 2:16.616 2:31.446 72 |
| 26 | 149 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | |
| 27 | 148 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Piliscsév 1.f 2:21.158 2:23.252 68 Piliscsév 2.f 2:18.740 2:23.266 80 |
| 28 | 148 | 10 | KURUCZ Imre Adrián |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 P1 P2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 143 | 187 | KIRÁLY Zoltán | Piliscsév 1.f 2:21.096 2:25.416 65 Piliscsév 2.f 2:23.431 2:26.073 78 |
| 30 | 140 | 179 | GAŽO Dávid | |
| 31 | 137 | 16 | FRIEDRICH Tamás | Piliscsév 1.f 2:25.531 2:28.136 63 Piliscsév 2.f 2:27.803 2:29.910 74 |
| 32 | 134 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | |
| 33 | 130 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | Piliscsév 1.f 2:23.264 2:29.472 61 Piliscsév 2.f 2:22.869 2:35.147 69 |
| 34 | 130 | 673 | TÁNCOS András | |
| 35 | 128 | 40 | ZELEI Márk | Piliscsév 1.f 2:27.131 2:29.557 60 Piliscsév 2.f 2:29.560 2:36.162 68 |
| 36 | 121 | 444 | SZIROVICZA Antal | |
| 37 | 120 | 255 | CHALLINOR Garry | Piliscsév 1.f 2:36.638 2:39.413 54 Piliscsév 2.f 2:34.932 2:37.517 66 |
| 38 | 119 | 217 | KADLOTT Roland | |
| 39 | 114 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | Piliscsév 1.f 2:28.874 2:40.702 52 Piliscsév 2.f 2:52.877 2:59.529 62 |
| 40 | 79 | 4 | ZAKAR János | |
| 41 | 75 | 11 | PALA Tomáš | Piliscsév 1.f 2:18.451 2:20.974 75 Piliscsév 2.f 0 |
| 42 | 72 | 97 | FARKAS Tibor | |
| 43 | 69 | 447 | BÍRÓ Gergely | Piliscsév 1.f 2:23.225 2:23.225 69 Piliscsév 2.f 0 |
| 44 | 66 | 103 | WOLF Ádám | |
| 45 | 64 | 294 | KRUSS Károly | Piliscsév 1.f 2:21.742 2:26.970 64 Piliscsév 2.f 0 |
| 46 | 62 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | |
| 47 | 58 | 57 | BOČEK Tomáš | Piliscsév 1.f 2:26.702 2:30.657 58 Piliscsév 2.f 0 |
| 48 | 57 | 151 | PLETKA Libor | |
| 49 | 53 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | Piliscsév 1.f 2:30.692 2:40.655 53 Piliscsév 2.f 0 |
| 50 | 0 | 32 | WIMMER Sándor Bence | |
| 50 | 0 | 840 | KOVÁCS Attila | Piliscsév 1.f 0 Piliscsév 2.f 0 |
| 50 | 0 | 951 | MAJCHRÁK Jaroslav | |
| 50 | 0 | 9 | PIPICH Peter | Piliscsév 1.f 0 Piliscsév 2.f 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 Gy1 Gy2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 33 | LISZI Attila | Piliscsév 1.f | 2:03.028 | 2:07.949 | 99 | Piliscsév 2.f | 2:03.886 | 2:06.246 | 100 |
| 2 | 191 | 213 | MUZSI Dániel | Piliscsév 1.f | 2:05.460 | 2:08.083 | 97 | Piliscsév 2.f | 2:07.206 | 2:13.911 | 94 |
| 3 | 190 | 813 | OCSOVAY Richárd | Piliscsév 1.f | 2:04.506 | 2:06.586 | 100 | Piliscsév 2.f | 2:08.877 | 2:15.913 | 90 |
| 4 | 189 | 90 | KUKLA Matus | Piliscsév 1.f | 2:08.976 | 2:11.170 | 93 | Piliscsév 2.f | 2:11.160 | 2:12.897 | 96 |
| 5 | 189 | 618 | BÁLINT Benedek | Piliscsév 1.f | 2:08.341 | 2:11.292 | 92 | Piliscsév 2.f | 2:08.647 | 2:12.567 | 97 |
| 6 | 189 | 786 | VÖRÖS Xavér | Piliscsév 1.f | 2:06.092 | 2:11.680 | 91 | Piliscsév 2.f | 2:07.288 | 2:11.254 | 98 |
| 7 | 187 | 317 | VAVRO Matúš | Piliscsév 1.f | 2:11.120 | 2:11.120 | 94 | Piliscsév 2.f | 2:12.672 | 2:14.352 | 93 |
| 8 | 186 | 635 | LAKATOS Ábel | Piliscsév 1.f | 2:09.795 | 2:14.847 | 87 | Piliscsév 2.f | 2:07.859 | 2:11.221 | 99 |
| 9 | 185 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | Piliscsév 1.f | 2:08.103 | 2:12.026 | 90 | Piliscsév 2.f | 2:12.284 | 2:13.291 | 95 |
| 10 | 182 | 224 | TEREŠÁK Jakub | Piliscsév 1.f | 2:02.580 | 2:10.123 | 95 | Piliscsév 2.f | 2:16.018 | 2:19.195 | 87 |
| 11 | 181 | 323 | RIPFL Markus | Piliscsév 1.f | 2:08.970 | 2:12.556 | 89 | Piliscsév 2.f | 2:12.074 | 2:14.794 | 92 |
| 12 | 177 | 771 | JAKOB Kristóf | Piliscsév 1.f | 2:03.729 | 2:08.309 | 96 | Piliscsév 2.f | 2:16.061 | 2:23.552 | 81 |
| 13 | 176 | 145 | RIZMANN Erik | Piliscsév 1.f | 2:12.542 | 2:16.261 | 85 | Piliscsév 2.f | 2:12.071 | 2:15.135 | 91 |
| 14 | 172 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | Piliscsév 1.f | 2:14.816 | 2:17.421 | 83 | Piliscsév 2.f | 2:13.758 | 2:16.558 | 89 |
| 15 | 167 | 104 | PANDUR Bence | Piliscsév 1.f | 2:17.066 | 2:18.185 | 79 | Piliscsév 2.f | 2:16.461 | 2:18.465 | 88 |
| 16 | 167 | 602 | SULÁN Krisztián | Piliscsév 1.f | 2:13.937 | 2:17.665 | 81 | Piliscsév 2.f | 2:17.486 | 2:19.260 | 86 |
| 17 | 167 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | Piliscsév 1.f | 2:12.163 | 2:17.582 | 82 | Piliscsév 2.f | 2:16.159 | 2:19.348 | 85 |
| 18 | 163 | 675 | NÉMETH Ádám | Piliscsév 1.f | 2:16.418 | 2:17.956 | 80 | Piliscsév 2.f | 2:18.330 | 2:20.043 | 83 |
| 19 | 162 | 30 | HEGEDŰS Noel | Piliscsév 1.f | 2:16.150 | 2:18.493 | 78 | Piliscsév 2.f | 2:14.213 | 2:19.465 | 84 |
| 20 | 162 | 451 | MIKULA Julius | Piliscsév 1.f | 2:11.821 | 2:16.994 | 84 | Piliscsév 2.f | 2:23.294 | 2:25.645 | 78 |
| 21 | 160 | 78 | LISZKA Roland Noel | Piliscsév 1.f | 2:11.489 | 2:15.828 | 86 | Piliscsév 2.f | 2:23.915 | 2:27.380 | 74 |
| 22 | 160 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | Piliscsév 1.f | 2:07.275 | 2:12.850 | 88 | Piliscsév 2.f | 2:25.433 | 2:30.058 | 72 |
| 23 | 158 | 116 | KÁDÁR Dominik | Piliscsév 1.f | 2:06.093 | 2:07.962 | 98 | Piliscsév 2.f | 2:07.010 | 2:57.696 | 60 |
| 24 | 157 | 2 | KRÓDI Balázs | Piliscsév 1.f | 2:18.738 | 2:19.931 | 75 | Piliscsév 2.f | 2:20.061 | 2:21.728 | 82 |
