Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Piliscsév)
2021.05.23.
I.o. Élsport - MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183 | LOCURCIO Lorenzo Gilbert | SVK | Slovakia | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 134 | FILIP Neugebauer | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 437 | VENHODA Martin | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS-Team | KTM | 16 | 20 | 36 |
| 5 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 14 | 36 |
| 6 | 61 | HRUSKA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 197 | POLÁŠ Denis | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 8 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 11 | PALA Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 11 | 294 | KRUSS Károly | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 151 | PLETKA Libor | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 10 | 0 | 10 |
| 13 | 57 | BOČEK Tomáš | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 951 | MAJCHRÁK Jaroslav | SVK | Slovakia | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 32 | WIMMER Sándor Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 9 | PIPICH Peter | SVK | Slovakia | Suzuki | 0 | 0 | 0 |
I.o. Élsport - MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | TEREŠÁK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 451 | MIKULA Julius | CZE | Czech Republic | Gas Gas | 16 | 18 | 34 |
| 4 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | CZE | Czech Republic | KTM | 20 | 13 | 33 |
| 5 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 12 | 20 | 32 |
| 6 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 18 | 14 | 32 |
| 7 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 8 | 322 | REPČÁK Pavol | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 9 | 814 | TOMALA Matúš | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 791 | SAMUEL Struk | SVK | Slovakia | KTM | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 33 | STEIGER Jaromír | CZE | Czech Republic | Yamaha | 6 | 10 | 16 |
| 12 | 37 | ČERNÝ Luděk | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 1 | 11 |
| 13 | 36 | ERŐSS Koppány | HUN | Romania | Yamaha | 1 | 9 | 10 |
| 14 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 3 | 7 | 10 |
| 15 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | CZE | Czech Republic | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 16 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 8 | 8 |
| 17 | 17 | POPOVICI Marius Achim | ROU | Romania | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
| 18 | 98 | VIDA Jakub | SVK | Slovakia | KTM | 7 | 0 | 7 |
| 19 | 192 | IOSIF Petru | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 6 | 6 |
| 20 | 4 | HABEANU Dennis Stefan | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 5 | 5 |
| 21 | 188 | GALANDÁK Ľubomír | SVK | Slovakia | Husqvarna | 5 | 0 | 5 |
| 22 | 194 | TATARU Arthur | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 4 | 4 |
| 23 | 5 | VARRÓ Viktor | HUN | Kóka Községi SK | Husqvarna | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 24 | LUPAČ David | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 3 | 3 |
| 25 | 29 | SOUKUP Vojtech | CZE | Czech Republic | Yamaha | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 2 | 0 | 2 |
| 27 | 132 | RUSU Victor | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 164 | DINE Mihai | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 171 | ČAŇO Pavol | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MX50 Maxi
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 111 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 7 | 11:36.774 | 1:37.290 | 25 | |||
| 2 | 2 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | MX | 7 | 11:52.177 | 15.403 | 1:38.461 | 22 | ||
| 3 | 3 | 126 | SCHARINGER Tobias | AUT | Austria | Husqvarna | EUR | 7 | 13:15.211 | 1:38.437 | 1:42.826 | 20 | ||
| 4 | 4 | 646 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | Husqvarna | EUR | 7 | 13:19.796 | 1:43.022 | 1:52.140 | 18 | ||
| 5 | 5 | 712 | PAITZ Olivér | HUN | Kóka Községi SK | KTM | MX | 6 | 11:42.173 | 1 Lap | 1:57.247 | 16 | ||
| 6 | 6 | 63 | KISS Patrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 6 | 11:44.926 | 1 Lap | 1:53.043 | 15 | ||
| 7 | 7 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Tea | Husqvarna | MX | 6 | 12:48.593 | 1 Lap | 2:01.925 | 14 | ||
| 8 | 8 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nát | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 6 | 13:19.273 | 1 Lap | 1:59.848 | 13 | ||
| 9 | 9 | 11 | GLOGAR Tomas | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 4 | 9:10.210 | 3 Laps | 1:53.193 | 12 | ||
| 10 | 10 | 599 | ZÁMBÓ Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 4 | 11:59.595 | 3 Laps | 2:49.402 | 11 |
Not classified (50% = 3 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 119 | GAJSER Leo jun. | SLO | Slovenia | Husqvarna | EUR | DNS | 0 |
MX50 Mini
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | MX | 6 | 12:52.795 | 1:59.537 | 25 | |||
| 2 | 2 | 135 | CSICS Zoltán | HUN | BÉTA Motor SE | KTM | MX | 6 | 13:48.040 | 55.245 | 2:08.985 | 22 | ||
| 3 | 3 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 5 | 13:14.092 | 1 Lap | 2:35.732 | 20 | ||
| 4 | 4 | 26 | HARMATA Slavomir | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 5 | 14:42.596 | 1 Lap | 1:56.442 | 18 | ||
| 5 | 5 | 755 | NOVOTNÝ Vojtěch | CZE | Czech Republic | Kuberg | EUR | 4 | 11:38.487 | 2 Laps | 2:47.244 | 16 | ||
| 6 | 6 | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | MX | 4 | 12:27.861 | 2 Laps | 2:57.756 | 15 |
Junior MX65
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 817 | KATONA Áron | HUN | Husqvarna Maurer Racing Tea | Husqvarna | MX | 9 | 13:44.419 | 1:26.830 | 25 | |||
| 2 | 2 | 517 | BIELY Matúš | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 9 | 13:53.810 | 9.391 | 1:27.539 | 22 | ||
| 3 | 3 | 555 | VÝLETA Matyas | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 9 | 14:22.737 | 38.318 | 1:31.269 | 20 | ||
| 4 | 4 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husaberg | EUR | 9 | 14:33.008 | 48.589 | 1:34.490 | 18 | ||
| 5 | 5 | 475 | VESELY Jan jun. | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 9 | 14:43.759 | 59.340 | 1:34.771 | 16 | ||
| 6 | 6 | 28 | SZŐKE ERŐS Márk | ROU | Romania | Husqvarna | EUR | 9 | 15:11.090 | 1:26.671 | 1:37.323 | 15 | ||
| 7 | 7 | 7 | PAIZS Doma | HUN | Slovakia | Yamaha | EUR | 9 | 15:46.385 | 2:01.966 | 1:40.153 | 14 | ||
| 8 | 8 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 8 | 13:44.686 | 1 Lap | 1:38.615 | 13 | ||
| 9 | 9 | 11 | DÓKA Vejke Bátor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 8 | 14:05.170 | 1 Lap | 1:41.568 | 12 | ||
| 10 | 10 | 427 | BRANT Hugo | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 8 | 14:17.523 | 1 Lap | 1:40.562 | 11 | ||
| 11 | 11 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | MX | 8 | 14:42.881 | 1 Lap | 1:38.678 | 10 | ||
| 12 | 12 | 55 | GUMENIUC Theodora | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 8 | 15:03.594 | 1 Lap | 1:48.871 | 9 | ||
| 13 | 13 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | 8 | 15:10.087 | 1 Lap | 1:50.132 | 8 | ||
| 14 | 14 | 210 | DUMITRU Sami | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 7 | 13:52.982 | 2 Laps | 1:48.866 | 7 | ||
| 15 | 15 | 133 | VASS Ádám | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | MX | 7 | 14:20.232 | 2 Laps | 1:43.053 | 6 | ||
| 16 | 16 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 7 | 14:35.838 | 2 Laps | 1:51.170 | 5 | ||
| 17 | 17 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | MX | 7 | 14:43.334 | 2 Laps | 1:55.848 | 4 | ||
| 18 | 18 | 110 | BALABAN Tudor | ROU | Romania | Yamaha | EUR | 7 | 15:58.336 | 2 Laps | 2:05.461 | 3 | ||
| 19 | 19 | 94 | LÖFFLER Šimon jun. | SVK | Slovakia | Yamaha | EUR | 6 | 16:21.170 | 3 Laps | 2:23.376 | 2 |
Not classified (75% = 6 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 10 | VÖRÖS Nóra | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | DNS | 0 | |||||
| DNS | DNS | 864 | SCHMIEDT Levente | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | MX | DNS | 0 |
Junior MX85
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 479 | MAREK Vítězslav | CZE | Czech Republic | KTM | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 25 | 22 | 47 |
| 3 | 472 | ZÁVRSKÝ Martin | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 7 | HAJDU Ádám Levente | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 503 | POJAR Stanislav | CZE | Czech Republic | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 80 | MARČÍK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 177 | ZAHRADNÍK Jakub | CZE | Czech Republic | KTM | 10 | 14 | 24 |
| 9 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 85 | BANU Mihnea | ROU | Romania | Yamaha | 3 | 11 | 14 |
| 11 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 13 | 0 | 13 |
| 12 | 222 | MOLNÁR Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 11 | 0 | 11 |
| 13 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 9 | 0 | 9 |
| 14 | 99 | KURŇAVA Samuel | SVK | Slovakia | Yamaha | 8 | 0 | 8 |
| 15 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | 7 | 0 | 7 |
| 16 | 699 | HORVÁTH Zsombor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 6 | 0 | 6 |
| 17 | 19 | OSZTOTICS Patrik | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 5 | 0 | 5 |
| 18 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 4 | 0 | 4 |
| 19 | 511 | BELLABÁS Andor | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Levente | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 1 | 0 | 1 |
| 21 | 841 | STEFANESCU Luca | ROU | Romania | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 712 | PAITZ Miklós | HUN | Kóka Községi SK | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 109 | LUDVÍK Ondřej | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 419 | ČIŽINSKÝ Dominik | CZE | Czech Republic | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 30 | HREHOR Samuel | SVK | Slovakia | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 25 | BENCZE Hunor | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | 0 |
Women Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | VÍTKOVÁ Kristýna | CZE | Czech Republic | Husqvarna | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 311 | LOHNISKÁ Viktorie | CZE | Czech Republic | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 28 | CEPELAKOVA Aneta | CZE | Czech Republic | Yamaha | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 110 | BANCILA Stefania | ROU | Romania | Yamaha | 16 | 20 | 36 |
| 6 | 222 | COJANU Aida | ROU | Romania | Yamaha | 15 | 16 | 31 |
| 7 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Gas Gas | 9 | 14 | 23 |
| 8 | 17 | POLÁŠOVÁ Sára | SVK | Slovakia | KTM | 14 | 0 | 14 |
| 9 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vanessa | SVK | Slovakia | KTM | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 50 | MARENCAKOVA Alexandra | CZE | Czech Republic | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 11 | 178 | ROSENTHALER Eva-Maria | AUT | Austria | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
| 12 | 2 | HORVÁTH Zsófi | HUN | Kóka Községi SK | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 13 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 676 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 109 | HUSZÁR Lili | HUN | Danuvia 125 SKE | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 0 | 0 | 0 |
Women Open_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | BULLOVÁ Nina | SVK | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 P1 P2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 112 | SRNEC Jan | Piliscsév 1.f 2:04.779 2:07.760 100 Piliscsév 2.f 2:04.407 2:08.711 99 |
| 2 | 197 | 6 | NAGY Marcell Máté | |
| 3 | 194 | 89 | HENZER Péter | Piliscsév 1.f 2:08.509 2:10.194 96 Piliscsév 2.f 2:06.452 2:08.927 98 |
| 4 | 190 | 869 | KOVÁCS Kornél | |
| 5 | 190 | 433 | KLIPPEL Péter | Piliscsév 1.f 2:07.186 2:12.074 93 Piliscsév 2.f 2:07.030 2:12.368 97 |
| 6 | 190 | 183 | LOCURCIO Lorenzo Gilberto | |
| 7 | 187 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | Piliscsév 1.f 2:10.153 2:13.396 91 Piliscsév 2.f 2:09.899 2:12.778 96 |
| 8 | 184 | 50 | GERE László ifj. | |
| 9 | 179 | 768 | SZABÓ Tamás | Piliscsév 1.f 2:12.381 2:17.433 84 Piliscsév 2.f 2:08.530 2:13.092 95 |
| 10 | 179 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | |
| 11 | 178 | 134 | FILIP Neugebauer | Piliscsév 1.f 2:09.388 2:12.445 92 Piliscsév 2.f 2:15.463 2:20.633 86 |
| 12 | 177 | 56 | SZEGI Balázs | |
| 13 | 175 | 605 | WEISZ Adrián | Piliscsév 1.f 2:09.191 2:16.897 87 Piliscsév 2.f 2:10.141 2:19.849 88 |
| 14 | 175 | 64 | VARGA Csanád Máté | |
| 15 | 174 | 989 | VARGA Imre | Piliscsév 1.f 2:10.273 2:15.051 89 Piliscsév 2.f 2:17.025 2:21.286 85 |
| 16 | 170 | 437 | VENHODA Martin | |
| 17 | 167 | 338 | MIKITA Martin | Piliscsév 1.f 2:14.666 2:17.535 83 Piliscsév 2.f 2:18.189 2:21.466 84 |
| 18 | 165 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | |
| 19 | 164 | 626 | DANYI József | Piliscsév 1.f 2:16.319 2:18.925 81 Piliscsév 2.f 2:19.169 2:22.590 83 |
| 20 | 162 | 141 | HUGYECZ Erik | |
| 21 | 157 | 61 | HRUSKA Jakub | Piliscsév 1.f 2:12.246 2:18.260 82 Piliscsév 2.f 2:24.859 2:29.403 75 |
| 22 | 157 | 197 | POLÁŠ Denis | |
| 23 | 155 | 193 | VERBAI Ádám | Piliscsév 1.f 2:17.056 2:21.193 73 Piliscsév 2.f 2:19.187 2:23.244 82 |
| 24 | 153 | 653 | WÁGNER Olivér | |
| 25 | 149 | 100 | JAUCH Benjámin | Piliscsév 1.f 2:18.215 2:20.396 77 Piliscsév 2.f 2:16.616 2:31.446 72 |
| 26 | 149 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | |
| 27 | 148 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Piliscsév 1.f 2:21.158 2:23.252 68 Piliscsév 2.f 2:18.740 2:23.266 80 |
| 28 | 148 | 10 | KURUCZ Imre Adrián |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 P1 P2 |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 143 | 187 | KIRÁLY Zoltán | Piliscsév 1.f 2:21.096 2:25.416 65 Piliscsév 2.f 2:23.431 2:26.073 78 |
| 30 | 140 | 179 | GAŽO Dávid | |
| 31 | 137 | 16 | FRIEDRICH Tamás | Piliscsév 1.f 2:25.531 2:28.136 63 Piliscsév 2.f 2:27.803 2:29.910 74 |
| 32 | 134 | 271 | VAŠÍČEK Stanislav | |
| 33 | 130 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | Piliscsév 1.f 2:23.264 2:29.472 61 Piliscsév 2.f 2:22.869 2:35.147 69 |
| 34 | 130 | 673 | TÁNCOS András | |
| 35 | 128 | 40 | ZELEI Márk | Piliscsév 1.f 2:27.131 2:29.557 60 Piliscsév 2.f 2:29.560 2:36.162 68 |
| 36 | 121 | 444 | SZIROVICZA Antal | |
| 37 | 120 | 255 | CHALLINOR Garry | Piliscsév 1.f 2:36.638 2:39.413 54 Piliscsév 2.f 2:34.932 2:37.517 66 |
| 38 | 119 | 217 | KADLOTT Roland | |
| 39 | 114 | 641 | KOMÁROMI Zalán György | Piliscsév 1.f 2:28.874 2:40.702 52 Piliscsév 2.f 2:52.877 2:59.529 62 |
| 40 | 79 | 4 | ZAKAR János | |
| 41 | 75 | 11 | PALA Tomáš | Piliscsév 1.f 2:18.451 2:20.974 75 Piliscsév 2.f 0 |
| 42 | 72 | 97 | FARKAS Tibor | |
| 43 | 69 | 447 | BÍRÓ Gergely | Piliscsév 1.f 2:23.225 2:23.225 69 Piliscsév 2.f 0 |
| 44 | 66 | 103 | WOLF Ádám | |
| 45 | 64 | 294 | KRUSS Károly | Piliscsév 1.f 2:21.742 2:26.970 64 Piliscsév 2.f 0 |
| 46 | 62 | 227 | ŠVIRÁK Tomáš | |
| 47 | 58 | 57 | BOČEK Tomáš | Piliscsév 1.f 2:26.702 2:30.657 58 Piliscsév 2.f 0 |
| 48 | 57 | 151 | PLETKA Libor | |
| 49 | 53 | 511 | KISGYÖRGY Zoltán | Piliscsév 1.f 2:30.692 2:40.655 53 Piliscsév 2.f 0 |
| 50 | 0 | 32 | WIMMER Sándor Bence | |
| 50 | 0 | 840 | KOVÁCS Attila | Piliscsév 1.f 0 Piliscsév 2.f 0 |
| 50 | 0 | 951 | MAJCHRÁK Jaroslav | |
| 50 | 0 | 9 | PIPICH Peter | Piliscsév 1.f 0 Piliscsév 2.f 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 2/1 Best Tm 2/1 Avg Tm 2/1 Race 2/2 Best Tm 2/2 Avg Tm 2/2 Gy1 Gy2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 199 | 33 | LISZI Attila | Piliscsév 1.f | 2:03.028 | 2:07.949 | 99 | Piliscsév 2.f | 2:03.886 | 2:06.246 | 100 |
| 2 | 191 | 213 | MUZSI Dániel | Piliscsév 1.f | 2:05.460 | 2:08.083 | 97 | Piliscsév 2.f | 2:07.206 | 2:13.911 | 94 |
| 3 | 190 | 813 | OCSOVAY Richárd | Piliscsév 1.f | 2:04.506 | 2:06.586 | 100 | Piliscsév 2.f | 2:08.877 | 2:15.913 | 90 |
| 4 | 189 | 90 | KUKLA Matus | Piliscsév 1.f | 2:08.976 | 2:11.170 | 93 | Piliscsév 2.f | 2:11.160 | 2:12.897 | 96 |
| 5 | 189 | 618 | BÁLINT Benedek | Piliscsév 1.f | 2:08.341 | 2:11.292 | 92 | Piliscsév 2.f | 2:08.647 | 2:12.567 | 97 |
| 6 | 189 | 786 | VÖRÖS Xavér | Piliscsév 1.f | 2:06.092 | 2:11.680 | 91 | Piliscsév 2.f | 2:07.288 | 2:11.254 | 98 |
| 7 | 187 | 317 | VAVRO Matúš | Piliscsév 1.f | 2:11.120 | 2:11.120 | 94 | Piliscsév 2.f | 2:12.672 | 2:14.352 | 93 |
| 8 | 186 | 635 | LAKATOS Ábel | Piliscsév 1.f | 2:09.795 | 2:14.847 | 87 | Piliscsév 2.f | 2:07.859 | 2:11.221 | 99 |
| 9 | 185 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | Piliscsév 1.f | 2:08.103 | 2:12.026 | 90 | Piliscsév 2.f | 2:12.284 | 2:13.291 | 95 |
| 10 | 182 | 224 | TEREŠÁK Jakub | Piliscsév 1.f | 2:02.580 | 2:10.123 | 95 | Piliscsév 2.f | 2:16.018 | 2:19.195 | 87 |
| 11 | 181 | 323 | RIPFL Markus | Piliscsév 1.f | 2:08.970 | 2:12.556 | 89 | Piliscsév 2.f | 2:12.074 | 2:14.794 | 92 |
| 12 | 177 | 771 | JAKOB Kristóf | Piliscsév 1.f | 2:03.729 | 2:08.309 | 96 | Piliscsév 2.f | 2:16.061 | 2:23.552 | 81 |
| 13 | 176 | 145 | RIZMANN Erik | Piliscsév 1.f | 2:12.542 | 2:16.261 | 85 | Piliscsév 2.f | 2:12.071 | 2:15.135 | 91 |
| 14 | 172 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | Piliscsév 1.f | 2:14.816 | 2:17.421 | 83 | Piliscsév 2.f | 2:13.758 | 2:16.558 | 89 |
| 15 | 167 | 104 | PANDUR Bence | Piliscsév 1.f | 2:17.066 | 2:18.185 | 79 | Piliscsév 2.f | 2:16.461 | 2:18.465 | 88 |
| 16 | 167 | 602 | SULÁN Krisztián | Piliscsév 1.f | 2:13.937 | 2:17.665 | 81 | Piliscsév 2.f | 2:17.486 | 2:19.260 | 86 |
| 17 | 167 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | Piliscsév 1.f | 2:12.163 | 2:17.582 | 82 | Piliscsév 2.f | 2:16.159 | 2:19.348 | 85 |
| 18 | 163 | 675 | NÉMETH Ádám | Piliscsév 1.f | 2:16.418 | 2:17.956 | 80 | Piliscsév 2.f | 2:18.330 | 2:20.043 | 83 |
| 19 | 162 | 30 | HEGEDŰS Noel | Piliscsév 1.f | 2:16.150 | 2:18.493 | 78 | Piliscsév 2.f | 2:14.213 | 2:19.465 | 84 |
| 20 | 162 | 451 | MIKULA Julius | Piliscsév 1.f | 2:11.821 | 2:16.994 | 84 | Piliscsév 2.f | 2:23.294 | 2:25.645 | 78 |
| 21 | 160 | 78 | LISZKA Roland Noel | Piliscsév 1.f | 2:11.489 | 2:15.828 | 86 | Piliscsév 2.f | 2:23.915 | 2:27.380 | 74 |
| 22 | 160 | 99 | RATHOUSKÝ Petr | Piliscsév 1.f | 2:07.275 | 2:12.850 | 88 | Piliscsév 2.f | 2:25.433 | 2:30.058 | 72 |
| 23 | 158 | 116 | KÁDÁR Dominik | Piliscsév 1.f | 2:06.093 | 2:07.962 | 98 | Piliscsév 2.f | 2:07.010 | 2:57.696 | 60 |
| 24 | 157 | 2 | KRÓDI Balázs | Piliscsév 1.f | 2:18.738 | 2:19.931 | 75 | Piliscsév 2.f | 2:20.061 | 2:21.728 | 82 |
| 25 | 152 | 322 | REPČÁK Pavol | Piliscsév 1.f | 2:14.937 | 2:19.329 | 76 | Piliscsév 2.f | 2:23.671 | 2:26.741 | 76 |
