Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Nemesbikk)
2021.05.29.
III.o. TS 2T Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | MX | 12 | 19:49.750 | 1:33.620 | 25 | |||
| 2 | 2 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | MX | 12 | 19:59.496 | 9.746 | 1:34.052 | 22 | ||
| 3 | 3 | 16 | FRIEDRICH Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 20:30.469 | 40.719 | 1:37.908 | 20 | ||
| 4 | 4 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 12 | 20:45.685 | 55.935 | 1:38.826 | 18 | ||
| 5 | 5 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 11 | 19:14.521 | 1 Lap | 1:40.259 | 16 |
III.o. TS MX1
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | EUR | 12 | 19:11.507 | 1:30.581 | 25 | |||
| 2 | 2 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | MX | 12 | 19:18.612 | 7.105 | 1:30.486 | 22 | ||
| 3 | 3 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | MX | 12 | 19:33.073 | 21.566 | 1:33.126 | 20 | ||
| 4 | 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 12 | 19:42.177 | 30.670 | 1:34.416 | 18 | ||
| 5 | 5 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 19:47.648 | 36.141 | 1:32.621 | 16 | ||
| 6 | 6 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 20:02.439 | 50.932 | 1:36.131 | 15 | ||
| 7 | 7 | 67 | SZÁNTAI Arnold | HUN | Április 4. MK | KTM | MX | 12 | 20:19.525 | 1:08.018 | 1:34.679 | 14 | ||
| 8 | 8 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:32.685 | 1:21.178 | 1:37.595 | 13 | ||
| 9 | 9 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:44.822 | 1:33.315 | 1:36.793 | 12 | ||
| 10 | 10 | 781 | LÁNGER Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | Husqvarna | MX | 11 | 19:13.492 | 1 Lap | 1:39.894 | 11 |
III.o. TS MX1_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 910 | LENGYEL Gábor | HUN | Napi startengedély / Daily start | KTM | DAY | 12 | 20:27.208 | 1:37.468 | 0 |
III.o. TS MX2
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | MX | 12 | 19:55.679 | 1:32.440 | 25 | |||
| 2 | 2 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | MX | 12 | 19:57.093 | 1.414 | 1:33.919 | 22 | ||
| 3 | 3 | 621 | ALLIANCE Sebastian N | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:02.374 | 6.695 | 1:33.159 | 20 | ||
| 4 | 4 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | MX | 12 | 20:06.652 | 10.973 | 1:32.482 | 18 | ||
| 5 | 5 | 8 | MEGYES László | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 12 | 20:11.435 | 15.756 | 1:35.245 | 16 | ||
| 6 | 6 | 53 | MÁTÉ Zoltán | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 12 | 20:32.447 | 36.768 | 1:34.259 | 15 | ||
| 7 | 7 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | MX | 12 | 20:35.996 | 40.317 | 1:36.378 | 14 | ||
| 8 | 8 | 3 | SIPOS Mátyás | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 12 | 20:39.704 | 44.025 | 1:36.134 | 13 | ||
| 9 | 9 | 9 | LUDAS Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:46.235 | 50.556 | 1:36.351 | 12 | ||
| 10 | 10 | 120 | MAJOR Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 12 | 21:08.902 | 1:13.223 | 1:38.864 | 11 | ||
| 11 | 11 | 422 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 11 | 19:32.113 | 1 Lap | 1:39.763 | 10 | ||
| 12 | 12 | 741 | DÉKÁNY Adrián | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | MX | 11 | 20:18.676 | 1 Lap | 1:40.963 | 9 |
III.o. TS MX2_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 935 | TÓTH Péter | HUN | Napi startengedély / Daily start | Husqvarna | DAY | 12 | 19:29.044 | 1:29.324 | 0 | |||
| 2 | 2 | 996 | GYŐRI Dávid | HUN | Napi startengedély / Daily start | Yamaha | DAY | 12 | 19:48.480 | 19.436 | 1:31.894 | 0 | ||
| 3 | 3 | 918 | POSTA Balázs | HUN | Napi startengedély / Daily start | Yamaha | DAY | 11 | 20:03.542 | 1 Lap | 1:42.022 | 0 | ||
| 4 | 4 | 917 | SZABÓ Zsolt | HUN | Napi startengedély / Daily start | Yamaha | DAY | 11 | 20:45.041 | 1 Lap | 1:42.488 | 0 | ||
| 5 | 5 | 902 | LUDAS Bence | HUN | Napi startengedély / Daily start | Kawasaki | DAY | 10 | 19:46.856 | 2 Laps | 1:48.818 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsab | Yamaha | MX | 12 | 19:09.127 | 1:31.538 | 25 | |||
| 2 | 2 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 19:25.471 | 16.344 | 1:31.973 | 22 | ||
| 3 | 3 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 20:01.228 | 52.101 | 1:32.692 | 20 | ||
| 4 | 4 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 12 | 20:24.718 | 1:15.591 | 1:35.734 | 18 | ||
| 5 | 5 | 74 | TOLDI Ádám | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 11 | 19:18.717 | 1 Lap | 1:38.354 | 16 | ||
| 6 | 6 | 128 | GERE László | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | MX | 10 | 19:26.827 | 2 Laps | 1:48.418 | 15 |
Senior Extra
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egy | KTM | MX | 13 | 18:55.590 | 1:22.647 | 12,5 | |||
| 2 | 2 | 108 | NÉMETH Kornél | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | MX | 13 | 19:33.945 | 38.355 | 1:23.006 | 11 | ||
| 3 | 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 13 | 19:42.494 | 46.904 | 1:26.914 | 10 | ||
| 4 | 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | MX | 13 | 20:14.908 | 1:19.318 | 1:30.107 | 9 |
Senior Veterán
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 13 | 19:50.791 | 1:27.423 | 25 | |||
| 2 | 2 | 69 | ÁCS Ferenc | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 13 | 20:14.340 | 23.549 | 1:28.749 | 22 | ||
| 3 | 3 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | MX | 12 | 19:23.300 | 1 Lap | 1:32.054 | 20 | ||
| 4 | 4 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | MX | 12 | 19:35.985 | 1 Lap | 1:32.904 | 18 | ||
| 5 | 5 | 31 | MEDVECZ Péter | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERC | Husqvarna | MX | 12 | 19:44.310 | 1 Lap | 1:33.634 | 16 | ||
| 6 | 6 | 11 | SZENFT Márkus | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | MX | 12 | 19:46.899 | 1 Lap | 1:33.794 | 15 |
Junior - MX50 Mini-Maxi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | NOHAVICA Patrik | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 646 | JANCI Peter | SVK | Slovakia | Husqvarna | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 89 | KRASZNYÁNSZKY Nátán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 5 | BAJÁK Márk | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 22 | 18 | 40 |
| 5 | 63 | KISS Patrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 134 | JAGODITS Benett | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 124 | TAKÁCS Benett | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | 13 | 14 | 27 |
| 8 | 620 | VIRÁG Petrik | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Husqvarna | 15 | 11 | 26 |
| 9 | 71 | MÁRTA Botond | HUN | Husqvarna Maurer Racing Team | Husqvarna | 12 | 13 | 25 |
| 10 | 187 | SOMLAI Ákos | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 11 | 958 | POLONKAI Marcell | HUN | Napi startengedély / Daily start permit | KTM | 0 | 0 | 0 |
MX65
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 475 | VESELY Jan | CZE | Czech Republic | KTM | EUR | 10 | 16:13.959 | 1:32.507 | 25 | |||
| 2 | 2 | 517 | MATÚŠ Biely | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 10 | 16:28.156 | 14.197 | 1:31.947 | 22 | ||
| 3 | 3 | 520 | ZIMMERMAN Maxim | SVK | Slovakia | Husqvarna | EUR | 10 | 16:38.530 | 24.571 | 1:33.954 | 20 | ||
| 4 | 4 | 55 | HORVÁTH Gergő | HUN | Danuvia 125 SKE | Yamaha | MX | 10 | 16:39.774 | 25.815 | 1:35.227 | 18 | ||
| 5 | 5 | 172 | SZABÓ Marcell | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 10 | 17:31.177 | 1:17.218 | 1:40.259 | 16 | ||
| 6 | 6 | 69 | KOVÁCS Attila ifj. | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsab | Yamaha | MX | 10 | 17:50.029 | 1:36.070 | 1:41.616 | 15 | ||
| 7 | 7 | 72 | TÓSOKI Márk | HUN | Kőszárhegyi MX Club | Yamaha | MX | 9 | 16:32.013 | 1 Lap | 1:43.731 | 14 | ||
| 8 | 8 | 212 | VÖRÖS Ákos | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | 9 | 16:33.453 | 1 Lap | 1:43.480 | 13 | ||
| 9 | 9 | 122 | TÓTH Zétény | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 9 | 16:56.168 | 1 Lap | 1:45.803 | 12 | ||
| 10 | 10 | 10 | VÖRÖS Nóra | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | Yamaha | MX | 8 | 16:30.176 | 2 Laps | 1:56.815 | 11 |
Women Open
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | GÁL Lili | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | MX | 10 | 16:50.439 | 1:32.184 | 25 | |||
| 2 | 2 | 71 | NAGY Vivien Alexa | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsab | Gas Gas | MX | 10 | 16:58.849 | 8.410 | 1:36.123 | 22 | ||
| 3 | 3 | 12 | ZIMMERMANOVÁ Vane | SVK | Slovakia | KTM | EUR | 10 | 17:32.994 | 42.555 | 1:39.969 | 20 | ||
| 4 | 4 | 111 | NAGY Evelin Gabriella | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsab | KTM | MX | 9 | 16:22.444 | 1 Lap | 1:39.911 | 18 | ||
| 5 | 5 | 13 | MURAI Jázmin | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | Husqvarna | MX | 9 | 16:23.715 | 1 Lap | 1:43.614 | 16 | ||
| 6 | 6 | 676 | KABARCZ Regina | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 9 | 18:04.106 | 1 Lap | 1:52.492 | 15 | ||
| 7 | 7 | 26 | TÓTH Regina | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Husqvarna | MX | 8 | 16:58.423 | 2 Laps | 1:59.859 | 14 |
Women Open_D
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 907 | PÉTER-HÉDERI Jázmi | HUN | Napi startengedély / Daily start | KTM | DAY | 9 | 16:41.242 | 1:42.403 | 0 | |||
| 2 | 2 | 958 | POLONKAI Tiborné | HUN | Napi startengedély / Daily start | KTM | DAY | 7 | 17:19.831 | 2 Laps | 2:18.293 | 0 |
Junior MX85
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 716 | ZANÓCZ Noel | HUN | Husqvarna Maurer Racing Tea | Husqvarna | MX | 13 | 19:04.332 | 1:23.460 | 25 | |||
| 2 | 2 | 22 | GRÓSZ Gergő | HUN | Kőszárhegyi MX Club | KTM | MX | 13 | 19:40.241 | 35.909 | 1:26.271 | 22 | ||
| 3 | 3 | 20 | HATEIER Botond | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 13 | 20:31.207 | 1:26.875 | 1:22.992 | 20 | ||
| 4 | 4 | 206 | PÁTKAI Dominik | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 13 | 20:36.721 | 1:32.389 | 1:31.361 | 18 | ||
| 5 | 5 | 12 | MENYHÁRT Gergő | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 12 | 19:07.592 | 1 Lap | 1:31.923 | 16 | ||
| 6 | 6 | 27 | PETHŐ Benedek Ádám | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | KTM | MX | 12 | 19:10.413 | 1 Lap | 1:31.718 | 15 | ||
| 7 | 7 | 5 | FRANYÓ Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | MX | 12 | 19:38.301 | 1 Lap | 1:33.973 | 14 | ||
| 8 | 8 | 10 | SIPOS Márton | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | MX | 12 | 19:45.040 | 1 Lap | 1:34.187 | 13 | ||
| 9 | 9 | 74 | TOLDI Ádám ifj. | HUN | CROSS Generations SE | KTM | MX | 12 | 19:46.094 | 1 Lap | 1:34.129 | 12 | ||
| 10 | 10 | 185 | GIGLER Márk | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | MX | 12 | 19:55.027 | 1 Lap | 1:34.595 | 11 | ||
| 11 | 11 | 243 | GULYÁS Péter Lajos | HUN | Langer Motorsport Zomba | Yamaha | MX | 12 | 20:01.011 | 1 Lap | 1:34.645 | 10 | ||
| 12 | 12 | 114 | KÁNTOR-SZABÓ Leve | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | MX | 12 | 20:11.762 | 1 Lap | 1:35.641 | 9 | ||
| 13 | 13 | 59 | MATUSCHEK Zalán | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | MX | 10 | 20:40.825 | 3 Laps | 1:47.875 | 8 |
Not classified (75% = 9 Laps)
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | Lic. | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 108 | KOLMONT Máté | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | KTM | MX | DNS | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 31/1 Best Tm 31/1 Avg Tm 31/1 Race 31/2 Best Tm 31/2 Avg Tm 31/2 Bikk 1 Bikk 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 56 | SZEGI Balázs | Nemesbikk 1.f | 1:30.581 | 1:32.882 | 100 | ||||
| 2 | 99 | 50 | GERE László ifj. | Nemesbikk 1.f | 1:30.486 | 1:33.772 | 99 | ||||
| 3 | 98 | 626 | DANYI József | Nemesbikk 1.f | 1:33.126 | 1:34.579 | 98 | ||||
| 4 | 97 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | Nemesbikk 1.f | 1:34.416 | 1:35.591 | 97 | ||||
| 5 | 96 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | Nemesbikk 1.f | 1:33.620 | 1:35.841 | 96 | ||||
| 6 | 95 | 10 | KURUCZ Imre Adrián | Nemesbikk 1.f | 1:32.621 | 1:36.113 | 95 | ||||
| 7 | 94 | 187 | KIRÁLY Zoltán | Nemesbikk 1.f | 1:34.052 | 1:36.805 | 94 | ||||
| 8 | 93 | 653 | WÁGNER Olivér | Nemesbikk 1.f | 1:36.131 | 1:36.814 | 93 | ||||
| 9 | 91 | 16 | FRIEDRICH Tamás | Nemesbikk 1.f | 1:37.908 | 1:39.266 | 91 | ||||
| 10 | 90 | 40 | ZELEI Márk | Nemesbikk 1.f | 1:37.595 | 1:39.294 | 90 | ||||
| 11 | 89 | 217 | KADLOTT Roland | Nemesbikk 1.f | 1:38.826 | 1:40.328 | 89 | ||||
| 12 | 88 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Nemesbikk 1.f | 1:36.793 | 1:40.504 | 88 | ||||
| 13 | 87 | 673 | TÁNCOS András | Nemesbikk 1.f | 1:40.259 | 1:40.971 | 87 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 31/1 Best Tm 31/1 Avg Tm 31/1 Race 31/2 Best Tm 31/2 Avg Tm 31/2 Bikk 1 Bikk 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 675 | NÉMETH Ádám | Nemesbikk 1.f | 1:33.919 | 1:35.459 | 100 | ||||
| 2 | 99 | 13 | BARNA Viktor | Nemesbikk 1.f | 1:32.440 | 1:35.598 | 99 | ||||
| 3 | 98 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | Nemesbikk 1.f | 1:33.159 | 1:36.014 | 98 | ||||
| 4 | 97 | 62 | KAKUK Gergő | Nemesbikk 1.f | 1:32.482 | 1:36.302 | 97 | ||||
| 5 | 96 | 8 | MEGYES László | Nemesbikk 1.f | 1:35.245 | 1:36.422 | 96 | ||||
| 6 | 95 | 53 | MÁTÉ Zoltán | Nemesbikk 1.f | 1:34.259 | 1:37.436 | 95 | ||||
| 7 | 94 | 48 | HORVÁTH Ádám | Nemesbikk 1.f | 1:36.378 | 1:38.610 | 94 | ||||
| 8 | 93 | 3 | SIPOS Mátyás | Nemesbikk 1.f | 1:36.134 | 1:38.636 | 93 | ||||
| 9 | 92 | 9 | LUDAS Marcell | Nemesbikk 1.f | 1:36.351 | 1:39.170 | 92 | ||||
| 10 | 91 | 120 | MAJOR Máté | Nemesbikk 1.f | 1:38.864 | 1:40.930 | 91 | ||||
| 11 | 90 | 422 | MOLNÁR Zoltán | Nemesbikk 1.f | 1:39.763 | 1:41.234 | 90 | ||||
| 12 | 89 | 741 | DÉKÁNY Adrián | Nemesbikk 1.f | 1:40.963 | 1:45.590 | 89 |