Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Kupa (Kakucs)
2021.05.29.
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:36.512 | 34.542 | 25 | |||
| 2 | 2 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:36.685 | 0.173 | 35.328 | 20 | ||
| 3 | 3 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:37.250 | 0.738 | 46.231 | 16 | ||
| 4 | 4 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:57.452 | 20.940 | 47.587 | 13 | ||
| 5 | 5 | 356 | SZABÓ Dezsõ Attila | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:57.619 | 21.107 | 47.730 | 11 | ||
| 6 | 6 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:59.452 | 22.940 | 47.816 | 10 | ||
| 7 | 7 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:59.495 | 22.983 | 47.590 | 9 | ||
| 8 | 8 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | HRE Team | MZ | 12 | 8:59.824 | 23.312 | 47.724 | 8 | ||
| 9 | 9 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 8:47.878 | 1 Lap | 51.292 | 7 |
YT 125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 8:26.843 | 45.237 | 25 | |||
| 2 | 2 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 8:36.291 | 9.448 | 45.893 | 20 | ||
| 3 | 3 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 8:40.093 | 13.250 | 46.322 | 16 | ||
| 4 | 4 | 533 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 8:40.324 | 13.481 | 46.261 | 13 | ||
| 5 | 5 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 8:53.427 | 26.584 | 47.773 | 11 | ||
| 6 | 6 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 8:59.410 | 32.567 | 47.731 | 10 | ||
| 7 | 7 | 45 | KIS Richárd | HUN | Pannónia-Racin | Aprilia | 12 | 8:59.547 | 32.704 | 47.130 | 9 | ||
| 8 | 8 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:00.755 | 33.912 | 47.015 | 8 | ||
| 9 | 9 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 12 | 9:02.495 | 35.652 | 47.852 | 7 | ||
| 10 | 10 | 58 | KANYÓ Dániel | HUN | New Times Raci | Aprilia | 12 | 9:12.119 | 45.276 | 48.813 | 6 | ||
| 11 | 11 | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 11 | 8:27.496 | 1 Lap | 49.522 | 5 | ||
| 12 | 12 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 8:55.772 | 1 Lap | 48.252 | 4 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 5 | 3:13.568 | DNF | 47.126 | 0 | ||
| DNS | DNS | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation | Aprilia | 0.000 | DNS | 0 |
Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racin | Yamaha | 12 | 9:03.719 | 47.959 | 25 | |||
| 2 | 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:03.841 | 0.122 | 48.035 | 20 | ||
| 3 | 3 | 42 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:20.705 | 16.986 | 49.788 | 16 | ||
| 4 | 4 | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 12 | 9:33.930 | 30.211 | 50.426 | 13 | ||
| 5 | 5 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:42.328 | 38.609 | 51.182 | 11 | ||
| 6 | 6 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 12 | 9:42.346 | 38.627 | 51.250 | 10 | ||
| 7 | 7 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 12 | 9:46.898 | 43.179 | 52.069 | 9 | ||
| 8 | 8 | 30 | MOLNÁR László | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 9:33.534 | 1 Lap | 54.888 | 8 | ||
| 9 | 9 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 9:56.206 | 1 Lap | 56.859 | 7 | ||
| 10 | 10 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 11 | 10:09.260 | 1 Lap | 57.349 | 6 | ||
| 11 | 11 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 10 | 9:47.934 | 2 Laps | 1:02.188 | 5 |
Betétfutam
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motors | MIR | 12 | 7:51.646 | 42.475 | 0 | |||
| 2 | 2 | 88 | CZEPÓ Donát Ákos | HUN | Sandviken CS.S | Moriwaki | 12 | 8:01.719 | 10.073 | 42.636 | 0 | ||
| 3 | 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Raci | KTM | 12 | 8:18.676 | 27.030 | 44.605 | 0 | ||
| 4 | 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 8:09.042 | 1 Lap | 47.563 | 0 | ||
| 5 | 5 | 33 | HORVÁTH Csaba | HUN | Pannonia Motor | Honda | 11 | 8:23.575 | 1 Lap | 48.798 | 0 |