Bajnoki pontállás
PONTÁLLÁS - MAMOKA Trans Magyarország Nyílt Nemzeti Classic Motocross Kupasorozat – MÓDOSÍTOTT - 3. forduló után - 2026.06.02
CLASSIC MX OB - Twin Shock
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | HORVÁTH Gábor | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Cagiva | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 75 | ||||||
| 2 | 84 | KARANCSI Szabolcs Lajos | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | CZ | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 61 | ||||||
| 3 | 58 | MADARÁSZ Tibor | SMF | SVK | Slovakia | CZ | 11 | 11 | - | - | 9 | 10 | 41 | ||||||
| 4 | 14 | KATONA Lajos | MAMS | HUN | Danuvia 125 SKE | Suzuki | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
CLASSIC MX OB - Classic
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | LELOVICS Attila László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 73 | KALSEC Gábor István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 120 | ||||||
| 3 | 68 | NAGY István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 105 | ||||||
| 4 | 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Yamaha | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | ||||||
| 5 | 34 | KÁRPÁTI Ferenc Zoltán | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | ||||||
| 6 | 606 | SÁNDOR Ferenc | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 16 | 16 | - | - | 14 | 14 | 60 | ||||||
| 7 | 6 | GÁSPÁR Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 | ||||||
| 8 | 317 | MEDGYESI Gábor | MAMS | HUN | Korda Racing Kft | KTM | - | - | - | - | 15 | 18 | 33 | ||||||
| 9 | 44 | GÁL Zoltán | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Kawasaki | 15 | 15 | - | - | - | - | 30 |
CLASSIC MX OB - EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191 | HRABOVSZKI Martin László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 145 | ||||||
| 2 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 22 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22 | 133 | ||||||
| 3 | 631 | KOMÁROMI Sándor | MAMS | HUN | CROSS Generations SE | Suzuki | 16 | 14 | 20 | 20 | 18 | 18 | 106 | ||||||
| 4 | 504 | KULCSÁR Mihály | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 95 | ||||||
| 5 | 88 | VÖRÖS Csaba | SMF | SVK | Hungary | Kawasaki | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 89 | ||||||
| 6 | 10 | PAPP Károly | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | Honda | 18 | 18 | - | - | 22 | 20 | 78 | ||||||
| 7 | 6 | KAINZ Georg | AMFK | AUT | Austria | Honda | 20 | 22 | 0 | 0 | - | - | 42 | ||||||
| 8 | 100 | TÓTH Gergely | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | - | - | 18 | 18 | - | - | 36 | ||||||
| 9 | 44 | GÁL Zoltán | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Kawasaki | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 | ||||||
| 128 | SZENFT Márkus | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Kawasaki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
CLASSIC MX OB - Super EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 700 | MÉSZÁROS Attila | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 122 | ||||||
| 3 | 29 | HÁGELMAYER Miklós | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 18 | 13 | 18 | 18 | 20 | 22 | 109 | ||||||
| 4 | 19 | VÁRSZEGI Zsolt | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Honda | 22 | 18 | 22 | 22 | 10 | 0 | 94 | ||||||
| 5 | 48 | KONTRA Béla | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Husqvarna | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 89 | ||||||
| 6 | 88 | SZEGI Szilveszter | SMF | SVK | Slovakia | Kawasaki | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 | 85 | ||||||
| 7 | 80 | NÉMETH András | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 76 | ||||||
| 8 | 15 | KISS Sebastian Rajmund | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 22 | 0 | 0 | 18 | 18 | 74 | ||||||
| 9 | 360 | HŐLAKI Sándor | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 15 | 16 | 15 | 15 | 11 | 0 | 72 | ||||||
| 10 | 74 | DERVADELIN Tamás Norbert | MAMS | HUN | Laller Racing SE | Suzuki | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 68 | ||||||
| 11 | 417 | VLCSKÓ Norbert László | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Honda | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
CLASSIC MX OB - 60+ Profi
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | KAINZ Manfred | AMFK | AUT | Austria | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 42 | POLGÁR Gergely | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 130 | ||||||
| 3 | 63 | BAUMGARTNER Willi | AMFK | AUT | Austria | Honda | 18 | 15 | 16 | 22 | 20 | 20 | 111 | ||||||
| 4 | 273 | KALINCSÁK László | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 110 | ||||||
| 5 | 405 | MALLITS Franz | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | KTM | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 15 | 89 | ||||||
| 6 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | AGBR | United Kingdom | Suzuki | 14 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 80 | ||||||
| 7 | 117 | FÜRI Mihály | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 72 | ||||||
| 7 | 103 | WOLF Ferenc | MAMS | HUN | M K E Motorsport Egyesület | Honda | 20 | 18 | 18 | 16 | - | - | 72 | ||||||
| 9 | 17 | TÁPAI Zoltán | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 12 | 16 | - | - | 15 | 16 | 59 | ||||||
| 10 | 65 | BORZA Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 13 | 13 | 0 | 15 | - | - | 41 | ||||||
| 11 | 75 | VARGA Attila | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | - | - | - | - | 14 | 12 | 26 |
CLASSIC MX OB - 60+ Amatőr
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | HALMAI Mihály | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 850 | NÉMETH István | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22 | 130 | ||||||
| 3 | 151 | TÓTH Béla | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Honda | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 16 | 118 | ||||||
| 4 | 60 | KÁVRÁN István | MAMS | HUN | Namoto Team SE | KTM | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 110 | ||||||
| 5 | 62 | KARSAI Endre | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 94 | ||||||
| 6 | 2 | KEINAUFF Béla | MAMS | HUN | Namoto Team SE | Suzuki | 0 | 0 | - | - | 16 | 18 | 34 |
CLASSIC MX OB - 125cc
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 387 | BALOGH Gábor | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 | ||||||
| 2 | 373 | NAGYISTÓK Tibor | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 120 | ||||||
| 3 | 181 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Yamaha | 18 | 20 | 18 | 18 | 22 | 20 | 116 | ||||||
| 4 | 6 | GÁSPÁR Csaba | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | TM | 20 | 0 | 22 | 22 | 20 | 22 | 106 | ||||||
| 5 | 83 | GYŐRI Gábor | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 87 | ||||||
| 6 | 125 | CHALLINOR Garry | SMF | GBR | United Kingdom | Yamaha | 16 | 18 | 15 | 16 | - | - | 65 | ||||||
| 7 | 93 | TÓTH László | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Honda | - | - | 16 | 15 | 16 | 16 | 63 | ||||||
| 8 | 229 | MÜLLER Lajos Zoltán | MAMS | HUN | Tamási Enduro és Motocross E. | Yamaha | - | - | - | - | 15 | 15 | 30 |
CLASSIC MX Kupa - Millenium EVO
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | MAROSI Dávid | MAMS | HUN | Aktív Motocross SE | Yamaha | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 144 | ||||||
| 2 | 56 | SZEGI Balázs | SMF | SVK | Slovakia | Yamaha | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 128 | ||||||
| 3 | 4 | ZAKAR János | MAMS | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 18 | 18 | 16 | 20 | 20 | 18 | 110 | ||||||
| 4 | 405 | KULCSÁR Róbert | MAMS | HUN | Kanizsa Motocross SE | Kawasaki | 16 | 16 | 20 | 16 | 18 | 20 | 106 | ||||||
| 5 | 37 | PROKSA Róbert | MAMS | HUN | Bugyi Sport Egyesület | Suzuki | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 16 | 98 | ||||||
| 6 | 979 | KOVÁCS Olivér | MAMS | HUN | REMX Motocross SE | Honda | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 75 | ||||||
| 7 | 643 | TOPOR László | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 74 | ||||||
| 8 | 491 | GODÓ László | MAMS | HUN | Pilis Sport Team Egyesület | Yamaha | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 63 | ||||||
| 9 | 67 | KOSZTYÁN Péter | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 14 | 11 | - | - | 15 | 15 | 55 | ||||||
| 9 | 801 | JUHÁSZ Gergely | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | - | - | 15 | 15 | 12 | 13 | 55 | ||||||
| 9 | 45 | RIZMANN József Zoltán | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 13 | 14 | 14 | 14 | - | - | 55 | ||||||
| 12 | 102 | NAGY Alex | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Suzuki | 25 | 25 | - | - | - | - | 50 | ||||||
| 13 | 54 | SOMOGYI László | MAMS | HUN | Center Motorsport Club | Yamaha | 11 | 10 | - | - | - | - | 21 | ||||||
| 7 | MAGYARI János | MAMS | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 212 | SZABÓ Máté János | MAMS | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
CLASSIC MX Kupa - Cl. Junior
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Szövetség | Nemzet | Egyesület | Motor | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5A | 5B | 6A | 6B | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 147 | ||||||
| 2 | 121 | CSÖMÖRI Krisztián | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 135 | ||||||
| 3 | 567 | DOBLER Martin Márk | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 106 | ||||||
| 4 | 441 | TIKAS Benjamin | MAMS | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Yamaha | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | 80 | ||||||
| 5 | 215 | HORVÁTH Máté | MAMS | HUN | Dél MX Motorsport E. | Yamaha | 13 | 13 | 14 | 0 | 16 | 18 | 74 | ||||||
| 6 | 52 | SERES Péter Pál | MAMS | HUN | SANDVIKEN MS. Békéscsaba SE | Yamaha | 14 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 59 | ||||||
| 7 | 513 | KISKORENY Roland | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Yamaha | 18 | 18 | 18 | 0 | - | - | 54 | ||||||
| 8 | 814 | HŐLAKI Ádám | MAMS | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 |