Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer Bajnokság (Kakucs)
2021.05.30.
YT 125 4T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 10 | POPOV Sztefanov Kamen | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 0 | 9 |
| 8 | 8 | OCHTINSZKI László | HUN | New Times Racing SKE | Honda | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 69 | CSÁKY Attila | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 0 | 7 |
| 10 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Honda | 5 | 0 | 5 |
| 12 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 4 | 0 | 4 |
| 13 | 507 | KOCSIS Bálint | HUN | HRE Team | Honda | 3 | 0 | 3 |
| 14 | 6 | GERSTMAYER János | HUN | HRE Team | Honda | 2 | 0 | 2 |
| 15 | 61 | RÁCZ József | HUN | HRE Team | Honda | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
| DNF | 46 | PAPP Kevin | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT 125 4T_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | KUN Csaba | HUN | Napi startengedély / Daily start | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | NYITRAY István | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 16 | 41 |
| 2 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 11 | 25 | 36 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 9 | 20 | 29 |
| 4 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 20 | 9 | 29 |
| 5 | 344 | ÁGOSTON Huba Sebestyén | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 13 | 23 |
| 6 | 333 | KÁSA Péter Sándor | HUN | HRE Team | MZ | 7 | 11 | 18 |
| 7 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | MZ | 6 | 10 | 16 |
| 8 | 337 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 0 | 16 |
| 9 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 0 | 13 |
| 10 | 306 | NEMES Géza Csaba | HUN | HRE Team | MZ | 8 | 0 | 8 |
YT125 2T - SSP300 OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 0 | 12,5 | |
| 2 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 0 | 10 |
| 3 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 8 | 0 | 8 |
| 4 | 533 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 6,5 | |
| 5 | 45 | KIS Richárd | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Aprilia | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 5 | 0 | 5 |
| 7 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 4 | 0 | 4 |
| 8 | 27 | TELEK Béla | HUN | HRE Team | Derbi | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 3 | 0 | 3 |
| 10 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 3 | 0 | 3 |
| 11 | 58 | KANYÓ Dániel | HUN | New Times Racing SKE | Aprilia | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 0 | 0 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 0 | 20 |
| 3 | 26 | MALEK Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 16 | 0 | 16 |
| 4 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | HRE Team | Suzuki | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 42 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 15 | SZÁNTAI-SZABÓ Péter | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 0 | 10 |
| 7 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
| 8 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 114 | BALOGH László | HUN | HRE Team | Moto Morini | 7 | 0 | 7 |
| 10 | 102 | ÁGOSTON Ronald | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 5 | 0 | 5 |
| 12 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 4 | 0 | 4 |
Betétfutam
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | KOVÁCS Zoltán | HUN | Motomax Motorsport Klub Egye | MIR | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 88 | CZEPÓ Donát Ákos | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Moriwaki | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 6 | ÁDÁM Róbert | HUN | New Times Racing SKE | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |