Verseny végeredménye
MAMS CL4 Offroad Motoros Iskola Motocross OB és Kupa (Tápióbicske)
2021.06.13.
I.o MX Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | HUGYECZ Erik | HUN | HTS-Team | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 347 | KLEIN Johannes | AUT | Austria | KTM | 20 | 25 | 45 |
| 3 | 989 | VARGA Imre | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 20 | 42 |
| 4 | 531 | HELLRIGL Florian | AUT | Austria | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 197 | POLAS Denis | SVK | Slovakia | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | AUT | Austria | KTM | 15 | 15 | 30 |
| 7 | 222 | TÓTH Dániel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 14 | 0 | 14 |
I.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | STAUFFER Marcel | AUT | Austria | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 214 | PERGEL Bence | HUN | HTS-Team | KTM | 18 | 22 | 40 |
| 3 | 78 | LISZKA Roland Noel | HUN | Laller Racing SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 771 | JAKOB Kristóf | HUN | HTS-Team | KTM | 22 | 16 | 38 |
| 5 | 404 | TÉCSI László Márk | HUN | HTS-Team | KTM | 16 | 18 | 34 |
| 6 | 629 | LAKATOS Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 88 | BÉRES Szabolcs | HUN | KTM Kecskemét | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 12 | 13 | 25 |
| 9 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | ROU | Top Cross TCS Racing Team | Yamaha | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 97 | PINTÉR Bence | HUN | Bestmoto Hungária Kft. | Yamaha | 11 | 11 | 22 |
| 11 | 34 | DABOCZY Konrád | HUN | 1WD MSE | KTM | 10 | 10 | 20 |
II.o MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | SRNEC Jan | CZE | Czech Republic | KTM | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | NAGY Marcell Máté | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 768 | SZABÓ Tamás | HUN | Ácsi Motoracing Team SE | TM | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 121 | TAKÁCS Dávid | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
| 7 | 605 | WEISZ Adrián | HUN | CROSS Generations SE | KTM | 14 | 14 | 28 |
| 8 | 760 | BAKOS Csaba | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 100 | JAUCH Benjámin | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 433 | KLIPPEL Péter | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 869 | KOVÁCS Kornél | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
II.o MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | LISZI Attila | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 635 | LAKATOS Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 618 | BÁLINT Benedek | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 15 | 20 | 35 |
| 5 | 602 | SULÁN Krisztián | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 6 | 323 | RIPFL Markus | AUT | Austria | KTM | 16 | 12 | 28 |
| 7 | 212 | BORBÁS Balázs | HUN | Danuvia 125 SKE | KTM | 10 | 16 | 26 |
| 8 | 84 | MINÁROVICS Krisztián | HUN | Április 4. MK | Honda | 11 | 13 | 24 |
| 9 | 145 | RIZMANN Erik | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | KTM | 9 | 14 | 23 |
| 10 | 14 | SALLAI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 12 | 11 | 23 |
| 11 | 104 | PANDUR Bence | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 9 | 22 |
| 12 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
| 13 | 813 | OCSOVAY Richárd | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 18 | 0 | 18 |
| 14 | 55 | GUBRÁN János | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS 2T Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | HUN | Laller Racing SE | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Husqvarna | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 187 | KIRÁLY Zoltán | HUN | Mad Boyz Motorsport KE | Yamaha | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 4 | ZAKAR János | HUN | Április 4. MK | Yamaha | 20 | 18 | 38 |
| 5 | 689 | SZILÁGYI-LOVAS Kázmér R | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 673 | TÁNCOS András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 119 | LOMEN Ábel | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 16 | 13 | 29 |
| 8 | 28 | TÓTH István | HUN | Újszilvási Motocross SE | Honda | 11 | 14 | 25 |
| 9 | 217 | KADLOTT Roland | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 13 | 12 | 25 |
| 10 | 212 | SZABÓ Máté János | HUN | Újszilvási Motocross SE | Yamaha | 12 | 11 | 23 |
| DNS | 16 | FRIEDRICH Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX1
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | GERE László ifj. | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 626 | DANYI József | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Kawasaki | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 653 | WÁGNER Olivér | HUN | Langer Motorsport Zomba | Kawasaki | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 56 | SZEGI Balázs | SVK | Slovakia | Kawasaki | 20 | 16 | 36 |
| 6 | 67 | SZÁNTAI Arnold | HUN | Április 4. MK | KTM | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 179 | GAŽO Dávid | SVK | Slovakia | KTM | 15 | 14 | 29 |
| 8 | 667 | RÁTI Miklós | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 752 | GÁL Szabolcs Gergő | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 12 | 12 | 24 |
| 10 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 42 | MÉSZÁROS Attila | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 40 | ZELEI Márk | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 9 | 0 | 9 |
III.o TS MX1_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 949 | KÁLLAI Ferenc | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 993 | FARSANG Bence | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicol | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 368 | BEŇO Tomáš | SVK | Slovakia | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 675 | NÉMETH Ádám | HUN | Gerecse Motor SE | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 30 | HEGEDŰS Noel | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 214 | DEMÉNY Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 18 | 16 | 34 |
| 6 | 75 | KÁLLAI István | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 14 | 15 | 29 |
| 7 | 13 | BARNA Viktor | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Honda | 15 | 13 | 28 |
| 8 | 2 | KRÓDI Balázs | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 13 | 14 | 27 |
| 9 | 48 | HORVÁTH Ádám | HUN | BRC Horváth Motocross SE | Honda | 9 | 12 | 21 |
| 10 | 8 | MEGYES László | HUN | Langer Motorsport Zomba | KTM | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 62 | KAKUK Gergő | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | Suzuki | 11 | 10 | 21 |
| 12 | 65 | KUTICS Attila ifj. | HUN | Lion Racing SE | KTM | 8 | 9 | 17 |
| 13 | 422 | MOLNÁR Zoltán | HUN | Kiskunlacházi Községi MC | KTM | 7 | 8 | 15 |
| 14 | 474 | NÉMETH Attila | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 12 | 0 | 12 |
| 15 | 77 | TULEZI Bence | HUN | Újudvar SE | TM | 6 | 0 | 6 |
| DNS | 192 | RÉCZI Ákos | HUN | Kiskunfélegyházi MSE | KTM | 0 | 0 | 0 |
III.o TS MX2_D
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 971 | GULYÁS Bence | HUN | Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 992 | SERFŐZŐ Tamás | HUN | Napi startengedély | KTM | 0 | 0 | 0 |
| DNS | 929 | TÓTH Tamás | HUN | Napi startengedély | Honda | 0 | 0 | 0 |
Senior Amatőr Open
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 383 | HAJNER Balázs | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 25 | 22 | 47 |
| 2 | 490 | WÁGNER Péter | HUN | REMX Motocross SE | Husqvarna | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 42 | POLGÁR Gergely | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 14 | 25 | 39 |
| 4 | 18 | ALBERT Károly | HUN | Tomracing Kft. | Yamaha | 22 | 15 | 37 |
| 5 | 35 | VARGA Zsolt | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 18 | 18 | 36 |
| 6 | 333 | SZEKERES Gábor | HUN | Április 4. MK | Suzuki | 16 | 16 | 32 |
| 7 | 755 | DAMÁSDI Sándor | HUN | MAMI Team Fehér | Suzuki | 12 | 14 | 26 |
| 8 | 454 | KAMOCSA András | HUN | MAMI Team Fehér | KTM | 13 | 13 | 26 |
| 9 | 491 | SÁROSI Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Yamaha | 11 | 12 | 23 |
| 10 | 128 | GERE László | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 10 | 11 | 21 |
| 11 | 70 | NAGY Lajos | HUN | MAMI Team Fehér | Yamaha | 15 | 0 | 15 |
| 12 | 33 | MILE Ferenc | HUN | Sandviken CS.S.E. Békéscsaba | Husqvarna | 9 | 0 | 9 |
Senior Extra
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | NÉMETH Kornél | HUN | Danuvia 125 SKE | BMW | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 22 | GRILLMAYER Gábor | HUN | Motomax Motorsport Klub Egyesület | KTM | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 269 | CSIKI Balázs | HUN | Lécz Motorsport Egyesület | KTM | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 360 | MOHOS Zoltán | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 73 | GEBEI Gábor | HUN | MAMI Team Fehér | Honda | 18 | 16 | 34 |
Senior Veterán
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Bike | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | PIPICH Peter | SVK | Slovakia | Suzuki | 22 | 25 | 47 |
| 2 | 8 | SZENTE Attila | HUN | Paksi AMSE | Kawasaki | 20 | 22 | 42 |
| 3 | 58 | FINSTER Zoltán | HUN | Nyársapáti Motocross SE | KTM | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 444 | VECSERNYÉS Géza | HUN | FUCHS SILKOLENE - SHERCO RACING SE | Sherco | 16 | 18 | 34 |
| 5 | 259 | KONDÁKOR Tamás | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 15 | 16 | 31 |
| 6 | 511 | VARSÁNYI Ottó | HUN | MAMI Team Fehér | Kawasaki | 25 | 0 | 25 |
| DNS | 275 | WIMMER Sándor | HUN | HTS-Team | KTM | 0 | 0 | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 3/2 Best Tm 3/2 Avg Tm 3/2 Race 3/22 Best Tm 3/22 Avg Tm 3/22 T1 T2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 141 | HUGYECZ Erik | Tápióbicske 1.f | 1:42.290 | 1:45.193 | 100 | Tápióbicske 2.f | 1:40.470 | 1:44.989 | 100 |
| 2 | 198 | 989 | VARGA Imre | Tápióbicske 1.f | 1:41.082 | 1:46.119 | 99 | Tápióbicske 2.f | 1:43.745 | 1:46.806 | 99 |
| 3 | 196 | 347 | KLEIN Johannes | Tápióbicske 1.f | 1:42.789 | 1:47.356 | 98 | Tápióbicske 2.f | 1:40.902 | 1:44.083 | 98 |
| 4 | 194 | 197 | POLAS Denis | Tápióbicske 1.f | 1:45.809 | 1:47.561 | 97 | Tápióbicske 2.f | 1:46.763 | 1:47.718 | 97 |
| 5 | 192 | 531 | HELLRIGL Florian | Tápióbicske 1.f | 1:45.175 | 1:49.866 | 96 | Tápióbicske 2.f | 1:43.972 | 1:47.499 | 96 |
| 6 | 190 | 112 | SRNEC Jan | Tápióbicske 1.f | 1:51.045 | 1:55.299 | 95 | Tápióbicske 2.f | 1:50.412 | 1:56.997 | 95 |
| 7 | 188 | 110 | JEROTIJEVIC Michael | Tápióbicske 1.f | 1:52.536 | 1:57.363 | 94 | Tápióbicske 2.f | 1:51.772 | 1:59.540 | 94 |
| 8 | 186 | 8 | ÁBRAHÁM Patrik | Tápióbicske 1.f | 1:55.980 | 1:57.935 | 93 | Tápióbicske 2.f | 1:54.146 | 1:58.657 | 93 |
| 9 | 184 | 6 | NAGY Marcell Máté | Tápióbicske 1.f | 1:56.398 | 1:58.597 | 92 | Tápióbicske 2.f | 1:58.689 | 1:59.540 | 92 |
| 10 | 182 | 50 | GERE László ifj. | Tápióbicske 1.f | 1:53.945 | 1:58.645 | 91 | Tápióbicske 2.f | 1:54.385 | 1:58.649 | 91 |
| 11 | 180 | 19 | KOVÁCS Richárd Krisztián | Tápióbicske 1.f | 1:57.413 | 1:59.390 | 90 | Tápióbicske 2.f | 1:56.338 | 1:59.425 | 90 |
| 12 | 178 | 121 | TAKÁCS Dávid | Tápióbicske 1.f | 1:57.044 | 2:00.977 | 89 | Tápióbicske 2.f | 1:56.515 | 2:01.621 | 89 |
| 13 | 176 | 222 | TÓTH Dániel | Tápióbicske 1.f | 1:51.404 | 2:01.422 | 88 | Tápióbicske 2.f | 1:52.683 | 1:55.922 | 88 |
| 14 | 174 | 42 | POLGÁR Gergely Patrik | Tápióbicske 1.f | 1:56.783 | 2:02.604 | 87 | Tápióbicske 2.f | 1:58.072 | 2:02.770 | 87 |
| 15 | 172 | 768 | SZABÓ Tamás | Tápióbicske 1.f | 1:56.178 | 2:03.044 | 86 | Tápióbicske 2.f | 1:56.281 | 1:59.164 | 86 |
| 16 | 170 | 626 | DANYI József | Tápióbicske 1.f | 2:01.295 | 2:04.339 | 85 | Tápióbicske 2.f | 1:58.600 | 2:04.243 | 85 |
| 17 | 168 | 56 | SZEGI Balázs | Tápióbicske 1.f | 2:02.661 | 2:05.731 | 84 | Tápióbicske 2.f | 2:02.415 | 2:05.757 | 84 |
| 18 | 166 | 605 | WEISZ Adrián | Tápióbicske 1.f | 2:01.629 | 2:06.751 | 83 | Tápióbicske 2.f | 2:02.949 | 2:05.755 | 83 |
| 19 | 164 | 720 | GARAMVÖLGYI Patrik | Tápióbicske 1.f | 2:02.145 | 2:06.753 | 82 | Tápióbicske 2.f | 2:02.264 | 2:07.351 | 82 |
| 20 | 162 | 653 | WÁGNER Olivér | Tápióbicske 1.f | 2:04.748 | 2:06.789 | 81 | Tápióbicske 2.f | 2:05.801 | 2:07.126 | 81 |
| 21 | 160 | 179 | GAŽO Dávid | Tápióbicske 1.f | 1:59.809 | 2:06.839 | 80 | Tápióbicske 2.f | 2:05.619 | 2:08.978 | 80 |
| 22 | 158 | 117 | MAKÁR Gergő Zsolt | Tápióbicske 1.f | 2:04.812 | 2:07.125 | 79 | Tápióbicske 2.f | 2:03.536 | 2:06.857 | 79 |
| 23 | 156 | 4 | ZAKAR János | Tápióbicske 1.f | 2:05.206 | 2:08.645 | 78 | Tápióbicske 2.f | 2:05.225 | 2:09.465 | 78 |
| 24 | 154 | 67 | SZÁNTAI Arnold | Tápióbicske 1.f | 2:04.671 | 2:08.763 | 77 | Tápióbicske 2.f | 2:06.264 | 2:08.743 | 77 |
| 25 | 152 | 187 | KIRÁLY Zoltán | Tápióbicske 1.f | 2:05.742 | 2:08.857 | 76 | Tápióbicske 2.f | 2:05.753 | 2:09.075 | 76 |
| 26 | 150 | 760 | BAKOS Csaba | Tápióbicske 1.f | 2:04.238 | 2:08.933 | 75 | Tápióbicske 2.f | 2:05.192 | 2:07.180 | 75 |
| 27 | 148 | 667 | RÁTI Miklós | Tápióbicske 1.f | 2:06.754 | 2:11.496 | 74 | Tápióbicske 2.f | 2:08.151 | 2:10.183 | 74 |
| 28 | 146 | 119 | LOMEN Ábel | Tápióbicske 1.f | 2:07.927 | 2:12.075 | 73 | Tápióbicske 2.f | 2:11.811 | 2:18.015 | 73 |
| 29 | 144 | 752 | GÁL Szabolcs Gergő | Tápióbicske 1.f | 2:08.974 | 2:12.626 | 72 | Tápióbicske 2.f | 2:10.849 | 2:12.984 | 72 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 3/2 Best Tm 3/2 Avg Tm 3/2 Race 3/22 Best Tm 3/22 Avg Tm 3/22 T1 T2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 142 | 76 | SZABOLCS Attila Ferenc | Tápióbicske 1.f | 2:10.199 | 2:13.686 | 71 | Tápióbicske 2.f | 2:08.923 | 2:12.290 | 71 |
| 31 | 140 | 673 | TÁNCOS András | Tápióbicske 1.f | 2:09.028 | 2:14.634 | 70 | Tápióbicske 2.f | 2:11.595 | 2:16.151 | 70 |
| 32 | 138 | 689 | SZILÁGYI‐LOVAS Kázmér Rudolf | Tápióbicske 1.f | 2:06.880 | 2:14.682 | 69 | Tápióbicske 2.f | 2:09.559 | 2:12.023 | 69 |
| 33 | 136 | 155 | SÁFRÁN Szabolcs | Tápióbicske 1.f | 2:09.506 | 2:16.280 | 68 | Tápióbicske 2.f | 2:08.362 | 2:14.875 | 68 |
| 34 | 134 | 217 | KADLOTT Roland | Tápióbicske 1.f | 2:15.730 | 2:17.666 | 67 | Tápióbicske 2.f | 2:13.338 | 2:18.608 | 67 |
| 35 | 132 | 100 | JAUCH Benjámin | Tápióbicske 1.f | 2:05.821 | 2:18.012 | 66 | Tápióbicske 2.f | 2:03.967 | 2:08.228 | 66 |
| 36 | 130 | 212 | SZABÓ Máté János | Tápióbicske 1.f | 2:13.408 | 2:19.913 | 65 | Tápióbicske 2.f | 2:17.049 | 2:24.217 | 65 |
| 37 | 128 | 28 | TÓTH István | Tápióbicske 1.f | 2:18.678 | 2:22.422 | 64 | Tápióbicske 2.f | 2:12.196 | 2:18.242 | 64 |
| 38 | 126 | 40 | ZELEI Márk | Tápióbicske 1.f | 2:17.042 | 2:22.479 | 63 | Tápióbicske 2.f | 2:15.682 | 2:17.786 | 63 |
| 39 | 0 | 433 | KLIPPEL Péter | Tápióbicske 1.f | 0 | Tápióbicske 2.f | 0 | ||||
| 39 | 0 | 869 | KOVÁCS Kornél | Tápióbicske 1.f | 0 | Tápióbicske 2.f | 0 | ||||
| 39 | 0 | 16 | FRIEDRICH Tamás | Tápióbicske 1.f | 0 | Tápióbicske 2.f | 0 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 3/1 Best Tm 3/1 Avg Tm 3/1 Race 3/2 Best Tm 3/2 Avg Tm 3/2 T1 T2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | 214 | PERGEL Bence | Tápióbicske 1. f | 1:45.147 | 1:47.538 | 98 | Tápióbicske 2.f | 1:44.508 | 1:47.627 | 100 |
| 2 | 198 | 78 | LISZKA Roland Noel | Tápióbicske 1. f | 1:44.201 | 1:47.199 | 99 | Tápióbicske 2.f | 1:44.298 | 1:47.715 | 99 |
| 3 | 198 | 771 | JAKOB Kristóf | Tápióbicske 1. f | 1:43.897 | 1:46.338 | 100 | Tápióbicske 2.f | 1:42.774 | 1:49.098 | 98 |
| 4 | 194 | 404 | TÉCSI László Márk | Tápióbicske 1. f | 1:44.168 | 1:50.559 | 97 | Tápióbicske 2.f | 1:45.732 | 1:49.563 | 97 |
| 5 | 191 | 629 | LAKATOS Máté | Tápióbicske 1. f | 1:51.275 | 1:53.838 | 95 | Tápióbicske 2.f | 1:50.476 | 1:52.769 | 96 |
| 6 | 191 | 88 | BÉRES Szabolcs | Tápióbicske 1. f | 1:47.504 | 1:51.000 | 96 | Tápióbicske 2.f | 1:50.804 | 1:52.981 | 95 |
| 7 | 187 | 11 | ÖRDÖG Zoltán | Tápióbicske 1. f | 1:51.766 | 1:54.108 | 94 | Tápióbicske 2.f | 1:52.709 | 1:54.368 | 93 |
| 8 | 186 | 93 | NIKOLICS Boldizsár Balázs | Tápióbicske 1. f | 1:50.422 | 1:56.748 | 92 | Tápióbicske 2.f | 1:51.452 | 1:54.319 | 94 |
| 9 | 185 | 33 | LISZI Attila | Tápióbicske 1. f | 1:51.089 | 1:54.506 | 93 | Tápióbicske 2.f | 1:50.151 | 1:55.350 | 92 |
| 10 | 182 | 635 | LAKATOS Ábel | Tápióbicske 1. f | 1:55.780 | 1:58.421 | 91 | Tápióbicske 2.f | 1:52.975 | 1:57.888 | 91 |
| 11 | 178 | 644 | BOLDOGHÁZI Máté | Tápióbicske 1. f | 1:55.618 | 1:59.432 | 90 | Tápióbicske 2.f | 1:57.610 | 2:01.464 | 88 |
| 12 | 176 | 618 | BÁLINT Benedek | Tápióbicske 1. f | 1:58.027 | 2:02.128 | 86 | Tápióbicske 2.f | 1:56.142 | 1:59.225 | 90 |
| 13 | 173 | 97 | PINTÉR Bence | Tápióbicske 1. f | 1:55.223 | 2:03.527 | 84 | Tápióbicske 2.f | 1:55.752 | 2:00.105 | 89 |
| 14 | 171 | 602 | SULÁN Krisztián | Tápióbicske 1. f | 1:59.628 | 2:03.376 | 85 | Tápióbicske 2.f | 1:59.391 | 2:01.789 | 86 |
| 15 | 170 | 621 | ALLIANCE Sebastian Nicolas | Tápióbicske 1. f | 1:56.547 | 2:01.872 | 87 | Tápióbicske 2.f | 1:57.298 | 2:02.589 | 83 |
| 16 | 166 | 34 | DABOCZY Konrád | Tápióbicske 1. f | 1:56.136 | 2:04.582 | 82 | Tápióbicske 2.f | 1:56.887 | 2:02.448 | 84 |
| 17 | 165 | 368 | BEŇO Tomáš | Tápióbicske 1. f | 2:02.031 | 2:03.662 | 83 | Tápióbicske 2.f | 2:01.693 | 2:03.482 | 82 |
| 18 | 164 | 323 | RIPFL Markus | Tápióbicske 1. f | 1:58.465 | 2:01.365 | 88 | Tápióbicske 2.f | 2:00.426 | 2:06.349 | 76 |
| 19 | 162 | 212 | BORBÁS Balázs | Tápióbicske 1. f | 1:57.123 | 2:06.953 | 75 | Tápióbicske 2.f | 1:57.110 | 2:01.732 | 87 |
| 20 | 161 | 675 | NÉMETH Ádám | Tápióbicske 1. f | 2:04.091 | 2:04.999 | 81 | Tápióbicske 2.f | 2:02.807 | 2:04.005 | 80 |
| 21 | 159 | 145 | RIZMANN Erik | Tápióbicske 1. f | 2:00.338 | 2:08.169 | 74 | Tápióbicske 2.f | 2:00.852 | 2:02.441 | 85 |
| 22 | 158 | 84 | MINÁROVICS Krisztián | Tápióbicske 1. f | 2:03.491 | 2:06.025 | 77 | Tápióbicske 2.f | 2:00.176 | 2:03.640 | 81 |
| 23 | 158 | 214 | DEMÉNY Tamás | Tápióbicske 1. f | 2:02.063 | 2:05.353 | 80 | Tápióbicske 2.f | 2:01.991 | 2:04.429 | 78 |
| 24 | 155 | 30 | HEGEDŰS Noel | Tápióbicske 1. f | 2:02.197 | 2:06.280 | 76 | Tápióbicske 2.f | 2:02.380 | 2:04.332 | 79 |
| 25 | 152 | 14 | SALLAI Gábor | Tápióbicske 1. f | 2:03.325 | 2:05.905 | 78 | Tápióbicske 2.f | 2:05.257 | 2:07.748 | 74 |
| 26 | 148 | 75 | KÁLLAI István | Tápióbicske 1. f | 1:59.865 | 2:09.537 | 71 | Tápióbicske 2.f | 2:00.662 | 2:05.392 | 77 |
| 27 | 146 | 2 | VARGA Dominik Zsolt | Tápióbicske 1. f | 2:02.090 | 2:08.571 | 73 | Tápióbicske 2.f | 2:01.010 | 2:09.635 | 73 |
| 28 | 145 | 2 | KRÓDI Balázs | Tápióbicske 1. f | 2:05.536 | 2:10.105 | 70 | Tápióbicske 2.f | 2:04.849 | 2:07.576 | 75 |
| 29 | 145 | 104 | PANDUR Bence | Tápióbicske 1. f | 2:03.191 | 2:05.543 | 79 | Tápióbicske 2.f | 2:09.692 | 2:18.196 | 66 |
| 30 | 144 | 13 | BARNA Viktor | Tápióbicske 1. f | 2:04.884 | 2:09.457 | 72 | Tápióbicske 2.f | 2:08.364 | 2:10.120 | 72 |
Átlag köridők
| Hely | Összesen | Rajtszám | Versenyző | Points ‐ Points ‐ Race 3/1 Best Tm 3/1 Avg Tm 3/1 Race 3/2 Best Tm 3/2 Avg Tm 3/2 T1 T2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 137 | 62 | KAKUK Gergő | Tápióbicske 1. f | 2:05.135 | 2:12.310 | 68 | Tápióbicske 2.f | 2:07.901 | 2:13.553 | 69 |
