Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Máriapócs)
2021.06.26.
YT125 4T - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SKE | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 13 | 26 |
| 5 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 11 | 20 |
| 6 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10 | 20 |
| 7 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 11 | 9 | 20 |
| 8 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 7 | 15 |
| 10 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 6 | 5 | 11 |
| 11 | 69 | CSÁKY Attila | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 6 | 6 |
| DNF | 104 | SOMLÓ Anna | HUN | HRE Team | Honda | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 9:57.000 | 58.811 | 25 | |||
| 2 | 2 | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 10 | 9:59.377 | 2.377 | 58.829 | 20 | ||
| 3 | 3 | 356 | SZABÓ Dezsõ Attila | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10:01.633 | 4.633 | 59.314 | 16 | ||
| 4 | 4 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10:02.518 | 5.518 | 59.408 | 13 | ||
| 5 | 5 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 10 | 10:02.812 | 5.812 | 59.370 | 11 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | MZ | 0.000 | DNS | 0 |
Betétfutam
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10:02.382 | 57.784 | 0 |
YT 125 2T
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 10 | 9:22.927 | 54.974 | 25 | |||
| 2 | 2 | 533 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9:23.210 | 0.283 | 55.298 | 20 | ||
| 3 | 3 | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9:26.618 | 3.691 | 55.792 | 16 | ||
| 4 | 4 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10:09.230 | 46.303 | 59.197 | 13 | ||
| 5 | 5 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10:09.495 | 46.568 | 59.360 | 11 | ||
| 6 | 6 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 10:10.379 | 47.452 | 59.555 | 10 | ||
| 7 | 7 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 9:24.969 | 1 Lap | 1:00.802 | 9 | ||
| 8 | 8 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 9:34.038 | 1 Lap | 1:01.869 | 8 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | DNF | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 8:34.123 | DNF | 55.377 | 0 | ||
| DNF | DNF | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 2 | 1:59.464 | DNF | 57.057 | 0 | ||
| DNF | DNF | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 1 | 1:00.063 | DNF | 1:00.063 | 0 |
Classic
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | Kawasaki | 10 | 9:55.852 | 58.473 | 25 | |||
| 2 | 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10:12.463 | 16.611 | 58.468 | 20 | ||
| 3 | 3 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 10 | 10:16.719 | 20.867 | 59.498 | 16 | ||
| 4 | 4 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 10 | 10:20.000 | 24.148 | 1:00.370 | 13 | ||
| 5 | 5 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 10 | 10:20.900 | 25.048 | 1:00.997 | 11 | ||
| 6 | 6 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10:57.431 | 1:01.579 | 1:03.877 | 10 | ||
| 7 | 7 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | HRE Team | Honda | 9 | 9:57.285 | 1 Lap | 1:04.157 | 9 | ||
| 8 | 8 | 42 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 10:16.465 | 1 Lap | 1:06.667 | 8 | ||
| 9 | 9 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 8 | 10:25.598 | 2 Laps | 1:14.458 | 7 | ||
| 10 | 10 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 8 | 11:06.049 | 2 Laps | 1:21.323 | 6 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | Suzuki | 0.000 | DNS | 0 |