Verseny végeredménye
MAMS Oldtimer OB és Kupa (Máriapócs)
2021.06.27.
YT 125 4T CBR
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 104 | KINCZEL Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:23.334 | 1:01.037 | 0 | |||
| 2 | 2 | 13 | SIKET Csaba | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:28.413 | 5.079 | 1:01.548 | 0 | ||
| 3 | 3 | 406 | KULCSÁR László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:30.670 | 7.336 | 1:02.015 | 0 | ||
| 4 | 4 | 469 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:34.891 | 11.557 | 1:02.161 | 0 | ||
| 5 | 5 | 522 | PÁSZTOR László dr. | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:52.764 | 29.430 | 1:03.853 | 0 | ||
| 6 | 6 | 478 | DUDÁS Zsolt | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 10:55.462 | 32.128 | 1:03.668 | 0 | ||
| 7 | 7 | 510 | GYÖRKÖS Nándor | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11:22.936 | 59.602 | 1:06.043 | 0 | ||
| 8 | 8 | 552 | RAGACS György | HUN | HRE Team | Honda | 10 | 11:28.842 | 1:05.508 | 1:07.090 | 0 | ||
| 9 | 9 | 466 | MOLNÁR Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 8 | 10:29.507 | 2 Laps | 1:14.684 | 0 |
Not classified
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | DNS | 76 | PETRE Attila Zoltán | HUN | HRE Team | Honda | 0.000 | DNS | 0 |
YT 125 4T YAMAHA
| Hely | PIC | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | Kör | Összesen | Tm | Diff | Best | Tm | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14 | SZILÁGYI Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 9:48.518 | 57.777 | 0 | |||
| 2 | 2 | 97 | BORSÁNDI Botond | HUN | New Times Racing SK | Yamaha | 10 | 10:01.758 | 13.240 | 58.750 | 0 | ||
| 3 | 3 | 24 | KUN Csaba | HUN | HRE Team | Yamaha | 10 | 10:06.017 | 17.499 | 59.881 | 0 | ||
| 4 | 4 | 220 | MÁTHÉ István | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 9:56.723 | 1 Lap | 1:05.218 | 0 | ||
| 5 | 5 | 69 | CSÁKY Attila | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 9:57.760 | 1 Lap | 1:05.630 | 0 |
Betétfutam
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | GONDA Tamás | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 0 | 0 | 0 |
MZ Széria
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | MZ | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 318 | BÉRES Sándor | HUN | Tomracing Kft. | MZ | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 356 | SZABÓ Dezső Attila | HUN | HRE Team | MZ | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 382 | DUDÁS László | HUN | HRE Team | MZ | 13 | 11 | 24 |
| 5 | 320 | SZÉKELY Miklós | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 13 | 13 |
| 6 | 374 | VEZENDI Péter | HUN | HRE Team | MZ | 0 | 10 | 10 |
Betétfutam
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 0 | 0 | 0 |
YT 125 2T
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533 | ISTENES Imre | HUN | HRE Team | Aprilia | 16 | 20 | 36 |
| 2 | 91 | SZOKOLICS László | HUN | Bódis Formation SE | Aprilia | 8 | 25 | 33 |
| 3 | 18 | CSUZY András | HUN | HRE Team | Aprilia | 20 | 13 | 33 |
| 4 | 6 | MOLNÁR István | HUN | HRE Team | Aprilia | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 2 | BAGI Balázs | HUN | HRE Team | Aprilia | 13 | 11 | 24 |
| 6 | 214 | HERCZEGH Dániel | HUN | HRE Team | Aprilia | 11 | 10 | 21 |
| 7 | 3 | PÁTKAI Miklós | HUN | HRE Team | Aprilia | 10 | 9 | 19 |
| 8 | 74 | MALA László | HUN | HRE Team | Aprilia | 0 | 16 | 16 |
| 9 | 4 | KÁRPÁTI Zsolt | HUN | HRE Team | Aprilia | 9 | 6 | 15 |
| 10 | 46 | CSANÁLOSI Károly | HUN | HRE Team | Aprilia | 6 | 8 | 14 |
| 11 | 77 | BAJCSI András | HUN | HRE Team | Yamaha | 7 | 7 | 14 |
Classic - OB
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Nemzet | Egyesület | Motor | R1 | R2 | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | IRMAI Zoltán | HUN | HRE Team | Kawasaki | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 89 | DIÓS Krisztián | HUN | HRE Team | Yamaha | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 26 | MALEK Gábor | HUN | HRE Team | Honda | 13 | 16 | 29 |
| 4 | 82 | HORVÁTH Attila | HUN | Pannónia-Racing Kft. | Yamaha | 16 | 13 | 29 |
| 5 | 35 | BAGDI Lajos Dávid | HUN | HRE Team | Moto Morini | 10 | 11 | 21 |
| 6 | 58 | KOVÁCS Béla János | HUN | HRE Team | Yamaha | 9 | 10 | 19 |
| 7 | 42 | SÁNDOR Balázs | HUN | HRE Team | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
| 8 | 113 | SZEKRÉNYESI Norbert | HUN | HRE Team | Honda | 7 | 8 | 15 |
| 9 | 96 | MOSLEITNER Franz Anton | AUT | Austria | Kawasaki | 6 | 7 | 13 |
| 10 | 48 | SVIDRÓ László | HUN | HRE Team | Pannónia | 5 | 6 | 11 |
| 11 | 90 | GYÖRKÖS Gábor | HUN | HRE Team | Suzuki | 11 | 0 | 11 |